沪深两市2023年03月17日资金流向排名TOP10
摘要: 赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688981 | 52.57 | 6.61% | 94075.9 | 86864.47 | 12.07% | 2023-03-17 |
600050 | 6.15 | 4.95% | 72749.47 | 54325.5 | 10.73% | 2023-03-17 |
000063 | 34.68 | 6.97% | 70267.73 | 2604.5 | 0.46% | 2023-03-17 |
601318 | 46.2 | 2.14% | 61005.7 | 4627.02 | 1.05% | 2023-03-17 |
002236 | 19.13 | 10.01% | 59654.15 | 51904.22 | 18.2% | 2023-03-17 |
002415 | 40.35 | 6.16% | 54729.48 | 42672.79 | 11.27% | 2023-03-17 |
002230 | 52.28 | 6.98% | 50778.12 | 44734.15 | 7.36% | 2023-03-17 |
000034 | 27.76 | 9.98% | 44401.56 | 47055.32 | 36.37% | 2023-03-17 |
300059 | 20.31 | 2.99% | 40027.04 | 29905.84 | 6.54% | 2023-03-17 |
600588 | 28.22 | 4.29% | 38988.41 | 25067.89 | 9.28% | 2023-03-17 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
688981 | 52.57 | 6.61% | 94075.9 | 86864.47 | 12.07% | 2023-03-17 |
600050 | 6.15 | 4.95% | 72749.47 | 54325.5 | 10.73% | 2023-03-17 |
601728 | 7.25 | 2.98% | 30125.43 | 53848.81 | 12.2% | 2023-03-17 |
002236 | 19.13 | 10.01% | 59654.15 | 51904.22 | 18.2% | 2023-03-17 |
000034 | 27.76 | 9.98% | 44401.56 | 47055.32 | 36.37% | 2023-03-17 |
002230 | 52.28 | 6.98% | 50778.12 | 44734.15 | 7.36% | 2023-03-17 |
002415 | 40.35 | 6.16% | 54729.48 | 42672.79 | 11.27% | 2023-03-17 |
601360 | 13.27 | 8.77% | 37183.86 | 35453.3 | 5.3% | 2023-03-17 |
601138 | 13.59 | 10.04% | 32209.09 | 35177.8 | 18.2% | 2023-03-17 |
603019 | 33.16 | 6.59% | 38399.04 | 33854.85 | 9.55% | 2023-03-17 |
