主力资金动向 30亿潜入电子业
摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为电子,涨跌幅-0.14%,整体换手率1.46%,成交量较前一个交易日变动-2.74%,主力资金净流量3
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为电子,涨跌幅-0.14%,整体换手率1.46%,成交量较前一个交易日变动-2.74%,主力资金净流量30.36亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 20.77 | -2.74 | 1.46 | -0.14 | 30.36 |
化工 | 26.81 | -15.09 | 0.97 | -0.15 | 24.02 |
有色金属 | 29.89 | -31.50 | 2.00 | -0.30 | 17.71 |
非银金融 | 15.97 | -18.59 | 0.88 | 0.50 | 12.03 |
机械设备 | 16.33 | -4.36 | 0.97 | -0.34 | 11.74 |
计算机 | 9.71 | 3.09 | 1.17 | -0.76 | 11.54 |
电气设备 | 11.06 | 6.90 | 0.83 | -0.15 | 8.39 |
银行 | 23.05 | -12.07 | 0.22 | 0.28 | 8.12 |
医药生物 | 8.64 | -18.32 | 0.64 | -0.34 | 7.75 |
家用电器 | 4.38 | -7.79 | 0.71 | 0.10 | 7.74 |
汽车 | 10.33 | -3.38 | 0.91 | 0.32 | 7.04 |
公用事业 | 11.77 | 3.22 | 0.55 | -1.07 | 7.00 |
食品饮料 | 5.64 | 9.79 | 0.97 | 0.39 | 6.98 |
通信 | 5.35 | 29.17 | 0.83 | -0.62 | 6.85 |
房地产 | 13.88 | -8.89 | 0.68 | 0.27 | 6.53 |
建筑材料 | 9.06 | -21.77 | 2.06 | -0.50 | 6.41 |
传媒 | 7.67 | 10.65 | 0.88 | -0.48 | 6.09 |
建筑装饰 | 20.72 | -14.98 | 1.22 | 0.10 | 5.85 |
钢铁 | 12.57 | -24.26 | 0.95 | -0.13 | 5.72 |
轻工制造 | 8.12 | -10.85 | 1.40 | -0.31 | 3.98 |
交通运输 | 12.99 | -12.98 | 0.59 | 0.57 | 3.65 |
农林牧渔 | 6.77 | -5.24 | 1.03 | -1.33 | 2.91 |
纺织服装 | 5.00 | -1.73 | 1.00 | -0.23 | 2.34 |
采掘 | 9.30 | -34.88 | 0.34 | 0.02 | 1.88 |
国防军工 | 4.37 | 11.23 | 0.89 | -0.37 | 1.87 |
商业贸易 | 4.86 | -20.42 | 0.67 | -0.02 | 1.42 |
综合 | 4.63 | -3.89 | 1.07 | -0.45 | 0.74 |
休闲服务 | 0.95 | -6.33 | 0.67 | -0.40 | 0.43 |
资金,主力,数据,行业,成交量