- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 38100 | 2.86 | -1.59亿 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 34800 | 2.61 | 2091.33万 |
| 易方达创业板ETF | 24800 | 1.86 | -2054.47万 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 24200 | 1.82 | 3189.47万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 20800 | 1.56 | -720.35万 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15200 | 1.14 | 不变 |
| 易方达沪深300ETF | 15200 | 1.14 | -509.42万 |
【东方财富(300059)今日主力资金流向,资金净流入63436.98万元,今日超大单净流入49081.84万元,大单净流入14355.14万元 3日资金总流向-120736.22万,5日资金总流向-119243.47万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.765 | 0.576 | 0.3526 | 0.172 |
| 营业收入(万元) | 1606774.1 | 1158894.9 | 685636.75 | 348558.7 |
| 营业同比增长 | 38.46% | 58.67% | 38.65% | 41.93% |
| 净利润(万元) | 1208459.5 | 909725 | 556737.25 | 271503.1 |
| 净利润同比增长 | 25.75% | 50.57% | 37.27% | 38.96% |
| 净资产收益率 | 14.03% | 10.74% | 6.69% | 3.31% |
| 每股净资产(元) | 5.8134 | 5.6238 | 5.4152 | 5.2755 |
| 销售毛利率 | 70.3% | 71.07% | 69% | 70.06% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 39293376 | 38025456 | 35528012 | 33147402 |
| 总资产同比 | 28.25% | 16.47% | 35.03% | 28.83% |
| 固定资产(万元) | 272760.44 | 209875.66 | 216945.06 | 224085.83 |
| 货币资金(万元) | 12428285 | 11762048 | 11929489 | 10717403 |
| 应收账款(万元) | 92096.42 | 86351.02 | 76176.73 | 75279.43 |
| 存货(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总负债(万元) | 30105828 | 29137570 | 26969782 | 24819666 |
| 总负债同比 | 33.42% | 16.77% | 43.4% | 35.02% |
| 应付账款(万元) | 59943.76 | 35546.84 | 33412.4 | 22451.48 |
| 预收账款(万元) | 9.37 | 12.64 | 9.13 | 8.25 |
| 资产负债率 | 76.62% | 76.63% | 75.91% | 74.88% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 477256.2 | 335285.1 | 212517.36 | 104341.34 |
| 营业支出(万元) | 54808.51 | 40361.74 | 25640.66 | 12982.02 |
| 销售费用(万元) | 38498.47 | 26126.67 | 14040.16 | 7007.28 |
| 管理费用(万元) | 272142.03 | 190294.95 | 121592.32 | 59375.97 |
| 财务费用(万元) | -9393.93 | -7297.17 | -4864.21 | -2847.27 |
| 营业利润(万元) | 1403556.5 | 1056280.6 | 645911.25 | 314585.53 |
| 利润总额(万元) | 1401645.1 | 1055168.5 | 644848.5 | 313850.5 |
| 所得税(万元) | 193185.69 | 145443.5 | 88111.28 | 42347.41 |
| 扣非净利润(万元) | 1165388.8 | 868578.7 | 525174.5 | 269844.75 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -1022224.56 | -658530.3 | 462765.6 | -456586.62 |
| 经营净现金流占比 | -61.13% | -39.47% | 37.03% | -91.09% |
| 净现金流同比增长 | -67.07% | -72.1% | 2.08% | -75.23% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 363178.53 | 260988.67 | 168217.44 | 84597.56 |
| 投资现金流量(万元) | 299666.38 | 842500.25 | 613146.5 | 623853.2 |
| 投资净现金流占比 | 17.92% | 50.5% | 49.06% | 124.47% |
| 融资现金流量(万元) | 2401281.2 | 1488413.5 | 176707.45 | 334913.78 |
| 融资净现金流占比 | 143.6% | 89.21% | 14.14% | 66.82% |
| 截止日期 | 2026-02-28 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 1029000 | 995300 | 1013900 | 1112200 |
| 较上期变化 | 3.39 | -1.84 | -8.84 | -3.72 |
| 人均流通股(股) | 13000 | 13400 | 13200 | 12000 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 201500 | 171100 | 178700 |













