今日136只个股突破年线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3087.16点,收于年线之上,涨跌幅1.214%,A股总成交额为4561.63亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较

      证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3087.16点,收于年线之上,涨跌幅1.214%,A股总成交额为4561.63亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有盛弘股份、英可瑞、【青松股份(300132)、股吧】等,乖离率分别为9.85%、9.58%、6.84%;洪涛股份、华菱精工、海南橡胶等个股乖离率小,刚刚站上年线。1月2日突破年线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300693盛弘股份(300693)、股吧 9.98 17.54 14.35 15.76 9.85
    300713英 可 瑞 10.03 10.12 13.82 15.14 9.58
    300132青松股份 9.34 6.51 11.29 12.06 6.84
    600633浙数文化(600633)、股吧 7.21 2.36 9.25 9.81 6.01
    603729龙韵股份(603729)、股吧 10.00 4.09 16.59 17.49 5.40
    603630拉芳家化 10.00 10.45 14.10 14.85 5.34
    000793华闻集团 5.93 3.07 3.42 3.57 4.47
    300274阳光电源 6.36 2.89 10.72 11.20 4.43
    300242佳云科技 6.44 4.12 4.13 4.30 4.17
    300392腾信股份 4.54 3.57 7.56 7.83 3.51
    002763汇洁股份 4.57 3.16 8.40 8.69 3.48
    002077大港股份 4.54 4.82 6.01 6.22 3.41
    601668中国建筑 4.09 0.94 5.66 5.85 3.31
    300063天龙集团 9.90 1.81 3.33 3.44 3.24
    601608中信重工 9.95 0.85 3.97 4.09 3.09
    601336新华保险 3.87 1.16 49.58 51.05 2.96
    300082奥克股份 6.67 1.64 6.22 6.40 2.88
    002302西部建设 3.63 2.53 11.39 11.70 2.75
    001696宗申动力 2.92 0.99 5.84 5.99 2.64
    002636金安国纪 2.80 0.66 8.59 8.81 2.55
    603533掌阅科技 3.01 2.73 17.02 17.45 2.53
    300219鸿利智汇 2.65 0.31 6.80 6.96 2.39
    601595上海电影 4.27 1.27 14.79 15.13 2.27
    300380安硕信息 3.25 1.53 19.92 20.36 2.23
    002905金逸影视 3.63 7.69 16.77 17.14 2.23
    000851高鸿股份 4.15 2.82 5.89 6.02 2.19
    002762金发拉比 4.64 5.07 5.73 5.86 2.18
    002739万达电影 4.90 1.42 18.64 19.04 2.16
    600987航民股份 2.69 0.61 6.37 6.50 2.10
    600260凯乐科技 2.65 2.41 13.65 13.93 2.06
    300677英科医疗 2.77 1.90 16.72 17.05 1.97
    300020银江股份 2.38 1.21 8.45 8.60 1.82
    300513恒实科技 1.84 1.96 13.60 13.84 1.75
    600376首开股份 2.89 0.59 8.06 8.20 1.74
    300051三五互联 6.12 2.77 6.48 6.59 1.73
    000736中交地产 2.53 0.84 7.18 7.30 1.70
    300687赛意信息 2.45 2.08 15.61 15.88 1.70
    300270中威电子 1.95 1.43 8.24 8.38 1.65
    300070碧 水 源 3.68 2.01 7.75 7.88 1.61
    002503搜 于 特 10.04 9.59 2.59 2.63 1.57
    002268卫 士 通 1.94 1.09 25.89 26.29 1.54
    002232启明信息 2.42 1.02 8.77 8.90 1.54
    002215诺 普 信 2.40 1.15 6.72 6.82 1.53
    600229城市传媒 3.94 0.95 7.28 7.38 1.42
    002135东南网架 2.94 0.65 5.53 5.61 1.40
    600835上海机电 2.11 0.50 16.69 16.92 1.40
    000488晨鸣纸业 5.89 3.87 5.32 5.39 1.35
    600076康欣新材 2.28 1.50 4.43 4.49 1.34
    002403爱 仕 达 1.76 0.46 8.54 8.65 1.34
    002280联络互动 3.10 2.54 3.94 3.99 1.32
    300419浩丰科技 2.44 1.99 6.21 6.29 1.32
    002197证通电子 2.50 2.41 8.09 8.20 1.31
    300626华瑞股份 1.30 2.61 8.45 8.56 1.26
    300621维业股份 1.92 1.59 10.47 10.60 1.25
    000976华铁股份 1.36 0.37 5.15 5.21 1.23
    603297永新光学 2.39 1.30 35.17 35.58 1.17
    600608ST 沪 科 1.54 0.20 4.56 4.61 1.16
    603978深圳新星 1.32 1.90 25.87 26.15 1.08
    600679上海凤凰 3.57 1.28 12.64 12.78 1.08
    000906浙商中拓 1.19 0.41 5.90 5.96 1.07
    000410*ST 沈机 2.50 0.38 6.91 6.98 1.07
    600643爱建集团 1.25 1.26 9.62 9.72 1.04
    002189中 光 学 2.27 1.57 20.53 20.74 1.03
    300096易 联 众 2.68 2.48 9.87 9.97 1.01
    300160秀强股份 1.07 1.34 3.76 3.79 0.92
    002016世荣兆业 1.85 0.67 8.75 8.82 0.84
    002807江阴银行 1.07 0.83 4.67 4.71 0.84
    200152山 航 B 0.88- 9.14 9.22 0.83
    600012皖通高速 1.02 0.25 5.89 5.94 0.82
    002746仙坛股份 2.06 1.94 15.76 15.89 0.79
    600784鲁银投资 0.95 0.64 5.25 5.29 0.77
    600075新疆天业 2.37 1.06 5.14 5.18 0.76
    600818中路股份 2.60 0.32 12.14 12.23 0.74
    300109新 开 源 1.89 2.71 16.56 16.68 0.73
    002154报 喜 鸟 0.93 1.37 3.23 3.25 0.73
    601028玉龙股份 1.37 0.21 5.14 5.18 0.72
    000936华西股份 1.28 1.94 7.85 7.91 0.72
    603315福鞍股份 0.74 0.71 12.15 12.24 0.72
    603718海利生物 2.11 0.63 12.98 13.07 0.70
    600146商赢环球 0.96 1.47 13.54 13.63 0.69
    002184海得控制 2.07 2.07 10.77 10.84 0.69
    002288超华科技 2.48 2.13 4.93 4.96 0.68
    600028中国石化 1.17 0.08 5.14 5.17 0.66
    600743华远地产 2.01 0.43 2.52 2.54 0.64
    002560通达股份 1.04 1.38 5.78 5.82 0.63
    600184光电股份 1.41 0.26 11.43 11.50 0.60
    002277友阿股份 4.53 2.47 3.44 3.46 0.57
    002300太阳电缆 0.75 0.44 6.67 6.71 0.56
    600050中国联通 2.72 0.75 6.02 6.05 0.56
    300656民德电子 2.80 2.14 21.19 21.30 0.54
    300467迅游科技 4.40 10.26 20.05 20.15 0.52
    600111北方稀土 0.92 0.68 10.89 10.94 0.50
    002550千红制药 0.66 0.46 4.59 4.61 0.47
    300575中旗股份 1.77 2.43 28.01 28.14 0.47
    002338奥普光电 1.90 1.28 13.38 13.44 0.47
    600185格力地产 0.62 0.20 4.85 4.87 0.44
    600160巨化股份 1.79 0.92 7.38 7.41 0.43
    600831广电网络 2.48 2.37 9.45 9.49 0.40
    600531豫光金铅 0.64 1.06 4.70 4.72 0.39
    601952苏垦农发 0.86 3.04 7.02 7.05 0.39
    601158重庆水务 0.54 0.06 5.61 5.63 0.38
    600685中船防务 0.75 0.41 14.81 14.86 0.36
    002274华昌化工 0.62 1.84 6.45 6.47 0.35
    300407凯发电气 1.15 1.05 7.92 7.95 0.34
    603100川仪股份 1.35 0.36 8.97 9.00 0.32
    603963大理药业 0.53 1.23 11.32 11.36 0.31
    002357富临运业 0.80 0.69 6.27 6.29 0.31
    002443金洲管道 0.74 0.88 6.75 6.77 0.30
    600219南山铝业 1.34 0.71 2.26 2.27 0.29
    000662天夏智慧 3.72 2.09 5.55 5.57 0.28
    002802洪汇新材 1.48 0.64 20.53 20.59 0.28
    300616尚品宅配 3.73 0.52 77.09 77.30 0.27
    000521长虹美菱 1.75 0.93 3.48 3.49 0.27
    002454松芝股份 1.23 0.67 4.92 4.93 0.26
    600287江苏舜天 1.49 0.73 6.10 6.12 0.26
    300161华中数控 2.06 0.61 14.31 14.35 0.25
    000950重药控股 0.52 0.68 5.78 5.79 0.25
    603108润达医疗 0.91 0.40 10.01 10.03 0.23
    603868飞科电器 0.58 0.11 37.82 37.90 0.20
    601088中国神华 1.92 0.29 18.56 18.60 0.19
    600029南方航空 1.25 0.55 7.26 7.27 0.19
    603776永 安 行 1.93 1.28 17.40 17.43 0.19
    600210紫江企业 1.06 0.48 3.80 3.81 0.18
    600704物产中大 0.95 0.31 5.29 5.30 0.17
    600088中视传媒 3.68 1.26 13.78 13.80 0.13
    002533金杯电工 0.60 0.76 5.04 5.05 0.13
    300453三鑫医疗 1.99 1.57 7.69 7.70 0.12
    300740御 家 汇 3.79 7.26 9.84 9.85 0.10
    603698航天工程 0.95 0.25 12.68 12.69 0.10
    300683海特生物 0.37 1.01 30.17 30.20 0.09
    600198大唐电信 2.34 1.31 10.93 10.94 0.08
    603165荣晟环保 4.43 5.99 17.66 17.67 0.08
    600728佳都科技 2.24 1.34 9.58 9.59 0.06
    601118海南橡胶 1.02 0.45 4.97 4.97 0.04
    603356华菱精工 1.01 1.21 12.95 12.95 0.03
    002325洪涛股份 1.25 0.56 3.25 3.25 0.03
    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、250日均线、年线

    关键词:

    乖离

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    本日震有科技上穿蓝色外轨线 以大阴线收盘

    本日震有科技最高价25.77上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。震有科技近10个交易日涨...

    当天交通设施行业早盘低开0.06%收盘跌幅0.59%,近5个交易日主力资金净流出7.05亿元

    交通设施板块近5个交易日跌幅2.92%。从行业跌幅排行榜来看,交通设施近5个交易日排行第38。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出7.05亿元,在行业资金流出排行榜...

    “针对新需求的市场供应是不充分的”,万科郁亮最新发声,还讲了这些......

    (原标题:“针对新需求的市场供应是不充分的”,万科郁亮最新发声,还讲了这些......)10月20日,万科媒体交流会上,万科董事会主席郁亮重点回应了市场的两大担忧:短期...

    证监会:拟建设区域性股权市场统一信息门户

    券中社10月20日今晚,证监会就《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算(征求意见稿)》等规范性文件公开征求意见。在《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算》起草说...

    早知道:2023年10月20号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2977.41点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    早知道:2023年10月19号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3018.56点、3053.04点,当前阻力位:3063.04点、3139.61点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    筹资管理是什么?企业筹资管理有什么优缺点

    很多人不知道筹资管理是什么,其实筹资管理是财务管理中的一部分是指企业根据自身生产经营、对外投资和资本结构调整等情况,通过融资渠道和资金市场,以经济有效的方式筹...

    平均股价是什么意思?平均股价的基础知识全解

    平均股价是沪深a股所有股票价格的算术平均值。既然都是股票,那么看平均股价的作用和看大势是一样的。上证指数是加权平均数,平均股价是股价的算术平均数。有什么区别?...