节能环保概念(聊吧讨论)

节能环保概念大家都不陌生,在2010年11月,据媒体报道,由国家发改委同环保部等部门共同编制的《节能环保产业发展规划》获得国务院批准。节能环保成为“十二五”时期七大战略性新兴产业规划之一,节能环保未来较长时间内将会保持15%-20%的年均增长速度。因此,节能环保在资本市场上受到关注,节能环保概念形成。在2012年6月,国务院印发了《“十二五节能环保产业发展规划”》中提到,在2015年,节能环保产业的总产量将会到达4.5万亿,培养一批具有国际竞争力的节能环保大型企业。高效节能产品市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上,资源循环利用产品和环保产品的市场占有率也会大幅提高。节能环保股主要有创业环保、东江环保、盾安环境等。
- 兰石重装(603169) +10.07%
- 海陆重工(002255) +10.06%
- 华西能源(002630) +10.02%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
节能环保概念——赢家江恩五星评级统计
节能环保概念热点
赢家概念解析
节能环保题材进入红色上涨趋势
摘要: 节能环保概念今日下跌4.98点,微跌0.16%,以上下影阳线收盘于3194.87点。昨日跌幅1.74%,以下影中阴线收于3199.85点。今日星级评定为3星,与昨日相比增加1个星,其中极反通道工具由绿转红。节能环保板块目
节能环保题材多空能量工具多空双方达到平衡区
摘要: 节能环保概念今日低开至以大涨2.08%的光头大阳线收盘,形成反包,呈上涨走势。今日星级评定为4星,与昨日保持一致。节能环保板块目前处于赢家江恩多头主线形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当前情...
融媒体题材延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 融媒体概念今日下跌29.44点,下跌1.85%,以上下影中阴线收盘于1562.13点。昨日跌幅1.28%,以下影中阴线收于1591.57点。今日星级评定为0星,与昨日减少1个星,其中江恩百分比工具由红转绿。融媒体板块目前
七日涨停股票排行
节能环保概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603169 | 兰石重装 | 5.86 | 5.78 | 6.45 | 5.78 | 0.0739 | 2.4794 | 10.07% | 665215.0 | 股吧 |
2 | 002255 | 海陆重工 | 7.16 | 7.21 | 7.88 | 7.21 | 0.2861 | 4.7693 | 10.06% | 621039.0 | 股吧 |
3 | 002630 | 华西能源 | 5.09 | 5.46 | 5.6 | 5.07 | 0.0644 | 0.5319 | 10.02% | 2660316.0 | 股吧 |
4 | 603285 | 键邦股份 | 24.1 | 23.82 | 26.51 | 23.79 | 1.01 | 9.8283 | 10% | 145053.0 | 股吧 |
5 | 002366 | 融发核电 | 5.12 | 5.19 | 5.63 | 5.16 | -0.0063 | 2.2281 | 9.96% | 938586.0 | 股吧 |
6 | 300281 | 金明精机 | 6.36 | 6.4 | 6.8 | 6.28 | 0.034 | 3.062 | 6.76% | 456687.0 | 股吧 |
7 | 000969 | 安泰科技 | 12.78 | 12.71 | 13.86 | 12.62 | 0.3295 | 5.2107 | 6.26% | 912850.0 | 股吧 |
8 | 301216 | 万凯新材 | 13.29 | 13.2 | 14.4 | 13.2 | -0.18 | 10.7215 | 5.79% | 188529.0 | 股吧 |
9 | 301518 | 长华化学 | 16.65 | 16.64 | 18.11 | 16.48 | 0.24 | 10.0577 | 5.77% | 49856.0 | 股吧 |
10 | 002469 | 三维化学 | 8.51 | 8.52 | 9.35 | 8.28 | 0.2249 | 4.0237 | 5.76% | 986475.0 | 股吧 |
11 | 002645 | 华宏科技 | 7.96 | 8.02 | 8.58 | 7.88 | 0.0047 | 6.1569 | 5.4% | 501447.0 | 股吧 |
12 | 301519 | 舜禹股份 | 14.24 | 13.99 | 14.99 | 13.95 | 0.08 | 9.1943 | 5.27% | 102405.0 | 股吧 |
13 | 600982 | 宁波能源 | 4.93 | 4.89 | 5.4 | 4.81 | 0.1772 | 3.7949 | 5.07% | 1375407.0 | 股吧 |
14 | 300105 | 龙源技术 | 7.2 | 7.18 | 7.68 | 7.15 | 0.0446 | 3.6559 | 4.86% | 373160.0 | 股吧 |
15 | 605011 | 杭州热电 | 25.74 | 25.71 | 28.31 | 25.18 | 0.42 | 5.7211 | 4.35% | 235389.0 | 股吧 |
16 | 002125 | 湘潭电化 | 10.69 | 10.68 | 11.13 | 10.66 | 0.39 | 4.6484 | 3.93% | 202995.0 | 股吧 |
17 | 603051 | 鹿山新材 | 24.64 | 24.71 | 26.07 | 24.55 | 0.34 | 13.8112 | 3.86% | 35288.0 | 股吧 |
18 | 002573 | 清新环境 | 3.88 | 3.86 | 4.15 | 3.86 | 0.0423 | 4.4326 | 3.61% | 176690.0 | 股吧 |
19 | 300808 | 久量股份 | 29.38 | 29.38 | 30.5 | 28.91 | -0.0979 | 6.306 | 3.54% | 26930.0 | 股吧 |
20 | 300067 | 安诺其 | 6.96 | 7.1 | 7.36 | 6.8 | 0.0107 | 2.215 | 3.45% | 2880734.0 | 股吧 |
21 | 002534 | 西子洁能 | 13.34 | 13.33 | 13.87 | 13.23 | 0.57 | 5.5334 | 3.37% | 208319.0 | 股吧 |
22 | 603949 | 雪龙集团 | 23.44 | 23.01 | 25.78 | 21.1 | 0.21 | 4.7566 | 3.37% | 338422.0 | 股吧 |
23 | 300930 | 屹通新材 | 28.38 | 28.1 | 29.47 | 28.06 | 0.3994 | 8.7037 | 3.31% | 62862.0 | 股吧 |
24 | 000155 | 川能动力 | 10.95 | 10.94 | 11.4 | 10.86 | 0.3856 | 5.5158 | 3.29% | 467452.0 | 股吧 |
25 | 600444 | 国机通用 | 16.21 | 16.21 | 17.19 | 15.96 | 0.2 | 4.7681 | 3.27% | 90548.0 | 股吧 |
26 | 003027 | 同兴科技 | 15.26 | 15.21 | 16.33 | 14.99 | 0.15 | 12.8726 | 3.15% | 56919.0 | 股吧 |
27 | 603223 | 恒通股份 | 8.67 | 8.67 | 9.01 | 8.54 | 0.14 | 5.2536 | 3.11% | 74061.0 | 股吧 |
28 | 301057 | 汇隆新材 | 13.55 | 13.55 | 14.14 | 13.5 | 0.21 | 6.4012 | 2.95% | 30927.0 | 股吧 |
29 | 300536 | *ST农尚 | 8.61 | 8.6 | 8.88 | 8.44 | -0.1793 | 1.8714 | 2.79% | 62479.0 | 股吧 |
30 | 688196 | 卓越新能 | 41.46 | 42.0 | 43.1 | 41.14 | 0.77 | 22.7538 | 2.77% | 7058.28 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论