- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 安信证券资管-魏勇-安信资管创赢29号单一资产管理计划 | 601.28 | 1.06 | -1383.00万 |
| 香港中央结算有限公司 | 543.09 | 0.96 | -160.57万 |
| 南方中证1000ETF | 283.91 | 0.5 | -2.16万 |
| 华夏中证1000ETF | 168.5 | 0.3 | -4800.00 |
| 广发中证1000ETF | 131.16 | 0.23 | 新进 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 102.22 | 0.18 | 新进 |
| 通用航空ETF | 98.99 | 0.18 | 新进 |
【利君股份(002651)今日主力资金流向,资金净流入-566.01万元,今日超大单净流入-102.2万元,大单净流入-463.81万元 3日资金总流向598.26万,5日资金总流向1486.5万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| 营业收入(万元) | 48750.14 | 31412.92 | 17520.46 | 77624.87 |
| 营业同比增长 | -11.36% | -8.91% | -14.67% | -27.63% |
| 净利润(万元) | 8716.94 | 5720.22 | 4638.92 | 12009.98 |
| 净利润同比增长 | -28.01% | -31.72% | -17.8% | -2.28% |
| 净资产收益率 | 3.12% | 2.04% | 1.65% | 4.39% |
| 每股净资产(元) | 2.7145 | 2.6861 | 2.7353 | 2.6896 |
| 销售毛利率 | 40.43% | 40.31% | 44.92% | 39.11% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 348417.78 | 345147.88 | 348056 | 344860.62 |
| 总资产同比 | 5.65% | 4.96% | 4.22% | 4.74% |
| 固定资产(万元) | 47584.77 | 47274.99 | 47757.2 | 40132.58 |
| 货币资金(万元) | 159288.88 | 159138.38 | 153942.77 | 154961.27 |
| 应收账款(万元) | 26201.96 | 22095.97 | 25971.55 | 23888.8 |
| 存货(万元) | 43992.55 | 40877.62 | 37576.47 | 36460.5 |
| 总负债(万元) | 67880.48 | 67550.47 | 65377.7 | 66897.76 |
| 总负债同比 | 31.13% | 23.8% | 11.85% | 12.31% |
| 应付账款(万元) | 22708.59 | 19666.02 | 21272.97 | 23343.56 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 19.48% | 19.57% | 18.78% | 19.4% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 39096.89 | 25714.51 | 12212.1 | 65202.55 |
| 营业支出(万元) | 29042.83 | 18751.51 | 9649.75 | 47266.57 |
| 销售费用(万元) | 3656.47 | 2607.32 | 635.49 | 5684.86 |
| 管理费用(万元) | 5951.95 | 4078.85 | 1947.13 | 10838.67 |
| 财务费用(万元) | -2895.46 | -1988.34 | -952.63 | -4367.8 |
| 营业利润(万元) | 9932.3 | 6546.13 | 5537.5 | 14186.69 |
| 利润总额(万元) | 10082.02 | 6729.01 | 5690.89 | 13771.12 |
| 所得税(万元) | 1365.08 | 1008.8 | 1051.97 | 1761.14 |
| 扣非净利润(万元) | 8088.17 | 5108.33 | 4306.88 | 11707.58 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | -6432.43 | -8491.97 | -2685.55 | 34498.6 |
| 经营净现金流占比 | -54.09% | -113.82% | -406.36% | 145.95% |
| 净现金流同比增长 | -202.44% | -225.56% | -94.55% | 347.6% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 42614.17 | 24834.16 | 12613.23 | 87713 |
| 投资现金流量(万元) | 1042 | 1104.18 | 3303.4 | -6167.5 |
| 投资净现金流占比 | 8.76% | 14.8% | 499.85% | -26.09% |
| 融资现金流量(万元) | -6468.12 | -131.04 | 0 | -4752.34 |
| 融资净现金流占比 | -54.39% | -1.76% | 0% | -20.1% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 96100 | 85900 | 42300 | 58900 |
| 较上期变化 | 11.85 | 103.15 | -28.15 | 51.42 |
| 人均流通股(股) | 5884.3 | 6581.82 | 13400 | 9607.42 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 61300 | 60000 | 52600 | 53800 |




















