概念题材简介:
分享

露营经济概念

露营经济概念

露营经济概念股的出现是因为政策的推动,当然也是这一经济模式受到消费群体的欢迎。在2022年11月21日多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》这一文件,其中提到要推动全产业链的发展,做大做强露营旅游休闲的产业链,形成规模化、连锁化经营,培育龙头企业,并且是鼓励旅居车、帐篷以及服装、户外运动等露营经济行业的装备生产。在2022年我国露营经济核心规模已经上涨到了1134.7亿元。另外在《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》中也是提出在在公园提供露营服务。有机构预测在2025年的时候将上升到2483.2亿元。

概念股平均涨幅

露营经济

露营经济概念——赢家江恩五星评级统计

露营经济概念热点

100
80
60
40
20
0
82.22
总计:45家
涨停:2 涨幅5%以上:2 跌停:0 跌幅5%以上:0

赢家概念解析

促发事件:
最新事件:
概念解析热文:

当天农林牧渔行业近30日主力资金净流出63.9亿元,黄金时间周期线显示近期时间窗5月17日

摘要: 农林牧渔板块近30日涨幅1.02%。从行业涨幅排行榜来看,农林牧渔近30日排行第16。资金方面,该板块在近30日主力资金净流出63.9亿元,在行业资金流出排行榜第26名。该行业下乡村振兴概念在近30日主力资金净流出154....

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600749 西藏旅游 3 2024-04-26 股吧
2 000524 岭南控股 1 2024-04-25 股吧
3 000796 *ST凯撒 1 2024-04-24 股吧
4 002395 双象股份 1 2024-04-19 股吧
5 300169 天晟新材 1 2024-04-26 股吧

露营经济概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 300169 天晟新材 4.63 5.17 5.56 4.79 -0.1095 0.728 20.09% 462220.0 股吧
2 600749 西藏旅游 12.39 13.63 13.63 13.63 0.0642 4.4878 10.01% 43574.0 股吧
3 300005 探路者 4.81 5.26 5.32 4.96 0.0521 2.4155 7.9% 385978.0 股吧
4 605180 华生科技 13.48 13.49 14.83 13.49 0.16 6.5366 6.6% 175160.0 股吧
5 002159 三特索道 15.35 15.44 16.89 15.39 0.72 7.0876 5.08% 148221.0 股吧
6 002127 南极电商 2.91 2.94 3.01 2.94 0.0474 1.866 3.44% 285812.0 股吧
7 300808 久量股份 14.93 14.93 15.64 14.93 0.2588 6.5915 3.15% 39268.0 股吧
8 002993 奥海科技 30.38 30.55 31.55 30.34 1.26 17.2388 2.96% 23532.0 股吧
9 002723 小崧股份 7.77 7.92 8.09 7.73 0.0354 3.9473 2.7% 52956.0 股吧
10 300916 朗特智能 25.9 26.19 26.9 26.03 0.75 8.4947 2.59% 87013.0 股吧
11 300949 奥雅股份 35.78 36.0 38.28 35.89 -2.94 16.2194 2.54% 24549.0 股吧
12 002489 浙江永强 2.47 2.47 2.53 2.46 0.02 1.6694 2.43% 123932.0 股吧
13 001211 双枪科技 16.64 16.59 17.06 16.22 -0.06 12.1385 2.22% 16698.0 股吧
14 002444 巨星科技 23.49 23.73 24.06 23.3 1.4162 12.3476 2.17% 264671.0 股吧
15 002395 双象股份 15.92 15.61 17.38 15.45 0.2059 3.4109 1.7% 364628.0 股吧
16 002780 三夫户外 11.51 11.6 11.93 11.52 0.0764 4.2146 1.65% 60889.0 股吧
17 000501 武商集团 7.26 7.24 7.39 7.22 0.27 14.3526 1.65% 44123.0 股吧
18 000796 *ST凯撒 3.18 3.34 3.34 3.2 -0.2937 -1.3971 1.57% 134414.0 股吧
19 600706 曲江文旅 12.06 11.57 12.7 11.57 0.24 4.0151 1.41% 209829.0 股吧
20 300993 玉马遮阳 12.19 12.27 12.46 12.15 0.54 4.5172 1.39% 24614.0 股吧
21 002615 哈尔斯 7.48 7.47 7.65 7.44 0.54 3.1466 1.2% 160118.0 股吧
22 301077 星华新材 19.63 19.32 20.62 18.51 0.81 10.2638 1.12% 94163.0 股吧
23 002707 众信旅游 6.38 6.37 6.47 6.31 0.014 0.7456 1.1% 185941.0 股吧
24 601718 际华集团 2.87 2.86 2.91 2.85 0.04 3.8947 1.05% 420577.0 股吧
25 300889 爱克股份 10.57 10.52 10.83 10.41 0.0382 10.1111 1.04% 42379.0 股吧
26 002486 嘉麟杰 2.13 2.14 2.15 2.1 0.0621 1.2804 0.94% 100748.0 股吧
27 002033 丽江股份 10.04 10.01 10.28 9.97 0.4139 4.5597 0.8% 308373.0 股吧
28 300577 开润股份 19.75 19.57 20.18 19.4 0.51 7.5075 0.71% 16723.0 股吧
29 000632 三木集团 3.01 2.98 3.07 2.91 -0.6853 3.3266 0.66% 117798.0 股吧
30 300848 美瑞新材 19.37 19.36 19.65 19.02 0.29 4.0006 0.62% 16158.0 股吧
查看更多股票

露营经济概念最新消息

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报