- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 巨星控股集团有限公司 | 46400 | 40.43 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2867.88 | 2.5 | 896.13万 |
| 全国社保基金四零六组合 | 2421.53 | 2.11 | 131.87万 |
| 睿远成长价值混合A | 2373.11 | 2.07 | -144.50万 |
| 澳门金融管理局-自有资金 | 1460.68 | 1.27 | -212.80万 |
| 全国社保基金一零一组合 | 1280.17 | 1.12 | 117.25万 |
| 南方中证500ETF | 1047.28 | 0.91 | 新进 |
| 科威特政府投资局 | 1029.3 | 0.9 | -71.52万 |
| 全国社保基金四一八组合 | 908.16 | 0.79 | -257.93万 |
【巨星科技(002444)今日主力资金流向,资金净流入4687.74万元,今日超大单净流入4352.87万元,大单净流入334.87万元 3日资金总流向5082.91万,5日资金总流向7845.14万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.8043 | 1.0656 | 0.3857 | 1.9286 |
| 营业收入(万元) | 1115629.8 | 702749.8 | 365615.28 | 1479545.4 |
| 营业同比增长 | 0.65% | 4.87% | 10.59% | 35.37% |
| 净利润(万元) | 215518.69 | 127286.18 | 46071.6 | 230362.42 |
| 净利润同比增长 | 11.35% | 6.63% | 11.44% | 36.18% |
| 净资产收益率 | 12.2% | 7.37% | 2.77% | 14.53% |
| 每股净资产(元) | 15.836 | 15.1663 | 14.1586 | 13.7321 |
| 销售毛利率 | 33.08% | 31.95% | 30.31% | 32.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2325272 | 2262997 | 2213877 | 2310464 |
| 总资产同比 | 0.92% | 7.74% | 6.39% | 17.38% |
| 固定资产(万元) | 222989.34 | 199804.36 | 189679.34 | 190166.34 |
| 货币资金(万元) | 432169.47 | 533660.7 | 568284.75 | 685211.1 |
| 应收账款(万元) | 333461.94 | 307286.44 | 314591.84 | 316643.16 |
| 存货(万元) | 300539.3 | 305045.25 | 282103.5 | 300519.38 |
| 总负债(万元) | 401737.12 | 431295.47 | 502349.88 | 651910.06 |
| 总负债同比 | -36.23% | -12.26% | -6.43% | 39.56% |
| 应付账款(万元) | 176608.42 | 184449.84 | 177580.44 | 185113.75 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 17.28% | 19.06% | 22.69% | 28.22% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 917887 | 585828.8 | 309598.1 | 1223991.8 |
| 营业支出(万元) | 746592 | 478219.3 | 254815.23 | 1005883.9 |
| 销售费用(万元) | 77454.14 | 50439.77 | 25616.42 | 97489.93 |
| 管理费用(万元) | 70899.63 | 46237.66 | 22743.75 | 91790.31 |
| 财务费用(万元) | -8013.33 | -8876.39 | -2861.39 | -13124.59 |
| 营业利润(万元) | 257613.34 | 152196.92 | 58901.27 | 277641.72 |
| 利润总额(万元) | 257232.2 | 151888.27 | 58738.56 | 276739.12 |
| 所得税(万元) | 36091.8 | 20571.52 | 10502.01 | 40159.8 |
| 扣非净利润(万元) | 203549.1 | 125431.34 | 46240.21 | 230410.7 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 161307.03 | 103375.76 | 54805.29 | 174021.4 |
| 经营净现金流占比 | 70.92% | 81.83% | 49.43% | 110.09% |
| 净现金流同比增长 | -302.38% | -512.55% | -235.12% | 729.58% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1086030.4 | 728688.3 | 367477.72 | 1439840.5 |
| 投资现金流量(万元) | -158684.94 | -36893.12 | -26836.76 | -57791.87 |
| 投资净现金流占比 | -69.77% | -29.2% | -24.2% | -36.56% |
| 融资现金流量(万元) | -241417.8 | -202927.64 | -136971.06 | 35789.65 |
| 融资净现金流占比 | -106.14% | -160.63% | -123.53% | 22.64% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 36300 | 48600 | 44200 | 35100 |
| 较上期变化 | -25.35 | 10 | 25.7 | 16.94 |
| 人均流通股(股) | 31600 | 23600 | 25900 | 32500 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 36300 | 35100 | 36700 | 32800 |





















