概念题材简介:
低空经济概念(聊吧讨论)
2024年3月5日的《政府工作报告》首次提及了“低空经济”,报告提到要积极打造低空经济等新增长引擎,制定未来产业发展规划,创建一批未来产业先导区。 低空经济是指在垂直高度1000米以下、根据实际需要延伸至不超过3000米的低空空域范围内,以垂直起降型飞机和无人驾驶航空器为载体,以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引,带动相关领域融合发展的综合性经济业态。按飞行器飞行高度划分,可分为超低空(100米以下,主要包括消费级无人机,即时物流、城市管理无人机)、低空中层(100-1000米,主要包括快递物流无人机))和低空上层(1000-3000米,主要包括载人飞行器)三个部分。 “低空经济”这条在空中开辟出的新发展之路,已成为全球主要经济体角逐的新领域、新赛道。
涨幅龙头:
- 烽火电子(000561) +10.01%
- 麦迪科技(603990) +10%
- 亿嘉和(603666) +9.98%
概念股平均涨幅
低空经济
情绪值:
66
当前概念处于偏热区域
低空经济概念——赢家江恩五星评级统计
低空经济概念热点
100
80
60
40
20
0
0
℃
数据搜集中
涨停:0家
涨幅5%以上:0家
跌停:0家
跌幅5%以上:0家
赢家概念解析
促发事件:
低空经济“振翅”,产业链上下游带动万亿市场
最新事件:
当天低空经济概念大幅下跌4.44%,宝胜股份、天虹股份跌停
摘要: 当天低空经济概念大幅下跌4.44%,其中:宝胜股份(600973)跌停;天虹股份(002419)跌停;莱茵体育(000558)跌停;ST联络(002280)跌停;ST永悦(603879)跌停。
概念解析热文:
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
低空经济概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000561 | 烽火电子 | 7.89 | 8.15 | 8.68 | 8.09 | -0.0971 | 3.0307 | 10.01% | 173896.0 | 股吧 |
2 | 603990 | 麦迪科技 | 11.8 | 12.98 | 12.98 | 12.69 | -0.55 | 2.9931 | 10% | 290578.0 | 股吧 |
3 | 603666 | 亿嘉和 | 23.44 | 23.3 | 25.78 | 23.11 | -0.4 | 11.1251 | 9.98% | 233560.0 | 股吧 |
4 | 300667 | 必创科技 | 15.69 | 16.02 | 18.78 | 15.79 | -0.0185 | 6.2286 | 8.22% | 262768.0 | 股吧 |
5 | 688522 | 纳睿雷达 | 50.54 | 50.74 | 53.11 | 50 | 0.12 | 10.0792 | 4.99% | 21339.7 | 股吧 |
6 | 000534 | 万泽股份 | 12.98 | 12.91 | 14.02 | 12.88 | 0.2806 | 2.4213 | 4.93% | 208102.0 | 股吧 |
7 | 002886 | 沃特股份 | 15.6 | 15.75 | 17.16 | 15.5 | 0.099 | 6.7079 | 4.49% | 287749.0 | 股吧 |
8 | 003013 | 地铁设计 | 14.46 | 14.46 | 15.57 | 14.07 | 0.74 | 6.2415 | 3.87% | 41628.0 | 股吧 |
9 | 600316 | 洪都航空 | 30.36 | 30.4 | 32.36 | 30.4 | 0.0198 | 7.3935 | 3.69% | 311684.0 | 股吧 |
10 | 301091 | 深城交 | 41.57 | 41.79 | 44.26 | 41.19 | 0.15 | 5.64 | 1.95% | 150064.0 | 股吧 |
11 | 301313 | 凡拓数创 | 24.78 | 24.5 | 25.9 | 24.17 | -1.22 | 8.4141 | 1.78% | 120540.0 | 股吧 |
12 | 688002 | 睿创微纳 | 46.12 | 45.51 | 48.04 | 45.51 | 1.09 | 11.0584 | 1.45% | 70252.93 | 股吧 |
13 | 600862 | 中航高科 | 24.35 | 24.18 | 25.07 | 24.11 | 0.655 | 4.9104 | 1.11% | 136317.0 | 股吧 |
14 | 603358 | 华达科技 | 31.4 | 30.61 | 32.24 | 30.44 | 0.46 | 7.5853 | 1.11% | 38253.0 | 股吧 |
15 | 603085 | 天成自控 | 9.57 | 9.5 | 10.35 | 9.5 | 0.07 | 2.2612 | 1.04% | 169680.0 | 股吧 |
16 | 300938 | 信测标准 | 28.37 | 28.1 | 29.59 | 28.08 | 0.9339 | 6.8511 | 0.88% | 55695.0 | 股吧 |
17 | 002985 | 北摩高科 | 21.17 | 21.38 | 22.4 | 21.08 | 0.2509 | 7.6633 | 0.57% | 42941.0 | 股吧 |
18 | 002683 | 广东宏大 | 25.7 | 25.68 | 26.3 | 25.47 | 0.859 | 8.338 | 0.43% | 42604.0 | 股吧 |
19 | 301236 | 软通动力 | 52.07 | 52.18 | 55.6 | 52.1 | 0.08 | 10.9798 | 0.42% | 459980.0 | 股吧 |
20 | 603879 | ST永悦 | 3.58 | 3.54 | 3.67 | 3.45 | -0.0946 | 1.0493 | 0.28% | 71399.0 | 股吧 |
21 | 002526 | 山东矿机 | 3.74 | 3.7 | 4.06 | 3.63 | 0.0615 | 1.7474 | 0.27% | 3183508.0 | 股吧 |
22 | 688003 | 天准科技 | 39.84 | 39.67 | 42.07 | 39.21 | -0.0713 | 9.2723 | 0.2% | 50321.2 | 股吧 |
23 | 002984 | 森麒麟 | 23.83 | 23.82 | 24.19 | 23.62 | 2.13 | 12.1062 | 0.17% | 100741.0 | 股吧 |
24 | 002829 | 星网宇达 | 18.44 | 18.3 | 19.6 | 18.3 | -0.12 | 9.1641 | 0.16% | 85337.0 | 股吧 |
25 | 300135 | 宝利国际 | 4.04 | 4.02 | 4.23 | 3.95 | 0.0076 | 1.0256 | 0% | 462705.0 | 股吧 |
26 | 688081 | 兴图新科 | 15.48 | 15.47 | 15.75 | 15.2 | -0.41 | 4.6029 | 0% | 13524.35 | 股吧 |
27 | 688287 | ST观典 | 5.11 | 5.09 | 5.33 | 5.09 | -0.16 | 2.4667 | 0% | 48341.16 | 股吧 |
28 | 300699 | 光威复材 | 31.84 | 31.83 | 33.48 | 31.56 | 0.7445 | 6.621 | -0.09% | 206867.0 | 股吧 |
29 | 688097 | 博众精工 | 25.32 | 25.02 | 26.38 | 25.02 | 0.568 | 9.648 | -0.12% | 46751.3 | 股吧 |
30 | 603197 | 保隆科技 | 34.46 | 34.47 | 35.35 | 34.21 | 1.18 | 14.6034 | -0.15% | 21434.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
低空经济概念最新消息
- 当天低空经济概念大幅下跌4.44%,宝胜股份、天虹股份跌停
- 12月31日低空经济概念大幅下跌3.37%,卧龙电驱、ST联络跌停
- 当天低空经济概念大跌4.51%,立航科技、川大智胜跌停
- 低空经济概念逆势上涨,云天励飞当天主力资金净流入9668.36万元
- 周二麦迪科技、四川九洲跌停,所属板块低空经济今日大幅下跌3.7%
- 低空经济概念整体大涨,沃特股份涨幅10.02%,中国卫星涨幅10.01%
- 低空经济概念股涨幅排行榜,拓斯达、山东矿机多股涨停
- 低空经济概念今日大幅上涨2.61%,中化岩土、中国卫通等多股涨停
- 周五低空经济概念大跌3.94%,ST联络跌停
- 目前大唐电信、光启技术跌停,所属板块低空经济今日大跌3.18%
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论