近期股票人数为28700人,较上期变化-2.68% 前十大流通股东累计持有:20000万股,累计占流通股比:62.31% ,较上期变化:98.14万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-03-31 28700 -2.68 11200 31200
    2024-03-29 28700 -2.68 11200
    2024-03-20 29500 6.92 10900
    2024-03-08 27600 1.63 11600
    2024-02-29 27100 -0.83 11800
    2024-02-20 27400 2.13 11700
    2024-02-08 26800 -3.78 12000
    2024-01-31 27900 -0.45 11500
    2024-01-19 28000 -0.91 11500
    2024-01-10 28200 -0.93 11400
    2023-12-31 28500 -3.57 11200 38900
    2023-12-20 29600 5.56 10800
    2023-11-30 28000 -2.79 11400
    2023-10-31 28800 -1.05 11000
    2023-10-20 29100 -1.81 10900
    2023-09-30 29600 -2.35 10700 40800
    2023-09-28 29600 -2.35 10100
    2023-09-20 30400 -6.81 9909.59
    2023-08-31 32600 32.58 9234.33
    2023-08-10 24600 -1.89 12200
    2023-07-31 25000 -3.27 12000
    2023-06-30 25900 -20.37 11600 36900
    2023-03-31 32500 -1.63 9251.21 39500
    2023-03-20 33100 -4.02 9099.46
    2023-03-10 34400 -4.5 8734.06
    2023-02-28 36100 19.22 8341.23
    2023-02-10 30200 0.77 9944.46
    2023-01-31 30000 -0.18 10000
    2023-01-10 30100 0.27 10000
    2022-12-31 30000 -11.16 10000 44000
    2022-12-20 33800 22.82 8850.21
    2022-11-30 27500 -0.36 10900
    2022-10-20 27600 6.57 10800
    2022-09-30 25900 -1.13 11500 44500
    2022-08-31 26200 -1.15 11400
    2022-07-29 26500 0.8 11300
    2022-06-30 26300 -3.7 9476.41 47400
    2022-06-10 27300 -0.13 7604.66
    2022-05-31 27300 5.53 7594.9
    2022-05-10 25900 -0.04 8015.05
    2022-04-29 25900 -1.19 8011.64
    2022-04-20 26200 0.81 7915.97
    2022-04-08 26000 -3.04 7980.21
    2022-03-31 26800 -4.32 7737.94 52000
    2022-03-18 28000 -6.61 7401.59
    2021-12-31 30000 -11.3 6912.69 38900
    2021-12-20 33800 21.57 6129.23
    2021-09-30 27800 -9.08 7451 42100
    2021-07-20 30600 -3.06 6774.48
    2021-06-30 31600 -1.49 6567.4 46100
    2021-06-18 32000 -2.53 6469.19
    2021-06-10 32900 -3.71 6305.5
    2021-05-31 34100 -2.02 6071.53
    2021-05-20 34800 -1.95 5949.06
    2021-05-10 35500 -3.15 5832.9
    2021-04-30 36700 4.28 5649.02
    2021-04-20 35200 -1.25 5890.58
    2021-03-31 35600 -1.65 5816.7 44400
    2021-01-29 36200 -9.93 5720.88
    2020-12-31 40200 -12.61 5152.97 47000
    2020-11-20 46000 -2.25 4503.38
    2020-11-10 47100 -1.7 4402.12
    2020-10-30 47900 1.77 4327.32
    2020-10-20 47100 7.34 4403.99
    2020-09-30 43900 28.94 4727.12 49100
    2020-09-18 34000 6.05 6095.38
    2020-09-10 32100 -17.52 6463.87
    2020-08-31 38900 -12.49 5331.12
    2020-08-20 44400 0.22 4665.21
    2020-08-10 44300 78.76 4675.31
    2020-07-31 24800 84.07 8357.4
    2020-07-20 13500 -5.79 15400
    2020-07-10 14300 -0.01 14500
    2020-06-30 14300 14.17 14500
    2020-06-10 12500 0.26 16500
    2020-05-29 12500 -0.17 16600
    2020-05-20 12500 2.15 16600
    2020-05-08 12300 0.82 16900
    2020-04-30 12200 -0.62 17100
    2020-04-20 12200 -1.04 16900
    2020-04-10 12400 -0.59 16800
    2020-03-31 12400 0.04 16700
    2020-03-20 12400 -1.15 16700
    2020-03-10 12600 -0.21 16500
    2020-02-28 12600 8.12 16500
    2020-02-20 11700 -1.64 17800
    2020-02-10 11800 2.01 17500
    2020-01-20 11600 1.69 17900
    2020-01-10 11400 -0.7 18200
    2019-12-31 11500 1.53 18000
    2019-12-20 11300 0.3 18300
    2019-12-10 11300 2.09 18400
    2019-11-29 11100 -1.32 18700
    2019-11-20 11200 -0.51 18500
    2019-11-08 11300 0.63 18400
    2019-10-31 11200 6.07 18500
    2019-10-18 10600 -0.59 19600
    2019-10-10 10600 6.29 19500
    2019-09-30 9991 -0.42 20800 35300
    2019-09-20 10000 -1.34 20700
    2019-09-10 10200 -1.93 20400
    2019-08-30 10400 -1.72 20000
    2019-08-20 10600 0.24 19600
    2019-08-09 10500 -0.82 19700
    2019-07-31 10600 -1.79 19500
    2019-07-19 10800 -0.23 19200
    2019-07-10 10800 0.99 19100
    2019-06-30 10700 3.68 19300 30700
    2019-06-28 10700 3.68 19300
    2019-06-20 10300 -0.68 20000
    2019-06-10 10400 -0.11 19900
    2019-05-31 10400 -1.34 19900
    2019-05-20 10600 -0.19 19600
    2019-05-10 10600 -2.51 19600
    2019-04-30 10900 0.8 19100
    2019-04-19 10800 -5.07 19200
    2019-04-10 11400 3.79 18300
    2019-03-31 10900 0.1 19000 12800
    2019-03-20 10900 1.19 19000
    2019-03-08 10800 -2.03 19200
    2019-02-28 11000 2.34 18800
    2019-02-20 10800 0.79 19200
    2019-01-31 10700 -1.76 19400
    2019-01-18 10900 -1.34 19100
    2019-01-10 11000 0.53 18800
    2018-12-28 11000 1.3 18900
    2018-12-20 10800 -1.87 19100
    2018-12-10 11000 -1.58 18800
    2018-11-30 11200 -3.4 18500
    2018-11-20 11600 -4.68 17900
    2018-11-09 12200 -4.44 17000
    2018-10-31 12700 -3.51 16300
    2018-10-19 13200 -10.39 15700
    2018-10-10 14700 -8.97 14100
    2018-09-30 16200 29.5 12800 32100
    2018-09-20 12500 -3.85 16600
    2018-09-10 13000 -5.38 15900
    2018-08-31 13700 -7.78 15100
    2018-03-30 7225 -2.72 28700
    2018-03-15 7427 -6.67 27900
    2018-02-28 7958 -1.19 26100
    2018-02-14 8054 -2.89 25700
    2018-01-31 8294 -0.81 25000
    2018-01-15 8362 -0.29 24800
    2017-12-29 8386 -2.44 24700
    2017-12-15 8596 0.26 24100
    2017-11-30 8574 -0.72 24200
    2017-11-15 8636 -0.15 24000
    2017-10-31 8649 -0.65 24000
    2017-10-13 8706 -1.74 23800
    2017-09-30 8860 -9.43 23400
    2017-09-15 9783 4.2 21200
    2017-08-31 9389 -2.43 22100
    2017-08-15 9623 1.42 21500
    2017-07-31 9488 0.55 21900
    2017-07-14 9436 -1.92 22000
    2017-06-30 9621 -0.09 21500
    2017-06-15 9630 2.63 21500
    2017-05-31 9383 -2.91 22100
    2017-05-15 9664 -3.12 21500
    2017-04-28 9975 -4.88 20800
    2017-04-14 10500 -4.92 19800
    2017-03-31 11000 2.8 18800
    2017-03-15 10700 2.13 19300
    2017-02-28 10500 -9.36 19700
    2017-02-15 1.16 -3.45
    2017-01-26 1.2 -11.38
    2017-01-13 1.35 26.55
    2016-12-31 1.07 0
    2016-12-30 10704 -0.4 19400
    2016-12-15 10700 8.39 19300
    2016-11-30 9915 -1.53 20900
    2016-11-15 10069 -5.6 20600
    2016-10-31 10666 -6.12 19400
    2016-10-14 11361 3.67 18200
    2016-09-30 10959 -2.12 18900 2.68
    2016-09-14 11196 -9.67 18500
    2016-08-31 12395 -11.5 16700
    2016-08-15 14006 -1.14 14800
    2016-07-29 14168 2.98 14600
    2016-07-15 13758 -6.64 15100
    2016-06-30 14700 0.09 14100 2.89
    2016-06-15 14700 5.22 14100
    2015-12-31 7873 0.64 25865.42 7873
    2015-06-30 8183 7.33
    2015-06-15 7624 -0.83
    2015-05-31 7688 -0.31
    2015-05-15 7712 -0.17
    2015-04-30 7725 -0.17
    2015-04-15 7738 -0.12
    2015-04-13 7747 -0.19
    2015-03-31 7762 -0.27
    2015-03-13 7783 -0.33
    2015-02-27 7809 -0.04
    2015-02-13 7812 -0.14 26067.39
    2015-01-30 7823 -0.64 26030.74
    2014-12-31 7873 -0.93 25865.42 27373
    2014-11-28 7947 -6.14 25624.57
    2014-11-14 8467 -5.34 24050.84
    2014-10-31 8945 -9.11 22765.62
    2014-09-30 9842 -7.3 20690.76 27614
    2014-08-31 10617 -0.99 19180.41
    2014-07-31 10723 -2.84 18990.81
    2014-06-30 11036 -2.73 18452.2 26318
    2014-04-30 11346 -1.68 17948.04
    2014-04-11 11540 -0.42 17646.31
    2014-03-31 11589 -1.08 17571.7 26088
    2014-02-28 11715 -6.95 17382.71
    2014-01-31 12590 2.78 16174.62
    2013-12-31 12249 -0.4 16624.9 26391
    2013-11-30 12298 1.24 16558.66 12298

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-04-01 52199.996 52199.996 32100 20200 注销回购股份
    2024-03-31 52199.996 52199.996 32100 20200 一季报
    2023-12-31 52199.996 52199.996 32100 20200 年报
    2023-12-28 52199.996 52199.996 32100 20200 激励股份上市
    2023-12-14 52199.996 52199.996 31800 20500 可转债转股
    2023-09-30 52199.996 52199.996 31800 20500 三季报
    2023-06-30 50500 50500 30100 20500 半年报
    2023-05-29 50500 50500 30100 20500 可转债转股
    2023-04-12 50500 50500 30100 20500 非公开发行股票
    2023-03-31 31000 31000 30100 867.02 一季报
    2022-12-31 30900 30900 30100 867.56 年报
    2022-11-16 30700 30700 29900 867.56 股权激励
    2022-09-30 30700 30700 29900 776.36 三季报
    2022-07-18 30700 30700 29900 775.67 配售股份上市
    2022-06-30 30700 30700 24900 5754.47 半年报
    2022-06-17 30700 30700 24900 5754.47 公积金转增股本
    2022-03-31 25500 25500 20700 4795.39 一季报
    2021-12-31 25500 25500 20700 4795.39 年报
    2021-09-30 24900 24900 20700 4161.37 三季报
    2021-06-30 24900 24900 20700 4161.37 半年报
    2021-03-31 24900 24900 20700 4161.52 一季报
    2020-12-31 24900 24900 20700 4161.52 年报
    2020-09-30 24900 24900 20700 4161.79 三季报
    2020-06-30 24900 24900 20700 4161.79 半年报
    2020-03-31 24900 24900 20700 4161.79 一季报
    2019-12-31 24900 24900 20700 4161.79 年报
    2019-09-30 24900 24900 20700 4162.29 三季报
    2019-07-17 24900 24900 20700 4162.29 非公开发行股票
    2019-06-30 20700 20700 20700 13.29 半年报
    2019-03-31 20700 20700 20700 13.99 一季报
    2018-12-31 20700 20700 20700 13.99 年报
    2018-09-30 20700 20700 20700 14.86 三季报
    2018-06-30 20700 20700 20700 14.86 半年报
    2018-03-31 20700 20700 20700 13.09 一季报
    2017-12-31 20700 20700 20700 13.09 年报
    2017-09-30 20700 20700 20700 13.54 三季报
    2017-06-30 20700 20700 20700 13.54 半年报
    2017-03-31 20700 20700 20700 13.58 一季报
    2016-12-31 20700 20700 20700 13.58 年报
    2016-09-30 20700 20700 20700 13.58 三季报
    2016-06-30 20700 20700 20700 13.58 半年报
    2016-03-31 20700 20700
    2015-12-31 20700 20700
    2015-09-30 20744.99 20744.99 20733.07 11.93 三季报
    2015-06-30 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 半年报
    2015-04-02 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 -
    2015-03-31 20744.99 20744.99 一季报
    2015-01-23 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 -
    2014-12-31 20744.99 20744.99 年报
    2014-12-23 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 -
    2014-12-22 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 定期报告
    2014-09-30 20744.99 20744.99 三季报
    2014-06-30 20744.99 20744.99 半年报
    2014-03-31 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 一季报
    2013-12-31 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 年报
    2013-09-30 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 三季报
    2013-06-30 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 半年报
    2013-03-31 20744.99 20744.99 20363.84 381.15 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2015-09-18 14.8 5494.5 1.79 股权分置限售股份
    2009-10-29 2693.18 6.42 1.73 12.98 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:20000万股,累计占流通股比:62.31% ,较上期变化:98.14万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    浙江省国际贸易集团有限公司 7438.34 23.21 不变 不变
    华润医药商业集团有限公司 5974.56 18.64 不变 不变
    浙江华辰投资发展有限公司 5169.58 16.13 不变 不变
    迪佛电信集团有限公司 803.43 2.51 不变 不变
    陈岩章 152.19 0.47 10.69万 7.55%
    杭州市实业投资集团有限公司 132.84 0.41 不变 不变
    何军 96.94 0.3 不变 不变
    中信证券股份有限公司 71.51 0.22 -21.73万 -23.31%
    闻玲君 68.29 0.21 新进 流通A股
    香港中央结算有限公司 67.95 0.21 新进 流通A股
    UBS AG 退出
    博道成长智航股票A 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:10.22
    • 江恩阻力:10.75
    • 时间窗口:2024-05-15

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    小男孩:

    证券日报网讯4月26日晚间,英特集团发布2024年第一季度报告称,2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为106,894,805.02元,同比增长56.48%。(编辑郭之宸)

    跟踪庄家:

    证券日报网讯4月19日晚间,英特集团发布2023年年度报告称,2023年,公司实现归属于上市公司股东的净利润488,732,096.82元,同比增长130.09%。(编辑郭之宸)

    落花酿酒:

    英特集团000411低开收阳线,下跌0.03元

    英特集团000411目前低开收阳,收盘价为10.4,相较于昨日阳线收盘价10.43,下跌0.03元,微跌0.29%,近两日连收两根阳线,近两日呈现下跌趋势,近15个交易日股价呈上涨走势,具体还要结合该

    岁月丨如歌:

    3月12日,英特集团今日主力资金净流出3301.97万元,近3日获主力资金累计流入771.71万元。截至收盘,英特集团报10.75元/股,下跌3.76%。

    华瑞秋月:

    3月11日,英特转债盘中上涨2.53%,报127.546元/张,成交额1.08亿元,转股溢价率10.31%。资料显示,英特转债用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第

    至尊死神:

    英特集团 本周复盘总结

    在3月第2周(3月4日-3月8日)中英特集团周涨幅为上涨7.19%。本周最高价为10.89元,出现在3月8日,最低价为9.85元,出现在3月8日。

    CK星空:

    3月8日,英特集团收盘首板涨停,截至当日收盘,英特集团报10.89元/股,成交额1.48亿元,总市值56.89亿元,封板资金2131.72万元。涨停原因该公司正在与礼来、诺和诺德等企业进行GLP-1

    一步再一步:

    英特集团10.0%涨停,总市值56.06亿元

    3月8日,英特集团盘中10.0%涨停,截至13:28,报10.73元/股,成交5033.24万元,换手率1.54%,总市值56.06亿元。资料显示,浙江英特集团股份有限公司位于浙江省杭州市拱墅区东新路

    sccd530:

    英特集团上涨5.05%,报10.4元/股

    3月8日,英特集团盘中上涨5.05%,截至13:26,报10.4元/股,成交3819.59万元,换手率1.18%,总市值54.33亿元。资料显示,浙江英特集团股份有限公司位于浙江省杭州市拱墅区东新路江

    怡楠:

    3月8日,英特转债盘中上涨2.16%,报121.567元/张,成交额1686.67万元,转股溢价率18.08%。资料显示,英特转债用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%

    X