【丰乐种业(000713)最近三年基本每股收益分别为0.11,0.18,-0.07元;净利润3658.27万元;净利润同比增长136.51%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) -0.0412 -0.0029 0.013 0.0958 0.0076 0.0252
    营业收入(万元) 191845.72 127790.81 61480.4 300525.94 192694.62 128791.05
    营业同比增长 -0.44% -0.78% 10.96% 14.83% 3.59% -5.45%
    净利润(万元) -2528.34 -181.07 801.03 5881.19 465.51 1549.52
    净利润同比增长 -643.14% -111.69% 9.72% -67.86% 165.12% -26.1%
    净资产收益率 -1.33% -0.09% 0.42% 3.08% 0.24% 0.79%
    每股净资产(元) 3.0724 3.1117 3.1484 3.1334 3.0464 3.0625
    每股经营现金流(元) 0.1776 -0.2661 -0.2406 0.645 0.4404 0.1472
    销售毛利率 9.65% 10.55% 12.71% 12.65% 10.59% 11.67%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 328305.75 285665.75 292995.47 292398.66 307595.8 306836
    总资产同比 6.73% -6.9% 1.15% 7.75% 11.79% 16.23%
    固定资产(万元) 55973.52 57198 58108.54 58714.52 56890.69 57280.34
    货币资金(万元) 17731.68 7555.6 7340.32 17387.61 8895.83 10689.07
    应收账款(万元) 25681.73 33396.98 32352.84 24256.36 22788.32 26090.74
    存货(万元) 70680.95 63161.04 66398.78 70084.93 73910.92 80265.51
    总负债(万元) 130179.58 84657.08 89663.11 89975.05 110230.26 108334.1
    总负债同比 18.1% -21.86% -5.37% 16.62% 10.49% 26.72%
    应付账款(万元) 29325.81 27151.29 32053.04 20700.83 22452.04 23026.11
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 198126.19 201008.67 203332.38 202423.62 197365.56 198501.89
    资产负债率 39.65% 29.64% 30.6% 30.77% 35.84% 35.31%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 196429.52 129146.39 61322.48 295453.38 192707.86 127385.2
    营业支出(万元) 173325.28 114306.73 53666.3 262498.56 172294.56 113759.14
    销售费用(万元) 8565.57 5308.32 2328.77 13456.15 7819.1 4970.92
    管理费用(万元) 8692.15 5707.53 3227.98 11245.34 7252.88 4894.17
    财务费用(万元) 33.8 -64.24 150.91 679.39 -205.21 -28.92
    营业利润(万元) -2946.83 -90.7 910.99 6245.1 1162.38 2171.64
    利润总额(万元) -2968.5 -105.87 896.8 5832.53 1204.88 2175.61
    所得税(万元) 112.3 161.49 111.58 344.07 810.72 553.55
    营业税金及附加(万元) 700.25 478.41 175.17 1011.79 700.78 570.62
    扣非净利润(万元) -3708.31 -1122.41 363.74 4660.81 -520.33 889.81

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 10905.74 -16338.74 -14775.17 39605.86 27042.14 9041.12
    经营净现金流占比 1263.54% -153.92% -146.24% 647.39% 656.93% 334.57%
    净现金流同比增长 79.03% -292.81% -232.69% 55.84% -162.42% -221.98%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 190840.02 98501.36 48959.27 272637.56 181182.1 112198.55
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 14165.1 10074.33 6027.55 19444.51 12824.75 9182.73
    投资现金流量(万元) -12458.01 10743.19 11482.26 -31988.07 -35596.04 -23926.62
    投资净现金流占比 -1443.38% 101.21% 113.64% -522.87% -864.73% -885.41%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 11584.13 6352.46 3696.88 11118.17 7534.63 5454.68
    融资现金流量(万元) 700.45 -4989.95 -6718.88 -1726.01 4284.63 12097.52
    融资净现金流占比 81.15% -47.01% -66.5% -28.21% 104.09% 447.67%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -863.11 -10615.02 -10103.67 6117.81 -4116.45 -2702.33
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:6.13
    • 江恩阻力:6.8
    • 时间窗口:2024-04-25

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    留恋:

    000713丰乐种业在高点7.43后,回调了1.22元 化肥概念今日跌幅2.25%

    4月22日000713丰乐种业收盘价为6.21,微跌0.8%,近期高点是7.43元,时间是2024年3月13日,到现在已经下跌26天,共跌去了1.22元,跌幅为19.65%。其中下跌超过5%的有1天。

    醉影伴着:

    丰乐种业(000713)在高点7.43后,回调了1.31元 深港通概念今日跌幅0.1%

    周四丰乐种业(000713)收盘价为6.12,微跌0.65%,近期高点是7.43元,时间是2024年3月13日,到现在已经下跌24天,共跌去了1.31元,跌幅为21.41%。其中下跌超过5%的有1天。

    夜如此凄美:

    000713丰乐种业近期高点7.43持续下跌,涨幅回落12.24% 化肥概念今日跌幅0.32%

    周五000713丰乐种业收盘价为6.62,微跌1.34%,近期高点是7.43元,时间是2024年3月13日,到现在已经下跌20天,000713丰乐种业已经从7.43元回调了0.81元,幅度为12.24

    落日桥头细感风:

    丰乐种业(000713)在高点7.43后,回调了0.7元,目前处于多头趋势

    当天丰乐种业(000713)收盘价为6.73,小幅下跌2.04%,近期高点是7.43元,时间是2024年3月13日,到现在已经下跌16天,丰乐种业(000713)已经从7.43元回调了0.7元,幅度为

    看天空:

    丰乐种业 周复盘总结,本周下跌5.49%

    丰乐种业本周股价出现下跌,本周下跌5.49%,近5个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为7.12元,出现在3月25日,最低价为6.65元,出现在星期五

    灵珠子:

    丰乐种业 本周复盘总结

    丰乐种业本周股价出现上涨,本周微涨2.4%,近一周股价呈上涨趋势,本周最高价为7.43元,出现在3月13日,最低价为7.01元,出现在3月11日

    被风提及:

    丰乐种业(000713) 本周复盘总结

    丰乐种业(000713)本周股价出现上涨,本周微涨3.57%,近5日股价呈上涨走势,本周最高价为6.98元,出现在2月23日,最低价为6.62元,出现在星期三

    眼睛里有星星:

    丰乐种业000713低开收阳线,周二收盘价为7.26

    丰乐种业000713周二低开收阳,收盘价为7.26,相较于昨日阴线收盘价7.05,上涨0.21元,小幅上涨2.98%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近5日股价呈上涨走向,今日以上下影小

    列表唯酷:

    000713丰乐种业 本周复盘总结

    000713丰乐种业本周股价出现下跌,本周微跌3.16%,近10个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为7.59元,出现在星期一,最低价为7.23元,出现在1月10日

    那片星空:

    000713低开收上影阳十字星,相比昨日微跌0.4%

    000713当天低开,相比昨日微跌0.4%,目前自前期高点8.81,到现在7.54,已经下跌1.27元,下跌幅度16.84%,经历了18日,距下方6.82元差0.72元。今日十字星位置处于底部, 前期

    X