近期股票人数为28800人,较上期变化-5.6% 前十大流通股东累计持有:28900.002万股,累计占流通股比:34.69% ,较上期变化:2240.28万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 28800 -5.6 28900 84900
    2023-06-30 30500 -15.46 27300 96300
    2023-03-31 36100 -2.89 23100 93400
    2022-12-31 37200 -1.7 22400 102000
    2022-09-30 37800 11.05 22000 105500
    2022-06-30 34100 12.97 24500 104500
    2022-03-31 30200 -4.22 27600 108500
    2021-12-31 31500 24.28 26500 118300
    2021-09-30 25300 -6.32 32900 105100
    2021-06-30 27000 13.39 30800 93000
    2021-03-31 23800 -4.29 34900 104200
    2020-12-31 24900 -6.34 33400 84200
    2020-09-30 26600 -10.97 27500 57500
    2020-06-30 29900 -25.18 24500 49000
    2020-03-31 39900 -22.29 18900 47300
    2019-12-31 51400 31.83 13600 46200
    2019-09-30 39000 -4.35 17900 44000
    2019-06-30 40800 -1.24 17100 46600
    2019-03-31 41300 -11.8 17000 46500
    2018-12-31 46800 36.42 13800 41600
    2018-09-30 34300 0 15800 41200
    2018-06-30 34300 -8.02 15800 41400
    2018-03-31 37300 -6.6 15700 43900
    2017-12-31 39900 -9.15 13400 41400
    2017-09-30 43900 -6.56 11700 43100
    2017-06-30 47000 16.64 10800 42400
    2017-03-31 40300 25.55 12100 41200
    2017-02-28 32100 -0.53 14900
    2016-12-31 32300 20.3 14100 44600
    2016-09-30 26800 14.09 15200 43700
    2016-06-30 23500 0.28 8642.68 39500
    2016-03-31 23500 47.71 8505.81 37500
    2015-12-31 15900 -0.2 11600 36100
    2015-09-30 15900 -2.32 11800 29200
    2015-06-30 16300 5.89 11500 30700
    2015-03-31 15400 0.69 12200 26800
    2015-03-24 15300 -16.38
    2014-12-31 18300 10.89 2.86
    2014-09-30 16500 25.31 2.98
    2014-06-30 13151 12.37 11976.88 23980
    2014-03-31 11703 7.3 6729.39 23680
    2014-03-24 10907 -27.01 7220.5
    2013-12-31 14944 9.54 5269.94 24720
    2013-09-30 13643 6.38 5708.68 25161
    2013-06-30 12825 2.51 6072.79 24946
    2013-04-17 12511 -0.22 6225.2
    2013-03-31 12538 0.9 6211.8 25040
    2012-12-31 12426 -0.19 6267.79 25700
    2012-09-30 12450 7.32 6255.7 25623

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 92000 92000 83300 8698.54 三季报
    2023-06-30 92000 92000 83300 8698.54 半年报
    2023-06-01 92000 92000 83300 8696.29 其他
    2023-03-31 92000 92000 83300 8722.08 一季报
    2022-12-31 92000 92000 83300 8722.08 年报
    2022-09-30 92000 92000 83300 8698.89 三季报
    2022-06-30 92000 92000 83300 8698.89 半年报
    2022-03-31 92000 92000 83300 8722.08 一季报
    2021-12-31 92000 92000 83300 8722.08 年报
    2021-09-30 92000 92000 83300 8708.19 三季报
    2021-06-30 92000 92000 83300 8708.19 半年报
    2021-03-31 85800 85800 83300 2508.22 一季报
    2020-12-31 85800 85800 83300 2508.22 年报
    2020-09-30 85800 85800 73200 12600 三季报
    2020-09-18 85799.46 85799.46 73168.07 12631.39 回购
    2020-06-30 86000 86000 73200 12800 半年报
    2020-03-31 86000 86000 75700 10300 一季报
    2020-01-09 86000 86000 75700 10300 配售股份上市
    2019-12-31 86000 86000 70000 16000 年报
    2019-11-27 86000 86000 70000 16000 其他
    2019-09-30 86000 86000 69700 16300 三季报
    2019-06-30 86000 86000 69700 16300 半年报
    2019-03-31 86000 86000 70200 15800 一季报
    2018-12-31 86000 86000 64600 21300.002 年报
    2018-11-15 86000 86000 62100 23800.002 配售股份上市
    2018-09-30 86000 86000 54100 31900 三季报
    2018-06-30 86000 86000 54100 31900 半年报
    2018-03-31 86000 86000 58400 27600 一季报
    2018-03-19 86000 86000 58400 27600 配售股份上市
    2017-12-31 86000 86000 53700 32300 年报
    2017-11-13 86000 86000
    2017-09-30 86000 86000 51600 34400 三季报
    2017-08-07 86000 86000
    2017-06-30 86000 86000 50600 35400 半年报
    2017-04-13 86000 86000
    2017-03-31 86000 86000 48700 37300 一季报
    2016-12-31 86000 86000
    2016-09-30 86000 86000
    2016-06-30 43000 43000
    2016-03-31 42991.44 42991.44 19952.94 23038.51 一季报
    2015-12-31 42991.44 42991.44 18373.5 24617.94 年报
    2015-09-30 34878.7 34878.7 18800.53 16078.17 三季报
    2015-06-30 34878.7 34878.7 18800.53 16078.17 半年报
    2015-04-02 34878.7 34878.7 18722.53 16156.17 -
    2015-03-31 28160 28160 一季报
    2015-03-17 34878.7 34878.7 18443.6 16435.1 -
    2015-01-23 28160 28160 18722.53 9437.47 -
    2014-12-31 28160 28160 年报
    2014-12-23 28160 28160 18443.6 9716.4 -
    2014-12-22 28160 28160 18443.6 9716.4 限售股份上市
    2014-11-17 28160 28160 18443.6 9716.4 限售股份上市
    2014-09-30 14080 14080 三季报
    2014-06-30 14080 14080 半年报
    2014-03-31 14080 14080 7875.4 6204.6 一季报
    2013-12-31 14080 14080 7875.4 6204.6 年报
    2013-09-30 14080 14080 7788.35 6291.65 三季报
    2013-06-30 14080 14080 7788.35 6291.65 半年报
    2013-03-31 14080 14080 7788.35 6291.65 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2019-11-11 2.72 定向增发机构配售股份
    2019-03-18 1.34 定向增发机构配售股份
    2018-11-12 9.03 定向增发机构配售股份
    2018-03-19 7.53 54200 8.37 定向增发机构配售股份
    2017-12-29 733.69 0.85 其他类型
    2017-11-13 2.59 定向增发机构配售股份
    2017-08-07 8.35 8663.04 1.21 定向增发机构配售股份
    2017-04-13 11 2017.62 0.21 其他类型
    2017-03-20 12.22 1.23 1.17 定向增发机构配售股份
    2017-03-17 2286.77 2.66 定向增发机构配售股份
    2016-11-11 3852.36 12.97 5 4.48 定向增发机构配售股份
    2016-03-17 1521.03 24.61 3.74 1.77 定向增发机构配售股份
    2014-11-17 2692.8 13.46 3.62 7.72 首发原股东限售股份
    2013-11-18 87.05 0 0.31 首发原股东限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:28900.002万股,累计占流通股比:34.69% ,较上期变化:2240.28万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    杭州鼎龙企业管理有限公司 17100 20.54 不变 流通A股
    珠海浩汇投资有限公司 3493.22 4.19 不变 流通A股
    湖州融诚投资管理合伙企业(有限合伙) 1561.24 1.87 不变 流通A股
    湖州泽通投资管理合伙企业(有限合伙) 1561.24 1.87 不变 流通A股
    魏巍 1411.57 1.69 627.18万 流通A股
    李东璘 830.85 1 87.13万 流通A股
    龙学勤 827.5 0.99 不变 流通A股
    青岛恒澜投资有限公司 761.36 0.91 不变 流通A股
    毛幼聪 694.68 0.83 30.26万 流通A股
    魏娟意 667.58 0.8 新进 点击查看
    郭祥彬 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:1.43
    • 江恩阻力:1.79
    • 时间窗口:2024-04-29

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    来自喵:

    鼎龙文化(002502)低开收阳线,三胎概念主力资金净流入3.54亿元

    鼎龙文化(002502)目前低开收阳,收盘价为2.14,相较于昨日阳线收盘价2.04,上涨0.1元,涨幅4.9%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近5日股价呈下跌趋势,具体还要结合该股的资金、

    魔女卟哭:

    002502鼎龙文化 5月第2周盘点

    002502鼎龙文化本周股价出现下跌,本周大跌22.49%,近15个交易日股价呈下跌走势,本周最高价为3.13元,出现在星期一,最低价为2.55元,出现在5月12日

    人心太狗:

    002502鼎龙文化5月9日跌幅5.11%,近一周跌幅12.39%

    5月9日002502鼎龙文化收盘报收2.97元,跌幅5.11%,今日最高价为2.97元,最低价为2.97元,形成K线,近一周跌幅12.39%,近5个交易日股价呈下跌走势。

    凉云暮叶:

    鼎龙文化股票跳空低开,当天收盘价为3.13

    鼎龙文化当天今日大幅跳空低开,相较于昨日股价下跌0.16元至今日收盘:3.13元/股,跌幅4.86%,今日形成的当前处于“赢家江恩软件”极反通道工具“弱势通道”区域,鼎龙文化所属12个概念,其中人工智

    孤街凉巷:

    鼎龙文化(002502)从高点4.02,持续回调了6天 二胎概念今日跌幅1.83%

    本日鼎龙文化(002502)收盘价为3.45,大幅下跌6.25%,近期高点是4.02元,时间是2023年4月13日,到现在已经持续6天。鼎龙文化(002502)已经从4.02元回调了0.57元,幅度为

    烟雾弥漫:

    鼎龙文化跳空低开收上下影阳线,本日收盘价为3.66

    鼎龙文化本日低开收阳,收盘价为3.66,相较于昨日阴线收盘价3.62,上涨0.04元,微涨1.1%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现上涨趋势,近一周股价呈下跌趋势,具体还要结合该股的资金、所属概念

    孟德公:

    002502鼎龙文化 周复盘总结,本周上涨5.38%

    在3月第4周(3月20日-3月24日)中002502鼎龙文化周涨幅为上涨5.38%。本周最高价为3.76元,出现在3月24日,最低价为3.52元,出现在3月20日。

    人矮嘴贱:

    鼎龙文化(002502) 周盘点(2月13日-2月17日)

    鼎龙文化(002502)本周股价出现上涨,本周上涨5.36%,近十日股价呈震荡趋势,本周最高价为4.17元,出现在星期五,最低价为3.65元,出现在星期二

    不好吃:

    2023年第6周总结:002502鼎龙文化 本周微跌3.87%

    002502鼎龙文化本周股价出现下跌,本周微跌3.87%,近五日股价呈下跌走向,本周最高价为3.89元,出现在星期一,最低价为3.67元,出现在星期四

    混元金斗:

    002502鼎龙文化11月22日涨停分析

    002502鼎龙文化11月22日涨停收盘,股价上涨10.03%,收盘价为3.62元。

    X