涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    002824 2024-04-17 14.7-15.48 83
    002824 2024-04-10 18.51-18.51 82
    002824 2023-11-10 18.5-19.58 81
    002824 2023-07-31 19.71-21.6 80
    002824 2023-06-02 26.3-28.84 79
    002824 2023-01-30 33.35-35.75 78
    002824 2022-07-28 58.6-63.49 77
    002824 2022-07-14 52.03-57.05 76
    002824 2022-06-17 51.5-57.3 75
    002824 2022-06-16 48-52.09 74
    002824 2022-06-10 42.9-47.5 73
    002824 2022-05-31 40.8-44.44 72
    002824 2022-05-23 41-41.33 71
    002824 2022-05-20 34.49-37.57 70
    002824 2022-05-18 30.97-33.83 69
    002824 2022-05-10 23.49-26.5 68
    002824 2022-04-27 21.9-24.01 67
    002824 2022-03-17 36.81-36.81 66
    002824 2022-03-16 33.46-33.46 65
    002824 2022-01-27 43.5-46.98 64
    002824 2021-12-29 38.43-42.26 63
    002824 2021-11-01 44.59-45.96 62
    002824 2021-10-29 38.75-41.78 61
    002824 2021-10-15 34.5-37.53 60
    002824 2021-10-08 27.35-29.65 59
    002824 2021-07-12 38.37-42.79 58
    002824 2021-07-08 34.2-37.37 57
    002824 2021-06-30 32.06-35.26 56
    002824 2021-06-18 30.46-33.51 55
    002824 2021-05-27 30.4-34 54
    002824 2021-05-19 23.6-26.08 53
    002824 2021-04-28 22.55-24.79 52
    002824 2021-04-15 19.08-20.28 51
    002824 2021-03-03 15.21-16.72 50
    002824 2021-02-01 15.45-15.9 49
    002824 2021-01-29 14.45-14.45 48
    002824 2020-11-24 19.97-22.39 47
    002824 2020-11-13 18.05-19.56 46
    002824 2020-11-09 18.73-19.56 45
    002824 2020-11-06 16.35-17.78 44
    002824 2020-09-15 17.9-19.37 43
    002824 2020-06-30 26-28.12 42
    002824 2020-06-10 22.75-24.82 41
    002824 2020-05-15 19.13-21.01 40
    002824 2020-04-30 17.79-19.56 39
    002824 2020-04-16 18.38-20.41 38
    002824 2020-04-15 16.76-18.55 37
    002824 2020-04-07 16.04-17.5 36
    002824 2020-03-05 22.5-24.75 35
    002824 2020-03-03 20.62-23.1 34
    002824 2020-02-27 20.44-20.44 33
    002824 2020-02-26 18.58-18.58 32
    002824 2020-02-25 16.89-16.89 31
    002824 2020-02-24 15.35-15.35 30
    002824 2020-02-21 13.9-13.95 29
    002824 2020-02-20 11.95-12.68 28
    002824 2020-02-19 10.48-11.53 27
    002824 2019-10-14 12.96-13.19 26
    002824 2019-06-20 10.91-12.07 25
    002824 2019-03-28 16.95-18.63 24
    002824 2019-03-27 15.37-16.94 23
    002824 2019-03-25 14.2-15.65 22
    002824 2019-03-22 13.05-14.23 21
    002824 2019-03-21 11.58-12.94 20
    002824 2019-03-18 11.33-11.96 19
    002824 2018-07-24 11.91-13.11 18
    002824 2018-07-04 11.75-12.91 17
    002824 2018-03-23 16.88-17.28 16
    002824 2018-02-07 13.6-14.19 15
    002824 2017-12-28 17.43-19.49 14
    002824 2017-12-08 19.09-20.35 13
    002824 2017-08-22 21.33-23.6 12
    002824 2017-06-26 22.07-24.52 11
    002824 2017-06-13 30.65-33.66 10
    002824 2017-02-23 49-52.8 9
    002824 2017-01-23 27.5-27.5 8
    002824 2017-01-20 25-25 7
    002824 2017-01-19 22.73-22.73 6
    002824 2017-01-18 20.66-20.66 5
    002824 2017-01-17 18.78-18.78 4
    002824 2017-01-16 17.07-17.07 3
    002824 2017-01-13 15.52-15.52 2
    002824 2017-01-12 11.76-14.11 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:14.3
    • 江恩阻力:15.18
    • 时间窗口:2024-05-10

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    rice62555:

    和胜股份获得发明专利授权“一种珍珠棉自动裁剪装置”

    证券之星消息,根据企查查数据显示和胜股份(002824)新获得一项发明专利授权,专利名为“一种珍珠棉自动裁剪装置”,专利申请号为CN201911165438.4,授权日为2024年4月26日。专利摘要

    殇城づ:

    002824和胜股份 周复盘总结,本周微跌0.66%

    002824和胜股份本周股价出现下跌,本周微跌0.66%,近10日股价呈下跌趋势,本周最高价为15.23元,出现在星期四,最低价为14.5元,出现在星期一

    cjm7058:

    【和胜股份拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目】和胜股份公告,与宜宾三江新区管理委员会签署《投资协议书》。本协议经双方协商一致,决定在宜宾三江新区投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目,

    面朝大海:

    4月18日,和胜股份公告,与宜宾三江新区管理委员会签署《投资协议书》。本协议经双方协商一致,决定在宜宾三江新区投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目,预计项目总投资15亿元。

    赢家AI快讯:

    和胜股份:拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目

    【和胜股份:拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目】和胜股份公告,与宜宾三江新区管理委员会签署《投资协议书》。本协议经双方协商一致,决定在宜宾三江新区

    赢家AI快讯:

    和胜股份:拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端

    【和胜股份:拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目】4月18日电,和胜股份公告,与宜宾三江新区管理委员会签署《投资协议书》。本协议经双方协商一致,决定

    修地球121:

    和胜股份公司暂未投资整车一体化铸造产能,但产品已广泛应用各类压铸零部件

    证券之星消息,和胜股份(002824)04月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者请问董秘:请问公司的整车一体化铸造有没投产?旗下的新工厂目前产能满负荷生产吗?是否能对公司营收有大幅度

    独钓一江月:

    和胜股份以15.48元涨停,本次涨停区间为:14.7—15.48

    今日和胜股份涨停,涨停价为15.48元,该股近一年涨停5次,最近一次涨停为2024年4月10日,涨停区间为:18.51—18.51,距今已经过去5个交易日,近10日跌幅4.8%。

    梦里的影子:

    和胜股份发布股票交易异常波动公告,经核查,公司主营业务目前经营情况正常,主营业务未发生变化,内外环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或其他处于筹划阶

    白云飘:

    和胜股份 本周复盘总结

    在4月第2周(4月8日-4月12日)中和胜股份周涨幅为上涨7.02%。本周最高价为20.36元,出现在4月11日,最低价为15.6元,出现在4月9日。

    X