【盘龙药业(002864)最近三年基本每股收益分别为0.53,0.35,0.11元;净利润4626.33万元;净利润同比增长39.80%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.91 0.58 0.24 1.18 0.91 0.52
    营业收入(万元) 71623.27 50001.84 22562.52 97429.31 69344.77 43097.46
    营业同比增长 3.29% 16.02% 13.48% 9.78% 11.37% 7.34%
    净利润(万元) 8410.36 5425.45 2156.16 10116.35 7796.88 4486.96
    净利润同比增长 7.87% 20.92% 7.37% 8.58% 6.65% 5.77%
    净资产收益率 7.52% 5.07% 2.29% 11.62% 9.1% 5.37%
    每股净资产(元) 15.7271 12.3642 12.2107 10.1487 9.8655 9.4711
    每股经营现金流(元) 0.8487 0.6158 0.0157 1.4457 1.3247 0.8361
    销售毛利率 58.21% 54.82% 49.37% 58.12% 58.14% 56.24%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 209605.34 193123.05 191426.45 193078.7 180726.02 170323.42
    总资产同比 15.98% 13.39% 12.23% 45.15% 42.14% 37.6%
    固定资产(万元) 33356.01 33757.59 34382.53 34865.1 15571.37 12660.85
    货币资金(万元) 109667.45 81428.26 79626.31 82344.4 78880.86 75941.88
    应收账款(万元) 37102.02 49167.75 46057.8 44355.66 40874.94 35551.79
    存货(万元) 7697.81 9097.25 9622.17 9462.81 8446.81 8003
    总负债(万元) 56984.19 71271.71 71160.41 98318.33 88437.34 81587.35
    总负债同比 -35.57% -12.64% -14.1% 88% 82.68% 69.59%
    应付账款(万元) 9472.05 11125.39 11336.38 12166.82 7388.6 6473.27
    预收账款(万元) 0 55.52 30 55.52 2.92 32.77
    股东权益合计(万元) 152621.17 121851.34 120266.05 94760.37 92288.68 88736.07
    资产负债率 27.19% 36.9% 37.17% 50.92% 48.93% 47.9%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 61961.41 43589.66 20017 84946.6 59758.45 37537.66
    营业支出(万元) 29930.79 22588.77 11424.38 40800.9 29026.13 18861.02
    销售费用(万元) 26707.39 17499.75 7222.36 36274.17 25695.06 15711.88
    管理费用(万元) 4109.64 2657.93 1219.45 5337.26 3587.23 2174.43
    财务费用(万元) -1097.78 -702.73 -372.18 -312.66 -183.36 -72.59
    营业利润(万元) 9798.55 6305.62 2504 12302.21 9716.81 5722.36
    利润总额(万元) 9764.18 6319.92 2516.76 11917.98 9318.92 5318.06
    所得税(万元) 1312.67 832.83 335.53 1603.28 1324.83 755.88
    营业税金及附加(万元) 737.26 483.97 194.95 1023.57 717.6 450.9
    扣非净利润(万元) 8555.57 5129.79 2022.91 10115.04 7903.44 4640.22

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 8225.86 5968.84 152.27 12536.22 11483.2 7246.2
    经营净现金流占比 30.11% 651.52% 5.6% 31.02% 31.08% 21.31%
    净现金流同比增长 -26.05% -102.69% -107.05% 983.42% 1014.17% 2374.55%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 75460.64 51131.28 23361.63 97570.64 70936.96 48404.73
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 5849.59 4078.68 2171.25 7617.39 5647.91 3775.74
    投资现金流量(万元) -4650.87 -2109.57 -1799.76 -3756.98 -6309.91 -4684.76
    投资净现金流占比 -17.02% -230.27% -66.21% -9.3% -17.08% -13.77%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 4678.77 2722.84 1813.03 5583.55 5309.91 3684.76
    融资现金流量(万元) 23748.06 -4775.42 -1070.6 31634.69 31777.1 31449.97
    融资净现金流占比 86.92% -521.25% -39.39% 78.28% 86% 92.47%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 27323.06 -916.14 -2718.09 40413.93 36950.39 34011.41
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:28.18
    • 江恩阻力:30.68
    • 时间窗口:2024-05-08

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    只想做点what:

    证券日报网讯4月26日,盘龙药业发布2023年年度报告称,2023年,公司实现归属于上市公司股东的净利润110432177.41元,同比增长9.16%。(编辑张昕)

    心中的执念:

    盘龙药业(002864)935.27万股限售股将于4月26日解禁上市,占总股本8.8%

    证券之星消息,根据市场公开息整理,盘龙药业(002864)于4月26日将有935.27万股限售股份解禁上市,为公司定向增发机构配售股份,占公司总股本8.8%。本次解禁后,公司还有3257.93万股限

    独思随步:

    盘龙药业截至2024年4月19日收盘公司股东人数为25,808户

    证券之星消息,盘龙药业(002864)04月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者尊敬的董秘您好,请问截止4月20日咱公司股东人数多少?谢谢盘龙药业董秘尊敬的投资者您好,截至2024

    国民小公举:

    盘龙药业(002864)下跌途中收下影阴十字星,相比昨日微跌0.04%

    盘龙药业(002864)目前低开,相比昨日微跌0.04%,目前自前期高点34.88,到现在26.76,已经下跌8.12元,下跌幅度30.34%,经历了27日,距离前期2024年4月16日重要低点25.

    范逸茗:

    活血化瘀的中药上市公司有盘龙药业和悦康药业。盘龙药业是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业,2017年11月16日在深交所挂牌上市。其核心产品“盘龙七片”是全国

    小散户88:

    4月16日盘龙药业跌5.49%,国泰估值优势混合(LOF)A基金重仓该股

    证券之星消息,4月16日盘龙药业(002864)跌5.49%,收盘报25.5元,换手率5.17%,成交量3.32万手,成交额8591.08万元。该股为保健品、肝炎概念、中药、医药、新冠药物、食品概念热

    若离:

    盘龙药业在高点34.88后,回调了7.12元 医药概念今日跌幅0.52%

    今日盘龙药业收盘价为27.76,微跌1.25%,近期高点是34.88元,时间是2024年3月12日,到现在已经下跌21天,盘龙药业已经从34.88元回调了7.12元,幅度为25.65%。

    一生何求:

    证券日报网讯4月9日晚间,盘龙药业发布公告称,近日,公司获悉公司产品“盘龙七片”在2024乌镇健康大会上获得“西湖奖·最受药店喜欢的明星单品”奖。(编辑郭之宸)

    懒懒的海风:

    002864盘龙药业近期高点34.88持续下跌,涨幅回落26.19% 医药概念今日跌幅1.78%

    当天002864盘龙药业收盘价为27.64,小幅下跌3.79%,近期高点是34.88元,时间是2024年3月12日,到现在已经下跌17天,共跌去了7.24元,跌幅为26.19%。

    林野青苍:

    002864盘龙药业从高点34.88,持续回调了16天 医药概念今日跌幅0.04%

    今天002864盘龙药业收盘价为28.73,微跌1.31%,近期高点是34.88元,时间是2024年3月12日,到现在已经下跌16天,002864盘龙药业已经从34.88元回调了6.15元,幅度为21

    X