近期股票人数为22200人,较上期变化-1.18% 前十大流通股东累计持有:6587.35万股,累计占流通股比:57.8% ,较上期变化:167.7万股
股东人数
| 指标/日期 | 股东人数(户) | 较上期变化 | 人均流通股(股) | A股股东数(户) | 行业平均(户) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 22200 | -1.18 | 5136.33 | ||
| 2025-10-20 | 22500 | 6.62 | 5075.72 | ||
| 2025-10-10 | 21100 | 0.82 | 5411.63 | ||
| 2025-09-30 | 20900 | -4.74 | 5455.92 | 146000 | |
| 2025-09-19 | 21900 | -2.72 | 5197.45 | ||
| 2025-09-10 | 22500 | -17.37 | 5056.13 | ||
| 2025-08-29 | 27300 | 3.77 | 4177.93 | ||
| 2025-06-30 | 26300 | 46.04 | 4335.23 | 131100 | |
| 2025-06-20 | 18000 | -6.23 | 6330.84 | ||
| 2025-06-10 | 19200 | 0.17 | 5936.19 | ||
| 2025-05-20 | 19200 | -22.29 | 5946.41 | ||
| 2025-04-18 | 24700 | 6.08 | 4620.83 | ||
| 2025-04-10 | 23300 | 0.3 | 4901.6 | ||
| 2025-03-31 | 23200 | 59.08 | 4916.4 | 126600 | |
| 2025-03-10 | 14600 | 14.06 | 7821.24 | ||
| 2025-02-28 | 12800 | -2.08 | 8920.54 | ||
| 2025-02-20 | 13000 | -1.08 | 8734.61 | ||
| 2025-01-27 | 13200 | -3 | 8640.59 | ||
| 2024-12-31 | 13600 | -3.06 | 8381.38 | 120500 | |
| 2024-12-20 | 14000 | -1.88 | 8125.08 | ||
| 2024-11-29 | 14300 | 4.79 | 7972.21 | ||
| 2024-09-30 | 13600 | -0.24 | 8353.73 | 111200 | |
| 2024-08-20 | 13700 | -1.66 | 8333.58 | ||
| 2024-08-09 | 13900 | -10.69 | 8195.18 | ||
| 2024-07-31 | 15600 | 15.87 | 7319.51 | ||
| 2024-07-10 | 13400 | 0.3 | 8481.15 | ||
| 2024-06-30 | 13400 | 0.22 | 8506.47 | 106300 | |
| 2024-06-07 | 13400 | -2.98 | 8525.66 | ||
| 2024-04-10 | 13800 | -2.92 | 8272.53 | ||
| 2024-03-31 | 14200 | -5.07 | 8030.67 | 110600 | |
| 2024-03-08 | 15000 | 12.37 | 7623.58 | ||
| 2024-02-29 | 13300 | -8.41 | 8566.57 | ||
| 2023-12-31 | 14500 | 0.44 | 7846.06 | 116600 | |
| 2023-12-20 | 14500 | -4.29 | 7880.36 | ||
| 2023-09-30 | 15100 | -5.81 | 7542.47 | 123000 | |
| 2023-06-30 | 16000 | -0.67 | 7104.41 | 136900 | |
| 2023-05-30 | 16200 | 5.71 | 7056.92 | ||
| 2023-05-10 | 15300 | -1.58 | 7460.05 | ||
| 2023-03-31 | 15500 | -6.42 | 7341.86 | 116500 | |
| 2023-03-10 | 16600 | -1.21 | 6870.22 | ||
| 2023-02-20 | 16800 | 19.37 | 6786.79 | ||
| 2022-12-31 | 14100 | -2.07 | 8101.51 | 114500 | |
| 2022-12-30 | 14100 | -2.07 | 8389 | ||
| 2022-09-30 | 14400 | -10.91 | 5372.05 | 123900 | |
| 2022-07-20 | 16100 | 5.16 | 4786.19 | ||
| 2022-06-30 | 15300 | -1.64 | 5033.02 | 123200 | |
| 2022-05-31 | 15600 | -1.3 | 4950.71 | ||
| 2022-03-31 | 15800 | -2.9 | 4886.47 | 136100 | |
| 2022-02-28 | 16300 | 0.83 | 4745 | ||
| 2022-02-10 | 16100 | 1.31 | 4784.41 | ||
| 2022-01-20 | 15900 | -5.84 | 4847.19 | ||
| 2021-12-31 | 16900 | -0.04 | 4564.32 | 138000 | |
| 2021-12-30 | 16900 | -0.04 | 4618.29 | ||
| 2021-12-10 | 16900 | -6.21 | 4616.38 | ||
| 2021-11-19 | 18000 | -5.77 | 4329.54 | ||
| 2021-11-10 | 19100 | 28.32 | 4079.66 | ||
| 2021-09-30 | 14900 | -3.5 | 5234.85 | 121400 | |
| 2021-09-17 | 15500 | -0.26 | 5051.68 | ||
| 2021-09-10 | 15500 | 1 | 5038.65 | ||
| 2021-09-01 | 15300 | 0.97 | 5089.21 | ||
| 2021-08-20 | 15200 | 14.78 | 5138.76 | ||
| 2021-07-20 | 13200 | 0.23 | 5898.15 | ||
| 2021-06-30 | 13200 | 0.82 | 3941.02 | 116700 | |
| 2021-05-31 | 13100 | 4.85 | 3973.2 | ||
| 2021-04-20 | 12500 | 0.09 | 4165.82 | ||
| 2021-03-31 | 12500 | -2.02 | 4169.49 | 117800 | |
| 2021-03-19 | 12700 | 0.93 | 4085.42 | ||
| 2021-03-10 | 12600 | -1.41 | 4123.27 | ||
| 2021-02-26 | 12800 | 0.16 | 4065.33 | ||
| 2021-02-19 | 12800 | 0.59 | 4072 | ||
| 2021-02-10 | 12700 | -2.11 | 4096.02 | ||
| 2021-01-29 | 13000 | -2.23 | 4009.61 | ||
| 2021-01-20 | 13300 | 0.26 | 3920.26 | ||
| 2021-01-08 | 13200 | -1.63 | 3930.32 | ||
| 2020-12-31 | 13500 | -2.69 | 3866.41 | 226900 | |
| 2020-12-10 | 13800 | 4.29 | 3762.21 | ||
| 2020-11-30 | 13300 | -1.55 | 1484.33 | ||
| 2020-11-20 | 13500 | -1.28 | 1461.32 | ||
| 2020-11-10 | 13700 | -1.62 | 1442.59 | ||
| 2020-10-30 | 13900 | -4.04 | 1419.21 | ||
| 2020-10-20 | 14500 | 0.28 | 1361.91 | ||
| 2020-10-09 | 14400 | 0.87 | 1365.78 | ||
| 2020-09-30 | 14300 | -3.57 | 1377.72 | 131100 | |
| 2020-08-31 | 14800 | -5.03 | 1328.48 | ||
| 2020-07-31 | 15600 | -1.68 | 1261.61 | ||
| 2020-07-20 | 15900 | -4.28 | 1240.4 | ||
| 2020-07-10 | 16600 | 2.45 | 1187.32 | ||
| 2020-06-30 | 16200 | 0.75 | 1216.42 | ||
| 2020-05-29 | 16100 | -1.83 | 1225.58 | ||
| 2020-05-20 | 16400 | -3.03 | 1203.13 | ||
| 2020-04-30 | 16900 | -5.55 | 1166.65 | ||
| 2020-04-20 | 17900 | -0.91 | 1101.85 | ||
| 2020-04-10 | 18000 | -5.53 | 1091.84 | ||
| 2020-03-31 | 19100 | -6.29 | 1031.47 | ||
| 2020-03-20 | 20400 | 2.15 | 966.63 | ||
| 2020-03-10 | 20000 | 4.71 | 987.42 | ||
| 2020-02-28 | 19100 | -8.05 | 1033.96 | ||
| 2020-02-20 | 20700 | 1.29 | 950.68 | ||
| 2020-02-10 | 20500 | -18.35 | 962.95 | ||
| 2020-01-10 | 25100 | -7.68 | 786.24 | ||
| 2019-12-31 | 27100 | -20.21 | 725.87 | ||
| 2019-12-20 | 34000 | -13.67 | 579.16 | ||
| 2019-12-06 | 39400 | 302984.62 | 499.99 | ||
| 2019-11-19 | 130000 |
股本结构
| 时间 | 总股本(万股) | A股总股本 | 流通A股 | 限售A股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 405.95 | 三季报 |
| 2025-06-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 405.95 | 半年报 |
| 2025-03-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 406.33 | 一季报 |
| 2024-12-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 406.33 | 年报 |
| 2024-09-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 406.33 | 三季报 |
| 2024-06-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 406.33 | 半年报 |
| 2024-06-03 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 406.19 | - |
| 2024-03-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 405.46 | 一季报 |
| 2023-12-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 405.46 | 年报 |
| 2023-12-08 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 405.27 | 其他 |
| 2023-09-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 404.55 | 三季报 |
| 2023-06-30 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 404.55 | 半年报 |
| 2023-03-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 404.55 | 一季报 |
| 2022-12-31 | 11799.999 | 11799.999 | 11400 | 404.55 | 年报 |
| 2022-12-06 | 11799.999 | 11799.999 | 11799.999 | 限售股份上市 | |
| 2022-09-30 | 11799.999 | 11799.999 | 7719.64 | 4085.36 | 三季报 |
| 2022-06-30 | 11799.999 | 11799.999 | 7719.64 | 4085.36 | 半年报 |
| 2022-03-31 | 11799.999 | 11799.999 | 7719.64 | 4085.36 | 一季报 |
| 2021-12-31 | 11799.999 | 11799.999 | 7719.64 | 4085.36 | 年报 |
| 2021-09-30 | 11799.999 | 11799.999 | 7810.91 | 3994.09 | 三季报 |
| 2021-06-30 | 7870 | 7870 | 5207.28 | 2662.72 | 半年报 |
| 2021-03-31 | 7870 | 7870 | 5207.28 | 2662.72 | 一季报 |
| 2020-12-31 | 7870 | 7870 | 5207.28 | 2662.72 | 年报 |
| 2020-12-07 | 7870 | 7870 | 5207.28 | 2662.72 | 限售股份上市 |
| 2020-09-30 | 7870 | 7870 | 1970 | 5900 | 三季报 |
| 2020-06-30 | 7870 | 7870 | 1970 | 5900 | 半年报 |
| 2020-03-31 | 7870 | 7870 | 1970 | 5900 | 一季报 |
| 2019-12-31 | 7870 | 7870 | 1970 | 5900 | 年报 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份数(万股) | 前日收盘价(元) | 解禁市值(亿元) | 解禁股占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|
十大股东
前十大流通股东累计持有:6587.35万股,累计占流通股比:57.8% ,较上期变化:167.7万股
| 机构或基金名称 | 持有数量(万股) | 占流通股比例(%) | 增减情况(万股) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙) | 3454.68 | 30.31 | 不变 | 不变 |
| 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙) | 1487.58 | 13.05 | 不变 | 不变 |
| 雷立明 | 467.66 | 4.1 | 26.37万 | 5.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 450 | 3.95 | 250.00万 | 125.00% |
| 基本养老保险基金二一零一组合 | 164.37 | 1.44 | 新进 | 流通A股 |
| 蔡惠智 | 134.85 | 1.18 | 不变 | 不变 |
| 博时基金管理有限公司-社保基金划转三零零一组合 | 92 | 0.81 | 新进 | 流通A股 |
| 何媛媛 | 68.05 | 0.6 | -39.44万 | -36.69% |
| 北京实创科技投资有限公司 | 54.5 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
| BARCLAYSBANKPLC | 45.96 | 0.4 | 新进 | 流通A股 |
| 永赢睿信混合A | 退出 | |||
| 赵建平 | 退出 | |||
| 永赢稳健增强债券A | 退出 | |||
| 尹思华 | 退出 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
中科海讯从高点52.0,持续回调了9天 游艇概念近9天上涨1.76%
周三中科海讯收盘价为43.51,小幅下跌4.37%,近期高点是52.0元,时间是2025年10月16日,到现在已经下跌9天,中科海讯已经从52.0元回调了8.49元,幅度为19.51%。其中下跌超过5
中科海讯周四低开收阳,收盘价为50.1,相较于昨日阳线收盘价47.74,上涨2.36元,小幅上涨4.94%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10日股价呈上涨趋势,今日K线以上影中阳线收盘,这
当天中科海讯最高价47.75上穿了赢家极反通道工具生命线,受到生命线强力压制,最终收盘停留在在生命线与蓝色下轨线上方的弱势通道区域。中科海讯近10个交易日涨幅4.97%。
在9月第3周(9月15日-9月19日)中中科海讯(300810)周涨幅为上涨5.52%。本周最高价为50.66元,出现在9月18日,最低价为43.75元,出现在9月15日。
中科海讯(300810)今日低开收阳,收盘价为47.27,相较于昨日阳线收盘价44.45,上涨2.82元,小幅上涨6.34%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈下跌走向,具体
中科海讯本周股价出现下跌,本周微跌3.11%,近10个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为56.45元,出现在8月25日,最低价为49.09元,出现在星期四
中科海讯300810上涨遇阻 受蓝色外轨线压制 以上影中阳线收盘
今日中科海讯300810最高价60.5挑战了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。中科海讯300810近10个交易日涨幅21.79%
中科海讯目前涨停,与所属行业概念下股票形成联动效应。中科海讯今日跳空高开,强势涨停,呈现上涨走势。
中科海讯(300810)目前大幅上涨19.39%,所属板块游艇、海工装备、船舶、大数据短期底分型后持续上攻。中科海讯今日跳空高开,大幅上涨19.39%,呈现上涨走势。