近期股票人数为63900人,较上期变化-2.17% 前十大流通股东累计持有:519400万股,累计占流通股比:74.55% ,较上期变化:3592.92万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 63900 -2.17 109000 89800
    2023-06-30 65300 -5.02 106600 94600
    2023-03-31 68800 -2.31 101300 94300
    2022-12-31 70400 1.51 99000 96400
    2022-09-30 69300 -12.13 100500 96400
    2022-06-30 78900 -6.81 88300 100300
    2022-03-31 84700 -0.3 82300 105600
    2021-12-31 84900 -9.47 82000 104700
    2021-09-30 93800 -1.02 74200 108400
    2021-06-30 94800 -6.32 73500 111500
    2021-03-31 101200 -2.11 68800 89500
    2020-12-31 103400 1.6 67400 79400
    2020-09-30 101700 -12.11 66700 78500
    2020-06-30 115800 -3.27 58600 81200
    2020-03-31 119700 -0.26 56700 82300
    2019-12-31 120000 -1.53 56600 82600
    2019-09-30 121900 -12.96 55700 87600
    2019-06-30 140000 -4.54 48500 89500
    2019-03-31 146700 -4.22 46300 94100
    2019-02-28 153100 3.56 44300
    2018-12-31 147900 -6.48 45900 93900
    2018-09-30 158100 -4.16 42900 96400
    2018-06-30 165000 -9.98 41100 89500
    2018-03-31 183300 -3.55 37000 94500
    2018-02-28 190000 -3.89 35700
    2017-12-31 197700 -6.65 34300 100600
    2017-09-30 211800 -1.05 32000 104300
    2017-06-30 214000 -7.63 31700 98200
    2017-03-31 231700 -6.74 29300 97300
    2016-12-31 248400 -2.98 27300 99100
    2016-09-30 256100 -3.04 26500 100000
    2016-06-30 264100 -6.96 25700 108600
    2016-03-31 283900 -16.19 23900 111500
    2015-12-31 338700 -27.71 20000 116000
    2015-09-30 468500 32.58 14500 142000
    2015-06-30 353400 34.1 19200 149000
    2015-04-02 263500 4.12 25800
    2015-03-31 253100 107.32 26800 92000
    2014-12-31 122100 50 55600 8.39
    2014-09-30 81400 -1.91 83400 8.61
    2014-06-30 82971 -7.93 81787.89 80630
    2014-04-08 90119 -3.52 75300.7
    2014-03-31 93411 -5.43 72646.94 82115
    2013-12-31 98770 -7.87 68705.31 82021
    2013-09-30 107213 9.49 63294.78 81931
    2013-06-30 97916 11.81 66545.1 83120
    2013-04-03 87570 -0.35 40968.11
    2013-03-31 87878 -6.8 40824.53 82903
    2012-12-31 94286 -1.7 37336.35 85074
    2012-09-30 95919 -2.12 21965.88 87576

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 745400 745400 696600.06 48800 三季报
    2023-06-30 745400 745400 696600.06 48800 半年报
    2023-03-31 745400 745400 696600.06 48800 一季报
    2022-12-31 745400 745400 696600.06 48800 年报
    2022-09-30 745400 745400 696600.06 48800 三季报
    2022-06-30 745400 745400 696600.06 48800 半年报
    2022-03-31 745400 745400 696600.06 48800 一季报
    2021-12-31 745400 745400 696600.06 48800 年报
    2021-09-30 696600.06 696600.06 696600.06 三季报
    2021-06-30 696600.06 696600.06 696600.06 半年报
    2021-03-31 696600.06 696600.06 696600.06 一季报
    2020-12-31 696600.06 696600.06 696600.06 年报
    2020-11-19 696600.06 696600.06 696600.06 其他
    2020-11-16 696587.3 696587.3 696587.3 超额配售
    2020-09-30 678600 678600 678600 三季报
    2020-06-30 678600 678600 678600 半年报
    2020-03-31 678600 678600 678600 一季报
    2019-12-31 678600 678600 678600 年报
    2019-09-30 678600 678600 678600 三季报
    2019-06-30 678600 678600 678600 半年报
    2019-03-31 678600 678600 678600 一季报
    2018-12-31 678600 678600 678600 年报
    2018-09-30 678600 678600 678600 三季报
    2018-06-30 678600 678600 678600 半年报
    2018-03-31 678600 678600 678600 一季报
    2017-12-31 678600 678600 678600 年报
    2017-09-30 678600 678600 678600 三季报
    2017-06-30 678600 678600 678600 半年报
    2017-03-31 678600 678600 678600 一季报
    2016-12-31 678600 678600 678600 年报
    2016-09-30 678600 678600 678600 三季报
    2016-06-30 678600 678600
    2016-03-31 678600 678600
    2015-12-31 678600 678600
    2015-09-30 678602.3 678602.3 678602.3 三季报
    2015-06-30 678602.3 678602.3 678602.3 半年报
    2015-04-02 678602.3 678602.3 678602.3 -
    2015-03-31 678602.3 678602.3 一季报
    2015-01-23 678602.3 678602.3 678602.3 -
    2014-12-31 678602.3 678602.3 年报
    2014-12-23 678602.3 678602.3 678602.3 -
    2014-12-22 678602.3 678602.3 678602.3 可转债转股
    2014-09-30 678602.3 678602.3 三季报
    2014-06-30 678602.3 678602.3 678602.3 半年报
    2014-03-31 678602.3 678602.3 678602.3 一季报
    2013-12-31 678602.3 678602.3 678602.3 年报
    2013-09-30 678602.3 678602.3 678602.3 三季报
    2013-06-30 651583 651583 651583 半年报
    2013-03-31 358757.78 358757.78 358757.78 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2012-12-04 5.16 727900 20.79 定向增发机构配售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:519400万股,累计占流通股比:74.55% ,较上期变化:3592.92万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    国家开发投资集团有限公司 333700 47.91 不变 不变
    中国长江电力股份有限公司 104300 14.97 不变 不变
    长电投资管理有限责任公司 25900 3.72 不变 不变
    中国证券金融股份有限公司 20400 2.92 不变 不变
    香港中央结算有限公司 11600 1.66 2768.04万 31.35%
    Citibank,NationalAssociation 8241.98 1.18 不变 不变
    全国社保基金一零六组合 4112.55 0.59 新进 流通A股
    易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 4100.01 0.59 新进 流通A股
    全国社保基金一零一组合 3750 0.54 新进 流通A股
    中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 3285.22 0.47 新进 流通A股
    上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金 退出
    上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金 退出
    上海重阳战略投资有限公司-重阳战略才智基金 退出
    上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金 退出
    易方达环保主题混合A 3285.22 0.47 新进 流通A股

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:15.42
    • 江恩阻力:16.26
    • 时间窗口:2024-05-13

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    王建岭1:

    一路从雅砻江做到国投电力董事长,厉害啊,集团从内部选人上来,而不是空降,也挺好的。

    善不定夺:

    国投电力(600886)低开收上下影小阴线,跌破多头出局线,短期出现走弱信号

    国投电力(600886)今天低开,相对昨日微跌0.7%,今日收盘价为15.62,相较于昨日阳线收盘价15.73下跌0.11元,今日以上下影小阴线收盘,在经过一波上涨之后出现此K线往往预示着股价可能会出

    美羊羊:

    身价一百亿吧?国投电力持有了很多年。是高分红的价值投资没错了。我tm超作业。中国宏桥直接梭哈。。200w到账,草

    雪花浠浠:

    电力板块跳水,但今年还没迎来高峰

    关注「凯恩斯」,获取投资策略!北京这几天已经连续温度在二十六七度了,似乎是夏天来了,电力的机会会比较明显一点。到夏天了,需求也慢慢上来了,每年到夏天这个阶段,市场里的电力总会要涨一涨的,逻辑上也比较顺

    看山是山:

    那问题是我查了一下,应该是国投电力啊,你是不是弄错了,国电电力应该属于火电的有电力两个字啊,兄台,而且是国字号,应该是有水电吧

    任我行:

    【国投电力1—3月境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时】国投电力公告,2024年1月—3月,公司境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时,上网电量384.47亿千瓦时,与去年同期相比

    赢家AI快讯:

    国投电力:1—3月境内控股企业累计完成发电量395

    【国投电力:1—3月境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时】4月15日电,国投电力公告,2024年1月—3月,公司境内控股企业累计完成发电量395.42

    赢家AI快讯:

    国投电力:1—3月境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时

    【国投电力:1—3月境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时】国投电力公告,2024年1月—3月,公司境内控股企业累计完成发电量395.42亿千瓦时,上网

    洪武北路:

    国投电力又新高啦,真的特别好,我最喜欢的公司,没有之一,就是个债券股

    华轩:

    600886国投电力 周盘点(4月8日-4月12日)

    在4月第2周(4月8日-4月12日)中600886国投电力周涨幅为上涨5.65%。本周最高价为15.73元,出现在4月12日,最低价为14.61元,出现在4月8日。

    X