两市百元股数量达152只,科创板股票占28.29%
摘要: 以最新收盘价计算,A股平均股价为12.57元,其中两市股价超过100元的有152只。百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。
以最新收盘价计算,A股平均股价为12.57元,其中两市股价超过100元的有152只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。统计显示,截至1月13日收盘,沪指报收3598.65点,下跌0.27%,A股平均股价为12.57元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有152只,股价在50元至100元之间的有218只,股价在30元至50元的有361只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收2164.00元,上涨0.14%,其次是石头科技、【爱美客(300896)、股吧】等,最新收盘价分别为1137.00元、761.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.94%,跑输沪指0.67个百分点。今日上涨的有51只,涨停的有【博杰股份(002975)、股吧】、益丰药房等,下跌的有101只,跌幅居前的有天箭科技、东方生物等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨13.53%,期间沪指上涨7.51%,涨幅居前的有酒鬼酒、金龙鱼、英科医疗等,涨幅分别为93.21%、73.77%、64.30%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,其中,医药生物行业有38只股上榜,占百元股总数的比例为25.00%,;有26只股来自电子行业,占比17.11%;14只股来自机械设备行业,占比9.21%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、中小板有17只、创业板有35只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为28.29%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、五粮液、稳健医疗等11只个股今日获机构买入评级,【春风动力(603129)、股吧】为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,通策医疗上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标价为380.00元,上涨空间达29.56%,其次是春风动力,上涨空间为21.37%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2164.00 | 0.14 | 0.27 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 1137.00 | 9.36 | 3.68 | 机械设备 |
300896 | 爱美客 | 761.00 | -1.45 | 3.22 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 628.98 | -2.39 | 3.83 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 557.97 | -1.19 | 3.04 | 机械设备 |
300841 | 【康华生物(300841)、股吧】 | 496.00 | -4.43 | 6.55 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 487.99 | -3.22 | 1.33 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 433.41 | -5.78 | 1.63 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 399.00 | -4.15 | 3.92 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 397.00 | -0.44 | 0.72 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 394.01 | -3.07 | 1.19 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 392.11 | -1.13 | 5.38 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 385.00 | -4.03 | 2.21 | 电气设备 |
688185 | 康希诺 | 363.35 | -2.38 | 4.75 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 343.70 | 13.54 | 12.16 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 332.92 | 6.82 | 4.83 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 312.50 | 4.17 | 1.10 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 307.32 | -0.36 | 4.15 | 传媒 |
000858 | 五粮液 | 305.33 | -1.51 | 0.62 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 299.99 | -5.99 | 0.93 | 休闲服务 |
002821 | 凯莱英 | 296.60 | -2.07 | 1.13 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 293.30 | -1.58 | 0.66 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 291.99 | 3.17 | 4.30 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 291.26 | 3.54 | 9.55 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 287.80 | 2.40 | 6.42 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 286.47 | -0.94 | 1.42 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 281.65 | -1.86 | 3.15 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 279.80 | -5.15 | 13.66 | 电气设备 |
688390 | 固德威 | 277.00 | -4.48 | 9.73 | 电气设备 |
300661 | 圣邦股份 | 272.00 | 6.25 | 1.93 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 271.80 | -3.27 | 2.51 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 266.88 | -6.02 | 1.20 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 266.20 | 1.49 | 1.13 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 263.16 | -1.81 | 1.57 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 258.80 | 2.54 | 4.07 | 轻工制造 |
000596 | 古井贡酒 | 249.70 | -2.06 | 0.83 | 食品饮料 |
300677 | 英科医疗 | 243.99 | 6.10 | 5.89 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 239.30 | 0.97 | 4.19 | 汽车 |
688339 | 亿华通 | 231.06 | 5.73 | 9.75 | 电气设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 228.38 | 5.77 | 6.85 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 228.20 | -2.27 | 4.04 | 通信 |
002371 | 北方华创 | 223.20 | 8.20 | 3.98 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 216.69 | 3.68 | 5.49 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 215.70 | -5.98 | 1.63 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 215.13 | 4.36 | 5.33 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 214.54 | -3.79 | 4.46 | 计算机 |
603288 | 海天味业 | 213.00 | 0.82 | 0.13 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 211.80 | -1.03 | 9.56 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 203.17 | -1.33 | 0.98 | 化工 |
603236 | 移远通信 | 194.32 | -0.99 | 2.01 | 通信 |
688029 | 南微医学 | 193.90 | 2.16 | 2.11 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 193.23 | -6.72 | 7.69 | 计算机 |
605111 | 新洁能 | 190.40 | -2.51 | 10.69 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 189.35 | -3.86 | 1.33 | 电气设备 |
601799 | 星宇股份 | 187.84 | -7.78 | 1.49 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 184.57 | -0.72 | 1.00 | 食品饮料 |
605009 | 豪悦护理 | 184.52 | -3.30 | 7.16 | 轻工制造 |
688598 | 金博股份 | 183.98 | -8.01 | 6.09 | 有色金属 |
605168 | 三人行 | 183.49 | -5.42 | 5.20 | 传媒 |
002985 | 北摩高科 | 183.39 | -6.32 | 5.12 | 国防军工 |
300866 | 安克创新 | 183.20 | 0.50 | 3.91 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 180.92 | -4.12 | 11.69 | 纺织服装 |
688399 | 硕世生物 | 179.38 | -4.33 | 3.31 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 178.79 | 8.12 | 1.94 | 汽车 |
002791 | 坚朗五金 | 178.30 | 4.88 | 2.07 | 建筑材料 |
688368 | 晶丰明源 | 175.40 | -2.47 | 1.95 | 电子 |
603087 | 甘李药业 | 172.80 | -0.46 | 9.48 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 167.80 | 6.32 | 4.24 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 165.84 | 5.54 | 4.98 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 161.77 | -3.54 | 3.96 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 161.50 | -1.22 | 1.60 | 医药生物 |
300850 | 新强联 | 160.30 | 4.36 | 11.89 | 电气设备 |
603185 | 上机数控 | 159.09 | 0.38 | 10.69 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 158.15 | 1.66 | 1.15 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 157.50 | -9.84 | 12.67 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 153.75 | -1.20 | 6.24 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 153.39 | -3.28 | 1.48 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 153.31 | -1.02 | 0.40 | 化工 |
300725 | 药石科技 | 152.74 | -1.89 | 2.05 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 151.48 | -0.86 | 1.05 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 149.61 | -1.79 | 3.59 | 电子 |
300676 | 华大基因 | 148.17 | 0.26 | 3.50 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 147.99 | -0.07 | 1.70 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 147.65 | 0.46 | 0.74 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 146.95 | -0.41 | 3.60 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 145.87 | 1.30 | 2.99 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 143.41 | -1.47 | 0.84 | 化工 |
688408 | 中信博 | 142.90 | -8.81 | 4.33 | 电气设备 |
603259 | 药明康德 | 142.68 | -4.85 | 1.45 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 141.20 | -2.52 | 1.42 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 140.80 | -5.50 | 2.75 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 140.70 | -1.05 | 2.87 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 138.13 | -1.61 | 2.44 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 136.50 | -5.87 | 4.11 | 化工 |
002812 | 恩捷股份 | 136.45 | 5.63 | 4.12 | 化工 |
688333 | 铂力特 | 135.70 | -4.17 | 2.74 | 机械设备 |
603613 | 国联股份 | 135.46 | -0.78 | 1.44 | 传媒 |
300832 | 新产业 | 135.09 | -1.34 | 2.58 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 135.01 | 1.07 | 1.94 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.77 | -1.58 | 1.54 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 133.60 | -1.84 | 5.36 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 133.08 | 1.19 | 3.14 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 130.60 | 0.85 | 1.87 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 130.47 | -1.98 | 3.18 | 机械设备 |
601100 | 恒立液压 | 130.35 | -0.75 | 0.64 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 128.32 | 10.00 | 12.26 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 126.12 | -8.55 | 7.34 | 有色金属 |
002977 | 天箭科技 | 125.87 | -10.00 | 8.84 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 125.00 | -3.09 | 0.80 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 125.00 | -6.19 | 0.42 | 轻工制造 |
300496 | 中科创达 | 123.92 | -1.01 | 2.62 | 计算机 |
688286 | 敏芯股份 | 122.38 | -8.08 | 8.71 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 121.72 | 2.48 | 1.58 | 交通运输 |
300613 | 富瀚微 | 120.53 | 2.28 | 1.42 | 电子 |
002959 | 小熊电器 | 120.00 | 1.44 | 4.71 | 家用电器 |
605288 | 凯迪股份 | 120.00 | -2.10 | 5.44 | 电气设备 |
300999 | 金龙鱼 | 119.90 | -7.63 | 20.33 | 农林牧渔 |
300558 | 贝达药业 | 119.71 | 6.30 | 2.53 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 119.09 | -3.18 | 4.19 | 休闲服务 |
688229 | 博睿数据 | 118.47 | 3.61 | 3.36 | 计算机 |
688289 | 圣湘生物 | 117.51 | -4.87 | 4.88 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 116.27 | -4.19 | 1.48 | 医药生物 |
300869 | 康泰医学 | 115.91 | -4.21 | 11.36 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | 115.38 | 2.31 | 4.05 | 电子 |
605266 | 健之佳 | 115.10 | 1.71 | 23.98 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 114.85 | -1.86 | 3.86 | 化工 |
600309 | 万华化学 | 113.69 | 0.60 | 1.76 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 113.68 | -0.76 | 4.69 | 计算机 |
600276 | 恒瑞医药 | 112.57 | -1.34 | 0.45 | 医药生物 |
300829 | 金丹科技 | 112.18 | 2.92 | 9.28 | 农林牧渔 |
300863 | 卡倍亿 | 111.53 | -5.41 | 16.51 | 汽车 |
688788 | 科思科技 | 111.00 | -8.20 | 11.88 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 109.62 | -2.59 | 0.46 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 109.00 | 6.37 | 5.13 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 109.00 | -3.92 | 0.87 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 108.29 | -2.02 | 0.99 | 食品饮料 |
601012 | 隆基股份 | 108.18 | -1.61 | 2.33 | 电气设备 |
688002 | 睿创微纳 | 108.00 | -3.57 | 2.34 | 电子 |
603939 | 益丰药房 | 107.09 | 10.01 | 2.59 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 106.30 | 0.76 | 5.94 | 化工 |
603659 | 璞泰来 | 105.40 | -0.46 | 1.75 | 电气设备 |
605358 | 立昂微 | 104.97 | -8.42 | 24.95 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 104.34 | -6.97 | 1.92 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 104.01 | -0.94 | 1.14 | 食品饮料 |
300791 | 仙乐健康 | 103.64 | 2.73 | 2.38 | 食品饮料 |
300618 | 寒锐钴业 | 103.51 | -7.58 | 10.93 | 有色金属 |
000333 | 美的集团 | 103.34 | -0.73 | 0.50 | 家用电器 |
603208 | 江山欧派 | 103.00 | 7.15 | 2.29 | 轻工制造 |
688311 | 盟升电子 | 100.81 | -1.33 | 7.52 | 国防军工 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.50 | -3.81 | 1.20 | 食品饮料 |
300792 | 壹网壹创 | 100.38 | -2.38 | 1.65 | 传媒 |
688777 | 中控技术 | 100.18 | 1.54 | 6.89 | 电气设备 |
(文章来源:数据宝)
医药生物,食品饮料,机械设备