商业贸易行业今日涨1.12% 主力资金净流入1.21亿元
摘要: 沪指3月5日下跌0.04%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.35%、1.12%。商业贸易行业位居今日涨幅榜第二。
沪指3月5日下跌0.04%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.35%、1.12%。商业贸易行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅为4.69%、3.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出162.58亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.17%,全天净流入资金15.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.92%,净流入资金为15.24亿元。
主力资金净流出的行业有22个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.94亿元,其次是化工行业,净流出资金为24.44亿元,净流出资金较多的还有国防军工、钢铁、房地产等行业。
商业贸易行业今日上涨1.12%,全天主力资金净流入1.21亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是【深粮控股(000019)、股吧】,今日净流入资金6816.07万元,紧随其后的是爱施德、南极电商,净流入资金分别为6166.59万元、5043.45万元。商业贸易行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有永辉超市、苏宁易购、*ST大集,净流出资金分别为2552.09万元、2515.87万元、2318.26万元。
商业贸易行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000019 | 深粮控股 | 10.07 | 7.40 | 6816.07 |
002416 | 爱施德 | 10.03 | 5.95 | 6166.59 |
002127 | 南极电商 | 1.22 | 4.07 | 5043.45 |
002640 | 【跨境通(002640)、股吧】 | 2.46 | 5.35 | 1846.88 |
600655 | 豫园股份 | 1.89 | 1.25 | 1415.53 |
600755 | 【厦门国贸(600755)、股吧】 | 1.68 | 1.08 | 1074.83 |
300755 | 【华致酒行(300755)、股吧】 | 6.65 | 2.44 | 995.66 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.38 | 0.88 | 866.95 |
600710 | 苏美达 | 10.07 | 7.91 | 803.45 |
300022 | 吉峰科技 | -6.25 | 22.65 | 567.77 |
603708 | 家家悦 | 3.42 | 4.01 | 523.89 |
300947 | 德必集团 | 2.91 | 11.55 | 496.04 |
600712 | 南宁百货 | 3.62 | 1.99 | 448.32 |
600828 | 茂业商业 | 2.79 | 0.18 | 398.95 |
600790 | 轻纺城 | 0.94 | 0.71 | 261.09 |
600870 | ST 厦华 | 4.35 | 0.99 | 260.98 |
000626 | 远大控股 | 0.72 | 0.68 | 251.64 |
002697 | 红旗连锁 | 0.33 | 1.02 | 231.69 |
600753 | 东方银星 | 2.36 | 1.59 | 176.00 |
600826 | 兰生股份 | 3.63 | 0.66 | 170.64 |
601086 | 国芳集团 | 0.49 | 0.72 | 143.44 |
000501 | 鄂武商A | 1.04 | 1.22 | 131.71 |
002277 | 友阿股份 | 2.35 | 0.89 | 128.35 |
000417 | 合肥百货 | 0.66 | 0.36 | 110.61 |
601828 | 美凯龙 | 0.44 | 0.09 | 98.33 |
600723 | 首商股份 | 1.78 | 0.93 | 80.55 |
002091 | 江苏国泰 | 1.05 | 0.71 | 77.92 |
000061 | 农产品 | 0.79 | 0.80 | 75.24 |
600861 | 北京城乡 | 0.18 | 0.73 | 70.48 |
600287 | 江苏舜天 | 1.84 | 0.80 | 65.58 |
002561 | 徐家汇 | 1.01 | 0.22 | 61.69 |
000419 | 通程控股 | 0.92 | 0.35 | 58.44 |
601113 | ST 华鼎 | 2.29 | 0.20 | 56.39 |
000058 | 深赛格 | 1.73 | 0.78 | 52.83 |
002264 | 新华都 | 1.66 | 0.69 | 48.74 |
600250 | 南纺股份 | 2.92 | 1.66 | 48.38 |
300622 | 博士眼镜 | -1.20 | 1.18 | 35.59 |
601116 | 三江购物 | 0.41 | 0.25 | 35.14 |
600857 | 宁波中百 | 1.16 | 0.14 | 30.54 |
600608 | ST 沪科 | 3.08 | 0.60 | 24.96 |
000861 | 海印股份 | 1.35 | 0.86 | 14.55 |
002336 | ST 人乐 | 2.30 | 0.43 | 10.50 |
600280 | *ST 中商 | 1.94 | 0.29 | 9.50 |
603123 | 翠微股份 | 1.33 | 0.21 | 5.61 |
600697 | 欧亚集团 | 0.82 | 0.28 | 0.00 |
600785 | 新华百货 | -0.18 | 0.08 | 0.00 |
600858 | 银座股份 | -0.91 | 0.17 | 0.00 |
603031 | 安德利 | -2.07 | 0.67 | -0.69 |
600814 | 杭州解百 | 1.30 | 0.26 | -2.13 |
600605 | 汇通能源 | 1.09 | 0.67 | -5.19 |
600361 | 华联综超 | 1.32 | 0.43 | -18.12 |
600774 | 汉商集团 | -1.20 | 0.44 | -22.32 |
002818 | 富森美 | 0.28 | 0.52 | -25.08 |
000759 | 中百集团 | 0.89 | 0.31 | -28.00 |
000785 | 居然之家 | 0.56 | 0.45 | -32.36 |
600822 | 上海物贸 | 0.62 | 0.42 | -38.87 |
600306 | *ST 商城 | 0.20 | 0.32 | -38.89 |
600301 | ST 南化 | 0.47 | 0.40 | -43.58 |
600865 | 百大集团 | 0.55 | 0.67 | -48.45 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.64 | 1.75 | -51.30 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.53 | 0.43 | -56.40 |
000151 | 中成股份 | 0.00 | 0.41 | -58.06 |
600821 | *ST 劝业 | 1.18 | 0.33 | -60.59 |
600898 | *ST 美讯 | 2.82 | 0.75 | -72.18 |
601366 | 利群股份 | -0.30 | 0.37 | -79.03 |
600628 | 新世界 | 0.48 | 0.22 | -84.29 |
002419 | 天虹股份 | 0.25 | 0.53 | -86.18 |
000906 | 浙商中拓 | 0.29 | 0.54 | -99.64 |
600838 | 上海九百 | 0.15 | 0.35 | -103.87 |
600113 | 浙江东日 | 0.49 | 0.57 | -104.34 |
600694 | 大商股份 | 0.51 | 0.36 | -109.88 |
601010 | 文峰股份 | 0.69 | 0.18 | -119.97 |
600778 | 友好集团 | -0.54 | 0.85 | -132.02 |
600278 | 东方创业 | 0.11 | 0.29 | -159.84 |
002344 | 海宁皮城 | 1.06 | 0.39 | -161.35 |
600693 | 东百集团 | 0.72 | 0.32 | -167.44 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.70 | 0.95 | -170.25 |
000715 | 中兴商业 | -0.90 | 0.71 | -179.24 |
600729 | 重庆百货 | -0.10 | 0.44 | -186.41 |
605188 | 国光连锁 | 0.78 | 3.56 | -192.71 |
600122 | *ST 宏图 | 0.00 | 2.01 | -258.10 |
000829 | 天音控股 | 0.66 | 0.56 | -300.06 |
000882 | 华联股份 | 1.12 | 0.52 | -335.54 |
002251 | 步步高 | 0.12 | 0.39 | -369.36 |
002187 | 广百股份 | -3.22 | 2.39 | -377.65 |
600145 | *ST 新亿 | 5.34 | 1.29 | -413.13 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.77 | 0.39 | -421.86 |
600859 | 王府井 | 2.73 | 1.27 | -527.87 |
000007 | 全新好 | -3.98 | 15.59 | -560.40 |
600058 | 五矿发展 | -1.87 | 1.32 | -608.62 |
603682 | 锦和商业 | 1.84 | 3.19 | -689.59 |
600827 | 百联股份 | 1.94 | 1.07 | -807.66 |
603214 | 爱婴室 | -5.94 | 8.98 | -986.18 |
600415 | 小商品城 | 0.19 | 0.66 | -1454.48 |
000564 | *ST 大集 | -2.59 | 4.61 | -2318.26 |
002024 | 苏宁易购 | 0.14 | 0.56 | -2515.87 |
601933 | 永辉超市 | 0.14 | 0.38 | -2552.09 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)
主力资金,净流出,商业贸易