96.41亿元资金今日流出电气设备股
摘要: 沪指7月27日下跌2.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅为1.08%。跌幅居前的行业为电气设备、建筑材料,跌幅为5.83%、5.54%。
沪指7月27日下跌2.49%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为通信,涨幅为1.08%。跌幅居前的行业为电气设备、建筑材料,跌幅为5.83%、5.54%。电气设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出648.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金51.96亿元;通信行业净流入资金5.42亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金96.41亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为74.60亿元,净流出资金较多的还有非银金融、化工、医药生物等行业。
电气设备行业今日下跌5.83%,全天主力资金净流出96.41亿元,该行业所属的个股共243只,今日上涨的有54只,涨停的有2只;下跌的有185只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是天顺风能,今日净流入资金2.59亿元,紧随其后的是通威股份、日月股份,净流入资金分别为2.58亿元、2.23亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有亿纬锂能、隆基股份、国轩高科,净流出资金分别为12.88亿元、11.18亿元、10.97亿元。
电气设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002531 | 天顺风能 | 6.66 | 7.70 | 25946.61 |
600438 | 通威股份 | -2.25 | 3.26 | 25785.34 |
603218 | 日月股份 | 9.99 | 4.30 | 22324.14 |
002617 | 【露笑科技(002617)、股吧】 | 1.82 | 9.96 | 16430.48 |
002202 | 金风科技 | 1.25 | 6.38 | 14113.19 |
601877 | 【正泰电器(601877)、股吧】 | -4.10 | 3.10 | 12187.23 |
300129 | 泰胜风能 | 11.24 | 18.93 | 6934.91 |
688660 | 【电气风电(688660)、股吧】 | 4.70 | 17.17 | 5250.66 |
002028 | 思源电气 | 2.35 | 3.31 | 4460.10 |
603606 | 东方电缆 | 0.69 | 3.72 | 4311.74 |
600151 | 航天机电 | 0.31 | 3.17 | 2818.94 |
600875 | 东方电气 | 0.18 | 2.49 | 2694.73 |
605066 | 【天正电气(605066)、股吧】 | 10.01 | 16.74 | 2160.40 |
300443 | 金雷股份 | 1.28 | 8.95 | 2039.81 |
688390 | 固德威 | -7.32 | 9.53 | 1636.95 |
600885 | 宏发股份 | -0.32 | 1.13 | 1532.14 |
003021 | 兆威机电 | -1.20 | 3.61 | 1520.60 |
601615 | 明阳智能 | 3.77 | 7.27 | 1519.28 |
002706 | 良信股份 | 2.16 | 2.44 | 1336.57 |
605277 | 新亚电子 | 0.89 | 14.29 | 1334.49 |
电气设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | -13.06 | 3.78 | -128825.67 |
601012 | 隆基股份 | -5.38 | 2.00 | -111822.62 |
002074 | 国轩高科 | -8.25 | 7.45 | -109695.41 |
300750 | 宁德时代 | -8.30 | 0.88 | -91353.53 |
300274 | 阳光电源 | -11.35 | 4.48 | -66522.78 |
002506 | 协鑫集成 | -4.01 | 10.43 | -31335.52 |
600089 | 特变电工 | -4.37 | 5.36 | -28112.40 |
002176 | 江特电机 | -3.79 | 12.75 | -27832.14 |
300393 | 中来股份 | -9.52 | 15.77 | -24956.82 |
002129 | 中环股份 | -10.00 | 4.15 | -23666.70 |
601908 | 京运通 | -9.14 | 7.82 | -18579.60 |
300208 | 青岛中程 | -5.72 | 17.41 | -15967.98 |
002249 | 大洋电机 | -6.85 | 9.71 | -14880.35 |
002580 | 圣阳股份 | -10.01 | 24.31 | -14463.80 |
300376 | 易事特 | -6.62 | 7.20 | -14290.35 |
600406 | 国电南瑞 | -5.33 | 0.78 | -13974.64 |
603659 | 璞泰来 | -3.39 | 1.57 | -13640.11 |
300118 | 东方日升 | -7.81 | 7.24 | -13222.02 |
002121 | 科陆电子 | -8.92 | 12.37 | -12950.67 |
688063 | 派能科技 | -10.19 | 11.83 | -12723.65 |
电气设备,净流出,主力资金