新城控股集团股份有限公司公司简介
错误反馈![]() |
||
股票代码: | 601155 | ![]() |
股票简称: | 新城控股 | |
公司名称: | 新城控股集团股份有限公司 | |
公司英文名称: | Future Land Holdings Co., Ltd. | |
公司简史: | 奔跑26年,成为业内领先的综合性地产集团 新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。经过26年的快速发展,成为跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集团,连续十年位列中国房地产行业前20强,目前总资产超人民币2900亿元。 2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市,成为国内首家实现B转A的民营房企,股票代码601155.SH。2018年,新城控股集团入选新华社民族品牌工程,携手国家级信息传播和智库服务平台,实现民族品牌的世界级传播,共同打造中国品牌的新名片;截至2018年12月31日,新城控股集团已完成销售额超2200亿元,排名行业第8位。 新城控股以高质量发展为总要求,以进入世界500强为总目标,结合市场当前形势以及公司实际需求,于2019年提出全新十六字核心战略:稳中求进、地域深耕、运营优先、科技赋能,坚持稳中求进的总基调、坚持地域深耕的总策略、坚持运营优先的总抓手、坚持科技赋能的总保障,矢志跻身中国最优秀房地产企业的行列。在产品体系方面,新城控股已形成完善的住宅及商业产品系列,目前新城“吾悦”系列产品已经研发至第四代产品。 新城在中国 截止2018年底,新城控股集团已进入中国90余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。 “1+3”战略布局 新城控股坚持住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式,即以住宅开发为主,同时理智选取优质地块进行商业综合体的开发运营。 在住宅地产方面,公司计划形成以“上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张”的“1+3”战略布局。 在商业地产方面,公司计划在全国范围内选择性地获取优质地块进行开发。 |
|
注册地址: | ||
办公地址: | 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 | |
所属区域: | 江苏省 | |
所属行业: | ||
公司网址: | www.futureland.com.cn | |
电子邮箱: | ||
上市日期: | 2015-12-04 | |
招股日期: | ||
发行量: | 54206.48万股 | |
发行价: | 9.82元 | |
首日发行价: | 22.80元 | |
上市推荐人: | ||
主承销商: | ||
会计事务所: | ||
法人代表: | 王振华 | |
董事长: | 王振华 | |
董秘: | 陈鹏 | |
证券代表: | ||
电话: | 86-21-32522907;86-21-22835888-8788 | |
传真: | 86-21-32522909 | |
主营范围: | 房地产开发。实业投资;室内外装璜,托管范围内房屋及配套设施和场地的管理、维修、服务;公路工程施工;桥梁工程;国内贸易;市场调查服务;信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
公司产品: |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
??乐居财经李礼6月6日,新城控股发布2023年5月份经营简报。??5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约90.36万平方米,比上年同期下降20.91%。?

来源风财讯6月6日讯,新城控股公告,5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约90.36万平方米,比上年同期下降20.91%。

【新城控股5月合同销售金额同比下降36.53%】6月6日电,新城控股公告,5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约90.36万平方米,比上年同期下降2

新城控股5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约90.36万平方米,比上年同期下降20.91%。

【新城控股:5月合同销售金额同比下降36.53%】6月6日电,新城控股公告,5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约9

新城控股:5月份公司实现合同销售金额约70.33亿元,比上年同期下降36.53%;销售面积约90.36万平方米,比上年同期下降20.91%。

今天买了新城控股和海螺水泥,地产板块最近比较活跃,看看会不会成为下一个热门板块。其他仓位不动。我最大缺点就是拿不住股票,涨了拿不住,跌了也拿不住。所以没赔大钱,也没赚过大钱,这样炒还挺累的。一直想改,

长高,连续跌停后,1个月的时间收复一个跌停哥尔,连续跌停后4,5天收复一个跌停,3个月收复了3个跌停联创电子,1个多月收复1个跌停虽然后面都会跌回去,但是对一些基本面还行的股票,因为特殊情况导致的连续

久违的新城控股低位放量长阳,关键在于这个周能不能稳住,连涨两天就拉稀的次数比较多莫急,莫急,本周目标是站稳30日线,是站稳。

供需两端有望改善,房地产ETF(159768)近期受到投资者关注,中南建设、金科股份、新城控股领涨
6月2日,地产板块大幅上涨。中南建设领涨,金科股份、新城控股涨幅居前,房地产ETF(159768)成交活跃,当前成交额已突破3100万元。光大证券表示,2023开年,监管部门密集发声,释放积极号,明