- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 368100 | 51.34 | 24.54亿 |
| 融捷投资控股集团有限公司 | 46500 | 6.49 | 3.10亿 |
| 香港中央结算有限公司 | 26500 | 3.7 | 1.37亿 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 4630.4 | 0.65 | 3024.58万 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3696.45 | 0.52 | 新进 |
【比亚迪(002594)今日主力资金流向,资金净流入-68606.84万元,今日超大单净流入-30082.15万元,大单净流入-38524.69万元 3日资金总流向-139772.23万,5日资金总流向-244278.49万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.56 | 1.71 | 3.12 | 13.84 |
| 营业收入(万元) | 56626556 | 37128092 | 17036046 | 77710240 |
| 营业同比增长 | 12.75% | 23.3% | 36.35% | 29.02% |
| 净利润(万元) | 2333317.2 | 1551053.2 | 915498.5 | 4025434.5 |
| 净利润同比增长 | -7.55% | 13.79% | 100.38% | 34% |
| 净资产收益率 | 10.83% | 7.43% | 4.37% | 26.05% |
| 每股净资产(元) | 24.1147 | 69.2493 | 71.8515 | 58.5566 |
| 销售毛利率 | 17.87% | 18.01% | 20.07% | 19.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 90192512 | 84634264 | 84052712 | 78335584 |
| 总资产同比 | 18.01% | 23.33% | 24.01% | 15.28% |
| 固定资产(万元) | 27603862 | 28079468 | 26981410 | 26228730 |
| 货币资金(万元) | 11972510 | 11173428 | 11740673 | 10273873 |
| 应收账款(万元) | 3936411.8 | 4338154.5 | 5318276.5 | 6229899 |
| 存货(万元) | 15297331 | 14083935 | 15437362 | 11603624 |
| 总负债(万元) | 64352668 | 60159244 | 59436560 | 58466764 |
| 总负债同比 | 8.07% | 13.16% | 13.68% | 10.51% |
| 应付账款(万元) | 22279426 | 23521404 | 25077282 | 24164342 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 71.35% | 71.08% | 70.71% | 74.64% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 54855732 | 35955772 | 16285041 | 73793992 |
| 营业支出(万元) | 46505364 | 30441508 | 13617539 | 62604660 |
| 销售费用(万元) | 1850819 | 1241097.4 | 618112.1 | 2408531.8 |
| 管理费用(万元) | 1526811.2 | 1038626.7 | 490586.78 | 1864466 |
| 财务费用(万元) | -293581.6 | -324703.3 | -190834.6 | 121620.59 |
| 营业利润(万元) | 2890564 | 1871950.9 | 1102065 | 5048604.5 |
| 利润总额(万元) | 2865984.5 | 1891001.5 | 1119088.4 | 4968068 |
| 所得税(万元) | 442818.2 | 287107.62 | 174774.3 | 809273.7 |
| 扣非净利润(万元) | 2049049.2 | 1359974.1 | 817162.7 | 3698288.8 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 4084549.8 | 3183347 | 858096.1 | 13345387 |
| 经营净现金流占比 | 268.55% | 426.71% | 61.46% | 2133.49% |
| 净现金流同比增长 | 135.62% | 113.74% | 162.52% | -110.91% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 61243636 | 40258164 | 18699396 | 77434736 |
| 投资现金流量(万元) | -12757134 | -7449574.5 | -3273972 | -12908228 |
| 投资净现金流占比 | -838.75% | -998.57% | -234.49% | -2063.6% |
| 融资现金流量(万元) | 10166271 | 4965774 | 3800026.5 | -1026754.7 |
| 融资净现金流占比 | 668.41% | 665.63% | 272.17% | -164.14% |
| 截止日期 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 642600 | 642600 | 323900 | 203700 |
| 较上期变化 | 98.4 | 59.05 | 2.22 | |
| 人均流通股(股) | 5428 | 3589 | 5709 | |
| A股股东数(户) | 64.25 | 32.38 | 20.36 | |
| 行业平均(户) | 243000 | 220100 | 234500 |













