50家公司向下修正业绩
摘要: 75家公司对2019年业绩预告进行修正,50家下调业绩预期。业绩预告披露季,也是黑天鹅频发的季节,部分公司业绩如果低于预期就会向下修正业绩。证券时报•数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中
75家公司对2019年业绩预告进行修正,50家下调业绩预期。业绩预告披露季,也是黑天鹅频发的季节,部分公司业绩如果低于预期就会向下修正业绩。 证券时报•数据宝统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有50家公司向下修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有【融捷股份(002192)、股吧】、威创股份、梦网集团等17只,炼石航空、蓝黛传动、海联金汇等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调低盈利增幅。市场表现来看,业绩向下修正公告发布当日股价平均下跌4.61%,修正当日股价较为弱势的有海联金汇、麦趣尔等,当日股价分别下跌10.01%、10.01%。向下修正以来股价平均下跌12.77%。(数据宝)向下修正业绩公司
代码 | 简称 | 最新业绩 预告日期 | 最新业绩 预告类型 | 最新预计 净利润增幅 中值(%) | 首次业绩 预告类型 | 首次预计 净利润增幅 中值(%) | 业绩修正以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002537 | 【海联金汇(002537)、股吧】 | 2020.02.03 | 预亏 | -1619.82 | 预亏 | -186.31 | -10.01 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2020.02.03 | 预盈 | 103.24 | 预盈 | 117.52 | -10.01 |
002466 | 天齐锂业 | 2020.02.03 | 预亏 | -245.45 | 预降 | -95.46 | -9.99 |
000697 | 【炼石航空(000697)、股吧】 | 2020.02.03 | 预亏 | -5940.67 | 预亏 | -303.65 | -9.98 |
002389 | 【航天彩虹(002389)、股吧】 | 2020.02.03 | 预降 | -16.67 | 预增 | 30.00 | -9.96 |
002341 | 新纶科技 | 2020.02.03 | 预降 | -97.10 | 预降 | -79.25 | 10.00 |
002308 | 威创股份 | 2020.01.31 | 预亏 | -888.91 | 预降 | -25.00 | -9.93 |
002249 | 大洋电机 | 2020.01.31 | 预盈 | 104.21 | 预盈 | 110.52 | -9.90 |
002512 | 达华智能 | 2020.01.31 | 预盈 | 102.87 | 预盈 | 107.03 | -9.97 |
002696 | 百洋股份 | 2020.01.31 | 预亏 | -590.02 | 预亏 | -467.51 | -9.96 |
002364 | 中恒电气 | 2020.01.31 | 预增 | 10.00 | 预增 | 65.00 | -9.99 |
000007 | 全 新 好 | 2020.01.31 | 预盈 | 113.25 | 预盈 | 115.29 | -9.99 |
002471 | 中超控股 | 2020.01.31 | 预亏 | -585.72 | 预亏 | -202.41 | -10.19 |
002316 | 亚联发展 | 2020.01.31 | 预亏 | -249.96 | 预降 | -70.01 | -10.02 |
002383 | 合众思壮 | 2020.01.31 | 预亏 | -491.73 | 预亏 | -230.58 | -10.02 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2020.01.31 | 预亏 | -144.17 | 预降 | -90.54 | -10.00 |
002800 | 天顺股份 | 2020.01.31 | 预增 | 287.30 | 预增 | 450.83 | -10.00 |
002496 | 辉丰股份 | 2020.01.31 | 减亏 | 45.14 | 减亏 | 72.57 | -10.00 |
002357 | 富临运业 | 2020.01.23 | 预增 | 105.00 | 预增 | 145.00 | -13.41 |
002059 | 云南旅游 | 2020.01.23 | 预降 | -81.15 | 预降 | -63.29 | -13.01 |
002359 | *ST 北讯 | 2020.01.23 | 预亏 | -139.75 | 预亏 | -10.57 | -9.95 |
002192 | 融捷股份 | 2020.01.23 | 预亏 | -2884.51 | 预盈 | 210.14 | -19.01 |
002513 | 蓝丰生化 | 2020.01.23 | 减亏 | 62.28 | 预盈 | 103.77 | -18.98 |
300808 | 久量股份 | 2020.01.23 | 预降 | -13.52 | 预增 | 2.50 | -15.31 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.01.23 | 预亏 | -5254.67 | 预亏 | -2541.69 | -14.94 |
002123 | 梦网集团 | 2020.01.23 | 预亏 | -322.73 | 预增 | 431.37 | -14.77 |
002092 | 中泰化学 | 2020.01.23 | 预降 | -85.59 | 预降 | -79.41 | -14.29 |
002137 | 麦达数字 | 2020.01.23 | 预盈 | 128.28 | 预盈 | 137.89 | -16.54 |
002536 | 飞龙股份 | 2020.01.23 | 预降 | -70.05 | 预降 | -64.00 | -13.60 |
002290 | *ST 中科 | 2020.01.23 | 预亏 | -1251.41 | 预亏 | -1030.04 | -9.53 |
002501 | *ST 利源 | 2020.01.23 | 预亏 | -84.42 | 减亏 | 56.68 | -9.52 |
002370 | 亚太药业 | 2020.01.23 | 预亏 | -966.28 | 预亏 | -436.89 | 1.94 |
002098 | 浔兴股份 | 2020.01.23 | 预盈 | 109.23 | 预盈 | 110.77 | -11.73 |
002418 | 康盛股份 | 2020.01.22 | 减亏 | 67.40 | 减亏 | 84.92 | -16.10 |
002544 | 杰赛科技 | 2020.01.22 | 预增 | 175.00 | 预增 | 325.00 | -13.60 |
002407 | 多 氟 多 | 2020.01.22 | 预亏 | -699.27 | 预降 | -75.35 | -18.48 |
002280 | 联络互动 | 2020.01.22 | 预亏 | -326.19 | 预盈 | 103.74 | -27.15 |
002211 | 宏达新材 | 2020.01.22 | 预亏 | -827.61 | 预降 | -84.28 | -12.89 |
002058 | 威 尔 泰 | 2020.01.22 | 预亏 | -395.00 | 预亏 | -308.04 | -12.14 |
002813 | 路畅科技 | 2020.01.21 | 预亏 | -1427.50 | 预亏 | -896.30 | -13.15 |
300130 | 新 国 都 | 2020.01.21 | 预平 | -1.16 | 预增 | 68.94 | -26.19 |
300270 | 中威电子 | 2020.01.21 | 预亏 | -156.59 | 预盈 | 120.00 | -23.49 |
002709 | 天赐材料 | 2020.01.21 | 预降 | -96.72 | 预降 | -92.33 | -5.15 |
002384 | 东山精密 | 2020.01.21 | 预降 | -11.50 | 预增 | 40.00 | -9.21 |
002261 | 拓维信息 | 2020.01.20 | 预盈 | 101.35 | 预盈 | 105.49 | -17.15 |
000908 | 景峰医药 | 2020.01.17 | 预亏 | -501.47 | 预亏 | -233.83 | -13.60 |
300163 | 先锋新材 | 2020.01.16 | 预盈 | 114.80 | 预盈 | 123.33 | -15.68 |
002473 | 圣 莱 达 | 2020.01.16 | 预亏 | -791.17 | 预亏 | -638.04 | -28.48 |
002509 | 天广中茂 | 2020.01.15 | 预亏 | -476.44 | 减亏 | 45.00 | -24.32 |
002008 | 大族激光 | 2020.01.09 | 预降 | -60.50 | 预降 | -50.00 | -9.03 |
预亏,预盈