新材料概念(聊吧讨论)

新材料概念的形成跟新材料本身的优势是有关的。新材料是是指新进发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的性能。在A股市场中,也有不少的新材料公司,因为国家对于加快培育和发展新材料的战略,对于新材料的市场发展具有政策优势。在“十二五”规划中,为了建立了完善新材料产业标准体系,制定了《新材料产业标准化工作三年行动计划》。在《计划》中,未来几年,国家的新能源、节能和系能源汽车等战略性新材料产业对于新材料的需求旺盛,新材料的市场空间非常大,是新材料概念上涨是内在推动因素。并且在“十二五”期间,我国的新材料产业总产值就达到了2万亿元,并且年增长超过了25%。按照这样子的数据,新材料产业在不久就会成为国民经济的先导产业。
- 正业科技(300410) +19.97%
- 晶瑞电材(300655) +11.25%
- 赛伍技术(603212) +10.04%
概念股平均涨幅
当前概念处于高冷区域
新材料概念——赢家江恩五星评级统计
新材料概念热点
赢家概念解析
新材料概念多空能量工具绿柱伸长空方能量持续增强
摘要: 新材料概念今日下跌5.93点,小幅下跌0.43%,以上影小阴线收盘于1369.52点。昨日跌幅1.71%,以上影中阴线收于1375.45点。今日星级评定为1星,与昨日保持一致。新材料板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内
新材料概念延续空头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 新材料概念今日上涨11.96点,小幅上涨0.88%,以穿头破脚中阳线收盘于1369.82点。根据赢家江恩五星工具可知新材料概念为2颗红星,相比昨日保持一致。新材料板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续...
ETC概念发出短期赢家江恩空头信号,旗下龙头股华铭智能一览
摘要: ETC概念今日下跌24.89点,下跌1.12%,以上下影小阴线收盘于2205.54点。根据赢家江恩五星工具可知ETC概念为2颗红星,相比昨日减少2个星。ETC板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出能量筑顶信号,,
七日涨停股票排行
新材料概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300410 | 正业科技 | 6.21 | 6.19 | 7.45 | 6.19 | 0.03 | 0.619 | 19.97% | 336019.0 | 股吧 |
2 | 300655 | 晶瑞电材 | 8.53 | 8.5 | 9.85 | 8.5 | 0.04 | 2.3135 | 11.25% | 1636165.0 | 股吧 |
3 | 603212 | 赛伍技术 | 9.66 | 10.49 | 10.63 | 10.49 | -0.08 | 6.0366 | 10.04% | 154752.0 | 股吧 |
4 | 603155 | 新亚强 | 13.08 | 13.68 | 14.39 | 13.22 | 0.09 | 7.2687 | 10.02% | 46229.0 | 股吧 |
5 | 601908 | 京运通 | 3.0 | 2.99 | 3.3 | 2.98 | -0.04 | 3.6994 | 10% | 1609720.0 | 股吧 |
6 | 603065 | 宿迁联盛 | 8.8 | 8.78 | 9.68 | 8.76 | 0.02 | 4.9208 | 10% | 292543.0 | 股吧 |
7 | 300121 | 阳谷华泰 | 13.28 | 13.53 | 14.91 | 13.53 | 0.14 | 7.8087 | 9.11% | 685218.0 | 股吧 |
8 | 688267 | 中触媒 | 27.53 | 27.53 | 29.88 | 27.15 | 0.23 | 15.7477 | 7.37% | 82746.86 | 股吧 |
9 | 002057 | 中钢天源 | 8.34 | 8.55 | 9.06 | 8.55 | 0.087 | 4.1684 | 6% | 675695.0 | 股吧 |
10 | 002068 | 黑猫股份 | 9.43 | 9.43 | 10.22 | 9.37 | -0.0483 | 3.8889 | 5.94% | 304092.0 | 股吧 |
11 | 603125 | 常青科技 | 14.9 | 14.9 | 15.99 | 14.76 | 0.13 | 8.4862 | 5.64% | 136026.0 | 股吧 |
12 | 600172 | 黄河旋风 | 4.09 | 4.13 | 4.5 | 4.1 | -0.1203 | 0.931 | 5.38% | 1077017.0 | 股吧 |
13 | 688190 | 云路股份 | 82.24 | 82.3 | 87.66 | 82.01 | 0.66 | 21.5371 | 5.17% | 16718.709 | 股吧 |
14 | 603200 | 上海洗霸 | 36.22 | 36.99 | 38.92 | 36 | 0.056 | 5.5332 | 5.05% | 177191.0 | 股吧 |
15 | 688379 | 华光新材 | 30.43 | 30.5 | 32.47 | 30.35 | 1.11 | 12.138 | 5.03% | 44750.59 | 股吧 |
16 | 600156 | 华升股份 | 7.56 | 7.56 | 7.96 | 7.53 | -0.0311 | 0.9995 | 3.97% | 282154.0 | 股吧 |
17 | 605366 | 宏柏新材 | 5.74 | 5.78 | 6.31 | 5.75 | -0.01 | 3.1085 | 3.83% | 422970.0 | 股吧 |
18 | 301152 | 天力锂能 | 27.55 | 26.78 | 29.46 | 26.43 | -0.34 | 11.7481 | 3.74% | 189133.0 | 股吧 |
19 | 300637 | 扬帆新材 | 10.14 | 10.14 | 10.84 | 10.14 | 0.0428 | 3.0115 | 3.45% | 153054.0 | 股吧 |
20 | 002361 | 神剑股份 | 5.73 | 6.02 | 6.2 | 5.91 | 0.0125 | 2.3581 | 3.32% | 442978.0 | 股吧 |
21 | 300398 | 飞凯材料 | 18.17 | 18.2 | 19.3 | 18.2 | 0.23 | 7.5352 | 3.3% | 394752.0 | 股吧 |
22 | 300080 | 易成新能 | 3.99 | 4.03 | 4.35 | 4.02 | -0.0256 | 2.7115 | 3.26% | 480768.0 | 股吧 |
23 | 605399 | 晨光新材 | 11.77 | 11.86 | 12.58 | 11.79 | -0.02 | 7.0272 | 3.23% | 70319.0 | 股吧 |
24 | 300200 | 高盟新材 | 9.1 | 9.07 | 9.54 | 9.07 | 0.09 | 3.7778 | 3.19% | 168092.0 | 股吧 |
25 | 688378 | 奥来德 | 15.38 | 15.34 | 16.05 | 15.34 | 0.1223 | 8.3469 | 2.99% | 80727.37 | 股吧 |
26 | 300409 | 道氏技术 | 14.24 | 14.35 | 14.76 | 14.26 | 0.0644 | 10.0162 | 2.81% | 528034.0 | 股吧 |
27 | 002632 | 道明光学 | 8.47 | 8.54 | 9.06 | 8.42 | 0.0824 | 3.4849 | 2.6% | 284529.0 | 股吧 |
28 | 002676 | 顺威股份 | 6.23 | 6.22 | 6.41 | 6.12 | 0.0322 | 1.7518 | 2.57% | 494073.0 | 股吧 |
29 | 603051 | 鹿山新材 | 25.27 | 25.3 | 26.5 | 25.27 | 0.14 | 14.7624 | 2.53% | 42948.0 | 股吧 |
30 | 301349 | 信德新材 | 31.1 | 30.99 | 32.12 | 30.99 | 0.0721 | 26.4191 | 2.51% | 32197.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论