- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 华友控股集团有限公司 | 30800 | 16.33 | 245.44万 |
| 香港中央结算有限公司 | 14800 | 7.85 | -167.23万 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2341.21 | 1.24 | -84.31万 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 1814.17 | 0.96 | 84.01万 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 1641.81 | 0.87 | 新进 |
| 华夏沪深300ETF | 1355.88 | 0.72 | 87.65万 |
| 南方中证申万有色金属ETF | 1195.49 | 0.63 | 新进 |
| 嘉实沪深300ETF | 1167.78 | 0.62 | 74.67万 |
【华友钴业(603799)今日主力资金流向,资金净流入34646.72万元,今日超大单净流入32585.61万元,大单净流入2061.11万元 3日资金总流向119692.19万,5日资金总流向108585.71万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.61 | 0.74 | 2.5 | 1.8 |
| 营业收入(万元) | 3719651.2 | 1784198.5 | 6094556.5 | 4548818.5 |
| 营业同比增长 | 23.78% | 19.24% | -8.08% | -10.97% |
| 净利润(万元) | 271093.6 | 125210.91 | 415482.53 | 302037.06 |
| 净利润同比增长 | 62.26% | 139.68% | 23.99% | 0.24% |
| 净资产收益率 | 7.05% | 3.32% | 11.69% | 8.57% |
| 每股净资产(元) | 22.0923 | 21.7329 | 20.9526 | 20.1475 |
| 销售毛利率 | 15.86% | 14.88% | 17.23% | 17.53% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 14627292 | 14146166 | 13659139 | 13223838 |
| 总资产同比 | 11.45% | 9.53% | 8.82% | -1.18% |
| 固定资产(万元) | 5250664.5 | 5025894.5 | 5109821 | 4610385 |
| 货币资金(万元) | 1856826.5 | 1876414.1 | 1945150.1 | 1681384.5 |
| 应收账款(万元) | 753297.75 | 614382.94 | 680221.75 | 608299.4 |
| 存货(万元) | 2014912.9 | 1864999.1 | 1729677.1 | 1632906.4 |
| 总负债(万元) | 9463037 | 9065180 | 8793077 | 8473568 |
| 总负债同比 | 11.42% | 8.69% | 8.84% | -5.18% |
| 应付账款(万元) | 1231990.9 | 1148310.2 | 1204154.4 | 1078679.8 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 64.69% | 64.08% | 64.38% | 64.08% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 3388871 | 1639454.4 | 5631232 | 4226589 |
| 营业支出(万元) | 3129625.5 | 1518686 | 5044567.5 | 3751234 |
| 销售费用(万元) | 6675.08 | 2916.46 | 15922.86 | 9214.39 |
| 管理费用(万元) | 85585.05 | 42901.99 | 189464.61 | 133975.98 |
| 财务费用(万元) | 91173.98 | 42732.91 | 206982.05 | 194543.19 |
| 营业利润(万元) | 374507.7 | 183978.7 | 565854.6 | 400325.47 |
| 利润总额(万元) | 374227.75 | 184150.05 | 558462.9 | 395570.06 |
| 所得税(万元) | 27105.96 | 10534 | 42616.82 | 17209 |
| 扣非净利润(万元) | 258719.39 | 122682.37 | 379509.22 | 304142.78 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 161807.08 | 101707.67 | 1243111.1 | 383969.66 |
| 经营净现金流占比 | 75.46% | 55.8% | 249.11% | 273.74% |
| 净现金流同比增长 | -160.03% | -226.01% | 156.28% | -86.49% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 4147204 | 1841350.8 | 6553076.5 | 4958242 |
| 投资现金流量(万元) | -487973.94 | -352034.78 | -766845.25 | -593254.1 |
| 投资净现金流占比 | -227.56% | -193.13% | -153.67% | -422.94% |
| 融资现金流量(万元) | 101554.62 | 66517.05 | 2518.39 | 317324.1 |
| 融资净现金流占比 | 47.36% | 36.49% | 0.5% | 226.22% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 257100 | 195100 | 210800 | 236100 |
| 较上期变化 | 31.78 | -7.44 | -10.73 | -3.17 |
| 人均流通股(股) | 7328.17 | 8643.85 | 8001 | 7142.26 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 112100 | 70900 | 72500 | 70300 |

















