概念题材简介:
有色冶炼加工概念(聊吧讨论)

有色冶炼加工指以冶炼方法得到的各种纯有色金属或合金产品的过程。有色冶炼主要包含铜冶炼,铝冶炼,铅锌冶炼,镍钴冶炼,锡冶炼,锑冶炼,镁冶炼,其它常用有色金属冶炼。
概念股平均涨幅
有色冶炼加工
有色冶炼加工龙头股
龙 头 股:
- 中孚实业(600595) +5.33%
- 众源新材(603527) +2.38%
- 深圳新星(603978) +1.25%
最新事件:
中国有色携手上海联交所推介重点项目混改方案
摘要: 9月28日下午,中国有色矿业集团有限公司和上海联合产权交易所共同举办“中国有色集团混合所有制改革项目2022年线上专场推介会”。上海联合产权交易所党委书记、董事长周小全,
赢家概念解析
赢家概念解读:
有色冶炼加工概念等处于涨幅排名前列
摘要: 2月7日上证收3248.09点、涨跌幅0.29%、深指收11926.88点、涨跌幅0.12%、创业板收2537.97点、涨跌幅-0.24%。
概念解析热文:
水域改革概念逆势走强,概念龙头股ST獐子岛领涨
摘要: 本日水域改革概念逆势走强。盘面显示,ST獐子岛、ST东洋、国联水产今日分别上涨3.49%、2.23%、0.51%。整个水域改革概念涨幅达到1.37%,成为当前A股市场中翻红的行业概念。
七日涨停股票排行
有色冶炼加工概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600595 | 中孚实业 | 3.38 | 3.38 | 3.72 | 3.38 | 0.29 | 3.0293 | 5.33% | 558788.0 | 股吧 |
2 | 603527 | 众源新材 | 15.98 | 15.97 | 16.66 | 15.88 | 0.47 | 4.6052 | 2.38% | 58639.0 | 股吧 |
3 | 603978 | 深圳新星 | 20.87 | 20.96 | 21.45 | 20.85 | 0.13 | 10.1726 | 1.25% | 30998.0 | 股吧 |
4 | 300697 | 电工合金 | 10.58 | 10.58 | 10.75 | 10.51 | 0.245 | 2.8137 | 0.76% | 25084.0 | 股吧 |
5 | 000688 | 国城矿业 | 17.87 | 17.98 | 18.16 | 17.69 | 0.1449 | 2.2927 | 0% | 29623.0 | 股吧 |
6 | 000603 | 盛达资源 | 14.14 | 14.08 | 14.48 | 13.95 | 0.3191 | 4.1128 | -0.07% | 73940.0 | 股吧 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 64.52 | 64.53 | 65.48 | 64.23 | 1.91 | 14.5203 | -0.11% | 111702.0 | 股吧 |
8 | 000426 | 兴业矿业 | 7.01 | 7.07 | 7.12 | 6.89 | 0.1251 | 3.0402 | -0.14% | 268617.0 | 股吧 |
9 | 603937 | 丽岛新材 | 13.3 | 13.28 | 13.34 | 13.16 | 0.4 | 7.499 | -0.3% | 19688.0 | 股吧 |
10 | 000878 | 云南铜业 | 12.8 | 12.84 | 12.91 | 12.72 | 0.8716 | 6.1603 | -0.47% | 168617.0 | 股吧 |
11 | 002295 | 精艺股份 | 7.83 | 7.75 | 7.86 | 7.71 | 0.15 | 5.2551 | -0.51% | 41327.0 | 股吧 |
12 | 002114 | 罗平锌电 | 7.53 | 7.49 | 7.67 | 7.45 | -0.37 | 4.1794 | -0.53% | 61178.0 | 股吧 |
13 | 002578 | 闽发铝业 | 4.71 | 4.73 | 4.76 | 4.67 | 0.0419 | 1.5241 | -0.64% | 76084.0 | 股吧 |
14 | 000960 | 锡业股份 | 15.15 | 15.13 | 15.23 | 15.02 | 0.8174 | 9.6359 | -0.73% | 185917.0 | 股吧 |
15 | 603876 | 鼎胜新材 | 47.7 | 47.47 | 48.26 | 47.16 | 2.12 | 11.9825 | -0.73% | 51526.0 | 股吧 |
16 | 600711 | 盛屯矿业 | 6.49 | 6.48 | 6.54 | 6.42 | 0.273 | 4.9147 | -0.77% | 330281.0 | 股吧 |
17 | 601388 | 怡球资源 | 3.69 | 3.68 | 3.7 | 3.64 | 0.1318 | 1.8642 | -0.81% | 169620.0 | 股吧 |
18 | 600361 | 创新新材 | 5.98 | 6.0 | 6.01 | 5.9 | -0.25 | 2.7195 | -0.84% | 45004.0 | 股吧 |
19 | 002160 | 常铝股份 | 4.69 | 4.7 | 4.71 | 4.63 | -0.1038 | 3.8364 | -0.85% | 133184.0 | 股吧 |
20 | 000612 | 焦作万方 | 5.86 | 5.87 | 5.91 | 5.81 | 0.295 | 4.4889 | -0.85% | 85423.0 | 股吧 |
21 | 600331 | 宏达股份 | 3.13 | 3.11 | 3.14 | 3.09 | 0.0471 | 0.2208 | -0.96% | 141078.0 | 股吧 |
22 | 600362 | 江西铜业 | 19.18 | 19.29 | 19.3 | 18.93 | 1.37 | 19.9918 | -0.99% | 82859.0 | 股吧 |
23 | 600459 | 贵研铂业 | 17.03 | 17.03 | 17.05 | 16.82 | 0.55 | 6.7544 | -1% | 79060.0 | 股吧 |
24 | 601168 | 西部矿业 | 11.44 | 11.48 | 11.57 | 11.31 | 1 | 6.3217 | -1.05% | 164184.0 | 股吧 |
25 | 300618 | 寒锐钴业 | 44.2 | 44.41 | 44.48 | 43.6 | 0.82 | 16.7382 | -1.09% | 33375.0 | 股吧 |
26 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.49 | 5.52 | 5.55 | 5.4 | 0.2791 | 3.0704 | -1.28% | 671979.0 | 股吧 |
27 | 600456 | 宝钛股份 | 43.68 | 43.7 | 43.83 | 42.96 | 1.0662 | 12.8555 | -1.35% | 37897.0 | 股吧 |
28 | 600888 | 新疆众和 | 9.11 | 9.11 | 9.13 | 8.98 | 0.9452 | 5.9318 | -1.43% | 132756.0 | 股吧 |
29 | 000751 | 锌业股份 | 3.41 | 3.43 | 3.43 | 3.34 | 0.0178 | 2.0963 | -1.47% | 156194.0 | 股吧 |
30 | 600111 | 北方稀土 | 29.12 | 29.18 | 29.21 | 28.59 | 1.2811 | 5.0786 | -1.61% | 451215.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
有色冶炼加工概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论