近期股票人数为86300人,较上期变化0.38% 前十大流通股东累计持有:303100万股,累计占流通股比:59.28% ,较上期变化:8951.49万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-04-19 86300 0.38 59300
    2024-04-10 86000 -1.09 59500
    2024-03-31 86900 0.36 58900 57700
    2024-03-29 86900 0.36 58900
    2024-03-20 86600 0.72 59100
    2024-03-08 86000 -0.15 59500
    2024-02-29 86100 0.76 59400
    2024-02-20 85400 0.12 59900
    2024-02-08 85300 -1.8 59900
    2024-01-31 86900 0.75 58900
    2024-01-19 86200 0.76 59300
    2024-01-10 85600 -0.33 59700
    2023-12-31 85900 0.13 59500 58700
    2023-12-29 85900 0.13 59500
    2023-12-20 85800 -0.88 59600
    2023-12-08 86500 -0.5 59100
    2023-11-30 87000 -0.13 58800
    2023-11-20 87100 -0.25 58700
    2023-11-10 87300 -1.4 58600
    2023-10-31 88500 -0.14 57800
    2023-10-20 88700 -0.05 57700
    2023-10-10 88700 0.11 57600
    2023-09-30 88600 0 57700 58300
    2023-09-28 88600 0.3 57700
    2023-09-20 88400 0.75 57900
    2023-09-08 87700 3.1 58300
    2023-08-31 85100 3.59 60100
    2023-08-18 82100 0.2 62300
    2023-08-10 81900 -2.34 62400
    2023-07-31 83900 0.07 61000
    2023-07-20 83800 0.82 61000
    2023-07-10 83200 -4.51 61500
    2023-06-30 87100 6.11 58700 57400
    2023-06-20 82100 0.66 48300
    2023-06-10 81500 1.64 48600
    2023-05-31 80200 0.42 49400
    2023-05-19 79900 -2.16 49600
    2023-05-10 81700 -0.88 48500
    2023-04-30 82400 -0.37 48100
    2023-04-28 82400 -0.37 48100
    2023-04-20 82700 0.37 47900
    2023-04-10 82400 -0.09 48100
    2023-03-31 82500 -0.36 48100 59100
    2023-03-20 82700 0.11 47900
    2023-03-10 82700 0.06 48000
    2023-02-28 82600 -2.54 48000
    2023-02-20 84800 -0.55 46800
    2023-02-10 85200 -2.14 46500
    2023-01-31 87100 -0.9 45500
    2023-01-20 87900 1.41 45100
    2023-01-10 86700 0.64 45700
    2022-12-30 86100 -0.05 46000
    2022-12-20 86200 -0.09 46000
    2022-12-10 86200 1.74 46000
    2022-11-30 84800 -1.43 46800
    2022-11-18 86000 -1.12 46100
    2022-11-10 87000 -0.9 45600
    2022-10-31 87800 0.29 45200
    2022-10-20 87500 -0.13 45300
    2022-10-10 87600 0.02 45200
    2022-09-30 87600 0.01 45300 53400
    2022-09-20 87600 -0.29 45300
    2022-09-09 87800 -5.25 45100
    2022-08-31 92700 4.48 42800
    2022-08-19 88700 -0.6 44700
    2022-08-10 89300 -5.27 44400
    2022-07-29 94200 4.7 42100
    2022-07-20 90000 -1.95 44000
    2022-07-08 91800 0.78 43200
    2022-06-30 91100 -0.75 43500 55900
    2022-06-20 91800 0.63 43200
    2022-06-10 91200 0.46 43500
    2022-05-31 90800 0.18 43700
    2022-05-20 90600 -0.32 43700
    2022-05-10 90900 -5.06 43600
    2022-04-29 95700 4.68 41400
    2022-04-20 91500 -0.34 43300
    2022-04-08 91800 0.2 43200
    2022-03-31 91600 -0.25 43300 57300
    2022-03-18 91800 0.17 43200
    2022-03-10 91700 -0.66 43200
    2022-02-28 92300 -0.27 43000
    2022-02-18 92500 -0.51 42800
    2022-02-10 93000 0.07 42600
    2022-01-28 92900 -0.64 42700
    2022-01-20 93500 -0.7 42400
    2022-01-10 94200 0.51 42100
    2021-12-31 93700 -0.29 42300 55000
    2021-12-20 94000 0.02 42200
    2021-12-10 94000 -0.26 42200
    2021-11-30 94200 -0.1 42100
    2021-11-19 94300 -0.29 42000
    2021-11-10 94600 0.08 41900
    2021-10-29 94500 -0.22 41900
    2021-10-20 94700 -0.35 41900
    2021-09-30 95000 -0.4 41700 55900
    2021-09-17 95400 -1.34 41500
    2021-09-10 96700 -0.26 41000
    2021-08-31 97000 -1.07 40900
    2021-08-20 98000 0.04 40400
    2021-08-10 98000 -0.29 40500
    2021-07-30 98300 -0.78 40300
    2021-07-20 99000 -0.5 40000
    2021-07-09 99500 -0.37 39800
    2021-06-30 99900 -0.31 39700 56300
    2021-06-18 100200 -0.35 39600
    2021-06-10 100600 -0.38 39400
    2021-05-31 100900 -0.71 39300
    2021-05-20 101700 -0.3 39000
    2021-05-10 102000 -0.16 38900
    2021-04-30 102100 -0.5 38800
    2021-04-20 102600 -0.34 38600
    2021-04-09 103000 0.1 38500
    2021-03-31 102900 0.16 38500 58100
    2021-03-19 102700 -0.29 38600
    2021-03-10 103000 -0.59 38500
    2021-02-26 103600 -0.44 38200
    2021-02-19 104100 0.01 38100
    2021-02-10 104100 -0.45 38100
    2021-01-29 104600 -0.82 37900
    2021-01-20 105400 0.14 37600
    2021-01-08 105300 -0.63 37700
    2020-12-31 105900 -0.54 37400 57800
    2020-12-18 106500 -0.62 37200
    2020-12-10 107200 -0.12 37000
    2020-11-30 107300 -0.26 36900
    2020-11-20 107600 -0.17 36800
    2020-11-10 107800 -0.55 36800
    2020-10-30 108400 -0.29 36600
    2020-10-20 108700 -0.55 36500
    2020-10-09 109300 -0.12 36300
    2020-09-30 109400 -0.4 36200 51800
    2020-09-18 109800 -0.38 36100
    2020-09-10 110300 -0.47 36000
    2020-08-31 110800 -0.02 35800
    2020-08-20 110800 0.57 35800
    2020-08-10 110200 -1.06 36000
    2020-07-31 111400 1.62 35600
    2020-07-20 109600 -1.89 36200
    2020-07-10 111700 -3.07 35500
    2020-06-30 115200 -1.34 34400
    2020-06-19 116800 -0.31 33900
    2020-06-10 117200 -0.73 33800
    2020-05-29 118000 -0.43 33600
    2020-05-20 118500 -0.78 33400
    2020-05-08 119500 0.11 33200
    2020-04-30 119300 -0.91 33200
    2020-04-20 120400 -0.45 32900
    2020-04-10 121000 0.13 32800
    2020-03-31 120800 -5.43 32800
    2020-03-20 127800 0.09 31000
    2020-03-10 127600 -1.03 31100
    2020-02-28 129000 -1.82 30700
    2020-02-20 131400 0.3 30200
    2020-02-10 131000 -1.46 30300
    2020-01-20 132900 -1.18 29800
    2020-01-10 134500 4.41 29500
    2019-12-31 128800 -6.22 30800
    2019-12-20 137300 -1.41 28900
    2019-12-10 139300 -0.87 28500
    2019-11-29 140500 -0.57 28200
    2019-11-20 141300 -0.79 28000
    2019-11-08 142500 -0.39 27800
    2019-10-31 143000 -0.57 27700
    2019-10-18 143900 5.37 27600
    2019-10-10 136500 0.83 29000
    2019-09-30 135400 0.13 29300 48200
    2019-09-20 135200 -0.86 29300
    2019-09-10 136400 -1.95 29100
    2019-08-31 139100 -0.02 28500
    2019-08-20 139100 -1.69 28500
    2019-08-09 141500 1.87 28000
    2019-07-31 138900 0.28 28500
    2019-07-19 138500 -0.79 28600
    2019-07-10 139600 -0.28 28400
    2019-06-30 140000 2 28300 69100
    2019-06-20 137300 -1.98 28900
    2019-06-10 140000 -1.08 28300
    2019-05-31 141600 -0.85 28000
    2019-05-20 142800 -1.1 27800
    2019-05-10 144400 -1.54 27500
    2019-04-30 146600 -2.45 27000
    2019-04-19 150300 -2.92 26400
    2019-03-31 154800 4.18 25600 83700
    2019-03-20 148600 -10.99 26700
    2019-03-08 167000 31.81 23700
    2019-02-28 126700 24.47 31300
    2019-02-20 101800 7.88 38900
    2019-01-31 94300 -0.46 42000
    2019-01-18 94800 -0.35 41800
    2019-01-10 95100 -0.03 41700
    2018-12-31 95100 -0.31 41700 82600
    2018-12-20 95400 0.15 38400
    2018-12-10 95300 -0.5 38500
    2018-11-30 95800 -0.27 38300
    2018-11-20 96000 -0.45 38200
    2018-11-09 96500 -1.12 38000
    2018-10-31 97500 2.01 37600
    2018-10-19 95600 -0.1 38300
    2018-09-30 95700 -0.12 38300 72900
    2018-09-20 95800 -0.31 38300
    2018-09-10 96100 0.13 38100
    2018-08-31 96000 -0.84 38200
    2018-08-20 96800 0.2 37900
    2018-08-10 96600 -0.73 37900
    2018-07-31 97300 4.46 37700
    2018-07-16 93200 -0.3 30700
    2018-03-15 95300 -1.24 30000
    2018-02-28 96500 -0.34 29700
    2018-02-14 96800 -0.63 29600
    2018-01-31 97400 3.6 29400
    2018-01-15 94000 -0.84 30400
    2017-12-29 94800 -0.81 30200
    2017-12-15 95600 -0.08 29900
    2017-11-30 95700 0.62 29900
    2017-11-15 95100 -0.64 30100
    2017-10-31 95700 -1.65 29900
    2017-10-15 97300 -0.27 29400
    2017-09-30 97600 -1.45 29300
    2017-09-15 99000 -0.53 28900
    2017-08-31 99500 -1.08 28800
    2017-08-15 100600 -0.62 28400
    2017-07-31 101200 -0.71 28300
    2017-07-14 102000 -6.98 28100
    2017-06-30 109600 2.77 26100
    2017-06-15 106700 -0.89 26800
    2017-05-31 107600 -0.13 26600
    2017-05-15 107800 7.15 26600
    2017-04-28 100600 0.42 28500
    2017-03-31 100200 0.34 28600
    2017-03-15 99800 -3.84 28700
    2017-02-28 103800 1.1 27600
    2017-02-15 102700 -4.08 27900
    2017-01-26 107000 16.3 26700
    2017-01-13 9.2 0.01
    2016-12-31 9.2 0
    2016-12-30 9.2 -0.01
    2016-12-15 92000 -0.01 26400
    2016-11-30 92000 -0.05 26400
    2016-11-15 92100 -0.07 26400
    2016-10-31 92200 -0.06 26400
    2016-10-14 92200 -1.33 26300
    2016-09-30 93500 5.08 26000 8.1
    2016-09-14 88900 -1.56 27300
    2016-08-31 90400 0.93 26900
    2016-08-15 89500 -6.01 27100
    2016-07-29 95200 17.84 25500
    2016-07-15 80800 -3.27 30100
    2016-06-30 83600 0.32 29100 8.24
    2016-06-15 83300 -2.22 29200
    2016-05-31 85200 -1.42 28500
    2016-04-15 86400 33.4 28100
    2015-03-27 66493 -12.4 11319.5
    2015-02-27 75903 -7.38 9916.17
    2014-12-31 81954 29.43 9184.02 96415
    2014-09-30 63317 -3.88 11887.29 84200
    2014-06-30 65873 -4.87 11426.04 88996
    2014-03-31 69247 0.81 10869.31 94318
    2014-03-20 68689 -1.65 10957.61
    2013-12-31 69841 0.97 10776.87 93547
    2013-09-30 69171 58.65 10880.89 96777
    2013-06-30 43601 4.18 8220.02 95161
    2013-04-19 41850 0.14 8564.01
    2013-03-31 41790 -9.47 8576.31 93911
    2012-12-31 46162 4.3 7764.05 89540
    2012-09-30 44260 2.6 8097.7 91659

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 511400 511400 511400 一季报
    2023-12-31 511400 511400 511400 年报
    2023-09-30 511400 511400 511400 三季报
    2023-06-30 511400 511400 511400 半年报
    2023-06-29 511400 511400 511400 配售股份上市
    2023-03-31 511400 511400 396400 115000 一季报
    2022-12-31 511400 511400 396400 115000 年报
    2022-12-28 511400 511400 396400 115000 非公开发行股票
    2022-09-30 396400 396400 396400 三季报
    2022-06-30 396400 396400 396400 半年报
    2022-03-31 396400 396400 396400 一季报
    2021-12-31 396400 396400 396400 年报
    2021-09-30 396400 396400 396400 三季报
    2021-06-30 396400 396400 396400 半年报
    2021-03-31 396400 396400 396400 一季报
    2020-12-31 396400 396400 396400 年报
    2020-09-30 396400 396400 396400 三季报
    2020-06-30 396400 396400 396400 半年报
    2020-03-31 396400 396400 396400 一季报
    2019-12-31 396400 396400 396400 年报
    2019-09-30 396400 396400 396400 三季报
    2019-06-30 396400 396400 396400 半年报
    2019-03-31 396400 396400 396400 一季报
    2018-12-31 396400 396400 396400 年报
    2018-12-21 396400 396400 396400 配售股份上市
    2018-09-30 396400 396400 366699.97 29700 三季报
    2018-06-30 309000 309000 286200 22900 半年报
    2018-03-31 309000 309000 286200 22900 一季报
    2017-12-31 309000 309000 286200 22900 年报
    2017-09-30 309000 309000 286200 22900 三季报
    2017-06-30 309000 309000 286200 22900 半年报
    2017-03-31 309000 309000 286200 22900 一季报
    2016-12-31 309000 309000 286200 22900 年报
    2016-09-30 309000 309000 242900.02 66100 三季报
    2016-06-30 309000 309000 242900.02 66100 半年报
    2016-03-31 154500 154500
    2015-12-31 154500 154500
    2015-09-30 121466.74 121466.74 121466.74 三季报
    2015-06-30 121466.74 121466.74 121466.74 半年报
    2015-05-13 121466.74 121466.74 121466.74 -
    2015-04-02 121466.74 121466.74 75266.74 46200 -
    2015-03-31 121466.74 121466.74 一季报
    2015-01-23 121466.74 121466.74 75266.74 46200 -
    2014-12-31 121466.74 121466.74 年报
    2014-12-23 121466.74 121466.74 75266.74 46200 -
    2014-12-22 121466.74 121466.74 75266.74 46200 定期报告
    2014-09-30 121466.74 121466.74 三季报
    2014-06-30 121466.74 121466.74 75266.74 46200 半年报
    2014-03-31 121466.74 121466.74 75266.74 46200 一季报
    2013-12-31 121466.74 121466.74 75266.74 46200 年报
    2013-12-30 121466.74 121466.74 75264.22 46202.52 送股,公积金转增股本
    2013-09-30 121466.74 121466.74 75264.22 46202.52 三季报
    2013-06-30 57841.3 57841.3 35840.1 22001.2 半年报
    2013-03-31 57841.3 57841.3 35840.4 22000.9 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2018-12-18 7.4 定向增发机构配售股份
    2016-12-30 14 定向增发机构配售股份
    2016-12-19 43252.89 14 定向增发机构配售股份
    2015-05-13 46200 15.51 71.66 14.95 定向增发机构配售股份
    2015-04-27 46200 38.04 定向增发机构配售股份
    2009-08-10 12465.96 10.26 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:303100万股,累计占流通股比:59.28% ,较上期变化:8951.49万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    陕西煤业化工集团有限责任公司 137100 26.8 不变 流通A股
    陕西交控资产管理有限责任公司 85700 16.76 不变 流通A股
    陕西财金投资管理有限责任公司 25500 4.98 不变 流通A股
    中信建投证券股份有限公司 13099.999 2.57 73.50万 流通A股
    西安金融控股有限公司 13099.999 2.56 不变 流通A股
    西安科睿投资管理有限公司 8861.33 1.73 不变 流通A股
    中信证券股份有限公司 5520.36 1.08 新进 点击查看
    中央汇金资产管理有限责任公司 5096.63 1 不变 流通A股
    国泰君安证券股份有限公司 4647.27 0.91 新进 点击查看
    陕西核药泰实业发展合伙企业(有限合伙) 4555.78 0.89 新进 点击查看
    陕西省空港民航产业投资有限公司 退出
    陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 退出
    香港中央结算有限公司 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:3.15
    • 江恩阻力:3.23
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    流星╋情谊永恒:

    000563陕国投A低开小十字星收盘,到达黄金价格回调支撑位工具支撑位3.03元上

    000563陕国投A今日低开,相对昨日微跌0.33%,今日收盘价为3.06,相较于昨日阳线收盘价3.07下跌0.01元,以小十字星收盘,此K线代表多空双方经过一天争夺后,能量旗鼓相当。近期高点为:4月

    花蝴蝶:

    陕国投A(000563) 周盘点(3月25日-3月29日)

    陕国投A(000563)本周股价出现下跌,本周微跌1.34%,近15个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为2.99元,出现在3月25日,最低价为2.89元,出现在星期四

    半夏成殇:

    陕国投A低开收上影十字星,距下方2.95元差0.03元

    陕国投A今天低开,相比昨日微跌0.33%,目前自前期高点3.18,到现在2.98,已经下跌0.2元,下跌幅度6.71%,经历了19日,距离前期2024年3月8日重要低点2.95元差0.03元。具体走势

    蒲公英:

    000563陕国投A 周复盘总结,本周微跌0.98%

    000563陕国投A本周股价出现下跌,本周微跌0.98%,近15日股价呈下跌趋势,本周最高价为3.1元,出现在2月19日,最低价为2.99元,出现在2月20日

    平生不会相思:

    陕国投A(000563)低开收上影十字星,参股券商概念主力资金净流出10.79亿元

    陕国投A(000563)1月30日低开收阳,收盘价为3.07,相较于昨日阴线收盘价3.11,下跌0.04元,微跌1.29%,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现下跌趋势,近5日股价呈上涨走势,具体还要

    少女情壊:

    2024年第4周总结:陕国投A 本周上涨7.8%

    在1月第4周(1月22日-1月26日)中陕国投A周涨幅为上涨7.8%。本周最高价为3.23元,出现在1月26日,最低价为2.78元,出现在星期二。

    十指紧扣:

    周三000563陕国投A以穿头破脚大阳线K线收盘,大幅上涨8.65%

    周三000563陕国投A收盘报收3.14元,大幅上涨8.65%,今日最高价为3.18元,最低价为2.88元,近15日涨幅2.61%,近半个月股价呈上涨走势。

    十指紧扣:

    陕国投A(000563) 本周复盘总结

    陕国投A(000563)本周股价出现下跌,本周微跌0.66%,近10日股价呈震荡走势,本周最高价为3.04元,出现在1月11日,最低价为2.97元,出现在星期二

    三树叶:

    陕国投A近4日跌幅2.93%,近4日主力资金持续净流入874.64万元

    12月22日陕国投A开盘价为2.99,本日收盘价报2.98元,今日微跌0.33%。以上下影阴线收盘,此K线说明盘中多头能量尝试拉升,但最终败给空方能量,后市继续以规避风险为主。陕国投A12月22日资金

    微光,倾城:

    陕国投A 12月第2周盘点

    陕国投A本周股价出现下跌,本周微跌0.32%,近10日股价呈震荡走势,本周最高价为3.1元,出现在星期一,最低价为3.05元,出现在12月6日

    X