近期股票人数为34800人,较上期变化-2.17% 前十大流通股东累计持有:181600万股,累计占流通股比:75.79% ,较上期变化:13600万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2024-04-19 34800 -2.17 68800
    2024-04-10 35600 1.38 67300
    2024-03-31 35100 -0.48 68200 62900
    2024-03-29 35100 -0.48 68200
    2024-03-20 35300 -1.02 67900
    2024-03-08 35600 -1.07 67200
    2024-02-29 36000 -1.83 66500
    2024-02-20 36700 2.17 65300
    2024-02-08 35900 -1.86 66700
    2024-01-31 36600 -3.67 65400
    2024-01-20 38000 0 63000
    2024-01-19 38000 -1.01 63000
    2024-01-10 38400 -0.1 62400
    2023-12-29 38400 -1.8 62300
    2023-12-20 39100 -3.45 61200
    2023-12-10 40500 0 59100
    2023-12-08 40500 -2.75 59100
    2023-11-30 41700 -8.32 57500
    2023-11-20 45500 -6 52700
    2023-11-10 48400 -23.66 49500
    2023-10-31 63300 116.53 37800
    2023-10-20 29300 4.28 81900
    2023-10-10 28100 -0.27 85400
    2023-09-30 28100 -0.39 85100 48400
    2023-09-28 28100 -0.39 85100
    2023-09-20 28200 -0.1 84800
    2023-09-08 28300 -1.2 84700
    2023-08-31 28600 -0.3 83700
    2023-08-18 28700 -0.06 83500
    2023-08-10 28700 -3.07 83400
    2023-07-31 29600 1.7 80900
    2023-07-20 29100 -0.72 83500
    2023-07-10 29300 -0.73 82900
    2023-06-30 29600 0.06 82300 45700
    2023-06-20 29500 -2.22 82400
    2023-06-09 30200 -0.42 80500
    2023-05-31 30300 -1.93 80200
    2023-05-20 30900 -1.16 78600
    2023-05-10 31300 -0.16 77700
    2023-04-28 31300 1 77600
    2023-04-20 31000 -1.19 78400
    2023-04-10 31400 -0.7 77400
    2023-03-31 31600 -0.51 76900 48000
    2023-03-20 31800 -1.09 76500
    2023-03-10 32100 -1.47 75700
    2023-02-28 32600 -0.68 74600
    2023-02-20 32800 -1.25 74100
    2023-02-10 33300 -0.49 73100
    2023-01-31 33400 -0.01 72800
    2023-01-20 33400 -1.18 72800
    2023-01-10 33800 -1.3 71900
    2022-12-31 34300 2.84 71000 47400
    2022-12-30 34300 2.84 71000
    2022-12-20 33300 -2.92 73000
    2022-12-09 34300 -5.18 70900
    2022-11-30 36200 2.73 67200
    2022-11-20 35200 -5.03 69000
    2022-11-10 37100 -1.65 65600
    2022-10-31 37700 10.59 64500
    2022-10-20 34100 -1.06 71300
    2022-10-10 34500 -0.01 70600
    2022-09-30 34500 -4.33 70500 35000
    2022-09-20 36000 -1.69 67500
    2022-09-10 36700 -3.35 66400
    2022-08-31 37900 -6.46 64100
    2022-08-20 40500 1.1 60000
    2022-08-10 40100 -22.86 60600
    2022-07-31 52000 6.02 46800
    2022-07-20 49000 117.78 49600
    2022-07-08 22500 -2.34 108000
    2022-06-30 23100 1.55 105500 36800
    2022-06-20 22700 -1.24 107100
    2022-06-10 23000 1.75 105800
    2022-05-31 22600 -1.32 107700
    2022-05-20 22900 -0.76 106200
    2022-05-10 23100 3.63 105400
    2022-04-29 22300 -1.23 109300
    2022-04-20 22500 -0.86 107900
    2022-04-08 22700 0.17 107000
    2022-03-31 22700 3.61 107200 39700
    2022-03-18 21900 0.52 111000
    2022-03-10 21800 -1.3 111600
    2022-02-28 22100 0.24 110200
    2022-02-18 22000 -1.43 110400
    2022-02-10 22300 1.18 108800
    2022-01-31 22100 -1.91 110100
    2022-01-28 22100 -1.91 110100
    2022-01-20 22500 -0.95 108000
    2022-01-10 22700 -0.14 107000
    2021-12-31 22800 0.19 106900 74900
    2021-12-20 22700 -1.24 107100
    2021-12-10 23000 2.08 105700
    2021-11-30 22500 -1.08 107900
    2021-11-19 22800 -0.5 106800
    2021-11-10 22900 -1.9 106200
    2021-10-29 23300 -1.78 104200
    2021-10-20 23800 -7.34 102400
    2021-10-10 25600 -0.95 94800
    2021-09-30 25900 0.41 93900 61100
    2021-09-20 25800 11.93 94300
    2021-09-10 23000 0.18 105600
    2021-08-31 23000 0.42 105800
    2021-08-20 22900 -0.21 106200
    2021-08-10 22900 -0.17 106000
    2021-07-30 23000 -1.22 105800
    2021-07-20 23300 -1.21 104500
    2021-07-09 23600 -1.29 103300
    2021-06-30 23900 -1.9 101900 62800
    2021-06-18 24300 4.18 100000
    2021-06-10 23300 -0.77 104200
    2021-05-31 23500 -0.76 103400
    2021-05-20 23700 -0.34 102600
    2021-05-10 23800 -0.53 102200
    2021-04-30 23900 -0.82 101700
    2021-04-20 24100 -0.86 100900
    2021-04-09 24300 -0.71 100000
    2021-03-31 24500 -2.27 99300 57200
    2021-03-19 25100 -1.55 97000
    2021-03-10 25500 -6.26 95500
    2021-02-26 27200 13.18 89500
    2021-02-19 24000 -0.45 101300
    2021-02-10 24100 -1.32 100900
    2021-01-31 24400 -1.57 99500
    2021-01-20 24800 -0.29 98000
    2021-01-08 24900 -0.9 97700
    2020-12-31 25100 -2.69 96800 57000
    2020-12-20 25800 -1.05 94200
    2020-12-10 26100 -1.11 93200
    2020-11-30 26400 -0.73 92200
    2020-11-20 26600 -0.37 91500
    2020-11-10 26700 -0.41 91200
    2020-10-30 26800 0.5 90800
    2020-10-20 26700 -0.49 91300
    2020-10-10 26800 -0.06 90800
    2020-09-30 26800 -0.62 90800 57100
    2020-09-18 27000 -0.79 90200
    2020-09-10 27200 -0.35 89500
    2020-08-31 27300 -0.29 89200
    2020-08-20 27400 -0.6 88900
    2020-08-10 27500 -0.13 88400
    2020-07-31 27600 -1.16 88300
    2020-07-20 27900 -0.25 87200
    2020-07-10 28000 0.92 87000
    2020-06-30 27700 -0.38 87800
    2020-06-19 27800 -1 87500
    2020-06-10 28100 -0.38 86600
    2020-05-29 28200 -1.52 86300
    2020-05-20 28600 -0.6 85000
    2020-05-10 28800 -0.43 84500
    2020-04-30 28900 -3.59 84100
    2020-04-20 30000 -1.11 81100
    2020-04-10 30300 -1.37 80200
    2020-03-31 30800 -0.42 79100
    2020-03-20 30900 -0.72 78800
    2020-03-10 31100 0.14 78200
    2020-02-29 31100 -0.32 78300
    2020-02-28 31100 -0.32 78300
    2020-02-20 31200 0.9 78100
    2020-02-10 30900 -1.15 78800
    2020-01-20 31200 -0.59 77900
    2020-01-10 31400 -1.05 77400
    2019-12-31 31800 -1.28 76600
    2019-12-20 32200 0.97 75600
    2019-12-10 31900 0.05 76300
    2019-11-29 31900 0.21 76400
    2019-11-20 31800 -0.64 76500
    2019-11-10 32000 -0.31 76000
    2019-11-08 32000 -0.31 76000
    2019-10-31 32100 -0.35 75800
    2019-10-20 32200 -0.03 75500
    2019-10-10 32200 -0.14 75500
    2019-09-30 32300 -0.41 75400 57600
    2019-09-20 32400 -0.53 75100
    2019-09-10 32600 -0.16 74700
    2019-08-30 32600 -0.62 74600
    2019-08-20 32800 -0.38 74100
    2019-08-09 32900 -0.55 73800
    2019-07-31 33100 0.13 73400
    2019-07-19 33100 -0.67 73500
    2019-07-10 33300 -0.48 73000
    2019-06-30 33500 0.18 72700 55500
    2019-06-28 33500 0.18 72700
    2019-06-20 33400 -0.29 72800
    2019-06-10 33500 -0.27 72600
    2019-05-31 33600 -0.08 72400
    2019-05-20 33600 -0.35 72300
    2019-05-10 33700 -0.2 72100
    2019-04-30 33800 -0.18 71900
    2019-04-19 33900 -0.28 71800
    2019-04-10 34000 -1.11 71600
    2019-03-31 34300 -0.21 70800 50000
    2019-03-20 34400 -1.38 70700
    2019-03-08 34900 -0.06 69700
    2019-02-28 34900 -1.34 69700
    2019-02-20 35400 -1.45 68700
    2019-02-10 35900 -0.08 67700
    2019-01-31 35900 -0.74 67700
    2019-01-18 36200 -0.51 67200
    2019-01-10 36400 -0.45 66800
    2018-12-28 36600 -0.96 66500
    2018-12-20 36900 -0.11 65900
    2018-12-10 37000 -0.65 65800
    2018-11-30 37200 -3.75 65400
    2018-11-20 38700 4.71 62900
    2018-11-09 36900 0.62 65900
    2018-10-31 36700 1.83 66300
    2018-10-19 36000 0.39 67500
    2018-10-10 35900 -0.01 67800
    2018-09-30 35900 -0.09 67800 59400
    2018-09-20 35900 -0.44 67700
    2018-09-10 36100 -0.3 67400
    2018-08-31 36200 -0.36 67200
    2018-03-30 37600 -0.09 64600
    2018-03-15 37700 -0.01 64600
    2018-02-28 37700 -0.85 64500
    2018-02-14 38000 -3.63 64000
    2018-01-31 39400 -2.91 61700
    2018-01-15 40600 12.64 59900
    2017-12-31 36100 1.39 67500 65300
    2017-12-15 35600 -0.58 68400
    2017-11-30 35800 -1.54 68000
    2017-11-15 36300 -8.3 66900
    2017-10-31 39600 0.69 61400
    2017-10-13 39300 0.07 61800
    2017-09-30 39300 0.45 61900
    2017-09-15 39100 2.74 62100
    2017-08-31 38100 0.18 63800
    2017-08-15 38000 -0.18 64000
    2017-07-31 38100 -1.29 63800
    2017-07-14 38600 -3.12 63000
    2017-06-30 39800 9.88 61100
    2017-06-15 36300 -1.35 67100
    2017-05-31 36800 0.38 58900
    2017-05-15 36600 2.42 59200
    2017-04-28 35800 -2.69 60600
    2017-04-15 36700 -2.61 59000
    2017-03-31 37700 -6.24 57400
    2017-03-15 40200 -4.98 53800
    2017-02-28 42300 23.85 51200
    2017-02-15 3.42 -1.23
    2017-01-26 3.46 -1.4
    2017-01-13 3.51 -0.7
    2016-12-31 3.54 -0.63
    2016-12-15 35600 2 60900
    2016-11-30 34900 -1.12 62100
    2016-11-15 35300 -1.35 61400
    2016-10-31 35800 0.63 60600
    2016-10-14 35500 -3.83 61000
    2016-09-30 37000 -0.73 58600 6.77
    2016-09-14 37200 -5.88 58200
    2016-08-31 39500 25.68 54800
    2016-08-15 31500 -2.8 68800
    2016-07-29 32400 3.63 66900
    2016-07-15 31200 -6.27 69300
    2016-06-30 33300 -1.76 65000 6.73
    2015-04-15 31487 0.67 33204.49
    2015-03-31 31278 5.48 33426.36 50354
    2015-03-19 29652 -3.66 35259.33
    2015-03-15 30777 -4.77 33970.49
    2015-02-27 32319 -1.36 32349.69
    2015-02-15 32766 -2.18 31908.37
    2015-01-31 33496 -3.29 31212.97
    2015-01-15 34635 5.54 30186.51
    2014-12-31 32817 -0.31 31858.79 52017
    2014-12-15 32920 3.57 31759.11
    2014-09-30 31785 -6.44 32893.18 53046
    2014-06-30 33973 -6.6 30774.73 56019
    2014-03-31 36372 -1.39 28744.91 58124
    2014-03-19 36886 5.13 28344.35
    2013-12-31 35085 -5.27 29799.34 58272
    2013-09-30 37035 -2.2 28230.32 58802
    2013-06-30 37868 -4.7 27609.32 59326
    2013-03-31 39734 0.13 26312.72 60753
    2013-03-19 39683 -7.79 26346.54
    2012-12-31 43036 18.12 24293.84 61134
    2012-09-30 36435 -0.58 28695.2 62226

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2024-03-31 239500 239500 239500 一季报
    2023-12-31 239500 239500 239500 年报
    2023-09-30 239500 239500 239500 三季报
    2023-07-31 239500 239500 239500 注销回购股份
    2023-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2023-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2022-12-31 243300 243300 243300 年报
    2022-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2022-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2022-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2021-12-31 243300 243300 243300 年报
    2021-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2021-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2021-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2020-12-31 243300 243300 243300 年报
    2020-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2020-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2020-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2019-12-31 243300 243300 243300 年报
    2019-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2019-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2019-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2018-12-31 243300 243300 243300 年报
    2018-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2018-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2018-03-31 243300 243300 243300 一季报
    2017-12-31 243300 243300 243300 年报
    2017-09-30 243300 243300 243300 三季报
    2017-06-30 243300 243300 243300 半年报
    2017-06-07 243300 243300
    2017-03-31 243300 243300 216600 26600 一季报
    2016-12-31 243300 243300 216600 26600 年报
    2016-09-30 243300 243300 216600 26600 三季报
    2016-06-30 243300 243300
    2016-03-31 146400 146400
    2015-12-31 146400 146400
    2015-09-30 146371.38 146371.38 146371.38 三季报
    2015-06-30 146371.38 146371.38 146371.38 半年报
    2015-04-30 146371.38 146371.38 146371.38 -
    2015-04-02 104550.98 104550.98 104550.98 -
    2015-03-31 104550.98 104550.98 一季报
    2015-01-23 104550.98 104550.98 104550.98 -
    2014-12-31 104550.98 104550.98 年报
    2014-12-23 104550.98 104550.98 104550.98 -
    2014-12-22 104550.98 104550.98 104550.98 配售股份上市,股权分置受限股份上市
    2014-09-30 104550.98 104550.98 三季报
    2014-06-30 104550.98 104550.98 半年报
    2014-03-31 104550.98 104550.98 104550.98 一季报
    2013-12-31 104550.98 104550.98 104550.98 年报
    2013-09-30 104550.98 104550.98 104550.98 三季报
    2013-06-30 104550.98 104550.98 104550.98 半年报
    2013-03-31 104550.98 104550.98 104550.98 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2017-06-07 4.3 114500 10.94 定向增发机构配售股份
    2017-06-06 26600 10.94 定向增发机构配售股份
    2012-06-18 5.6 450000 33.04 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:181600万股,累计占流通股比:75.79% ,较上期变化:13600万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    万向集团公司 149200 62.28 不变 不变
    顺发恒业股份公司-2024年员工持股计划 15000 6.26 新进 流通A股
    祁堃 8700 3.63 不变 不变
    中央汇金资产管理有限责任公司 3189.19 1.33 不变 不变
    香港中央结算有限公司 2209.97 0.92 -1345.24万 -37.84%
    肖琴 752.19 0.31 新进 流通A股
    颜飙 711 0.3 110.99万 18.50%
    长春高新光电发展有限公司 706.35 0.29 不变 不变
    南方中证全指房地产ETF 648.27 0.27 -91.91万 -12.42%
    吴沐臻 475.35 0.2 49.50万 11.62%
    刘昌 退出
    申万宏源证券有限公司 退出

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:2.72
    • 江恩阻力:2.83
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    水漾月:

    顺发恒业(000631) 4月第4周盘点

    顺发恒业(000631)本周股价出现下跌,本周微跌0.36%,近一周股价呈震荡走势,本周最高价为2.85元,出现在星期二,最低价为2.65元,出现在星期四

    云共山高:

    顺发恒业(000631)近期高点3.21持续下跌,涨幅回落12.24%,近期处于下跌趋势

    当天顺发恒业(000631)收盘价为2.86,微跌1.04%,近期高点是3.21元,时间是2024年4月2日,到现在已经下跌6天,共跌去了0.35元,跌幅为12.24%。

    夜如此凄美:

    顺发恒业(000631) 3月第5周盘点

    顺发恒业(000631)本周股价出现下跌,本周微跌1.39%,近10个交易日股价呈震荡趋势,本周最高价为2.94元,出现在3月25日,最低价为2.8元,出现在星期四

    不会取名:

    顺发恒业 周复盘总结,本周上涨5.11%

    顺发恒业本周股价出现上涨,本周上涨5.11%,近一周股价呈上涨趋势,本周最高价为2.9元,出现在3月12日,最低价为2.72元,出现在星期一

    陌初:

    顺发恒业 本周复盘总结

    顺发恒业本周股价出现上涨,本周上涨11.46%,近5日股价呈上涨走势,本周最高价为2.84元,出现在星期三,最低价为2.6元,出现在星期一

    牛大师再现:

    顺发恒业 本周复盘总结

    在1月第4周(1月22日-1月26日)中顺发恒业周涨幅为上涨6.67%。本周最高价为3.39元,出现在星期五,最低价为2.9元,出现在星期一。

    至尊死神:

    000631顺发恒业 本周复盘总结

    000631顺发恒业本周股价出现上涨,本周微涨0.61%,近半个月股价呈震荡趋势,本周最高价为3.34元,出现在1月12日,最低价为3.21元,出现在星期一

    金牛麒麟:

    000631顺发恒业从高点3.71,持续回调了17天 深港通概念近17天下跌3.63%

    12月19日000631顺发恒业收盘价为3.33,微跌1.19%,近期高点是3.71元,时间是2023年11月24日,到现在已经下跌17天。000631顺发恒业已经从3.71元回调了0.38元,幅度为

    余生太久:

    顺发恒业(000631)从高点3.71,持续回调了10天 深港通概念近10天下跌2.09%

    周五顺发恒业(000631)收盘价为3.37,小幅下跌2.6%,近期高点是3.71元,时间是2023年11月24日,到现在已经下跌10天。顺发恒业(000631)已经从3.71元回调了0.34元,幅度

    人矮嘴贱:

    顺发恒业(000631)低开收上下影阳线,民营银行概念主力资金净流出5.07亿元

    顺发恒业(000631)当天低开收阳,收盘价为3.42,相较于昨日阴线收盘价3.42,上涨0.0元,股价与昨日持平,近两日收一阴一阳俩根K线,近两日呈现震荡趋势,近半个月股价呈横盘趋势,今天以上下影阳

    X