涨停历史

    股票代码涨停日历涨停区间涨停次数
    000756 2023-10-16 24.46-24.48 68
    000756 2023-05-23 23.89-25.94 67
    000756 2023-05-16 22.4-24.57 66
    000756 2023-02-17 26.91-29.58 65
    000756 2022-12-16 43.5-46.1 64
    000756 2022-12-14 41.62-43.43 63
    000756 2022-12-13 39.48-39.48 62
    000756 2022-12-12 35.5-35.89 61
    000756 2022-12-09 30.21-32.63 60
    000756 2022-12-08 29-29.66 59
    000756 2022-12-07 24.67-26.96 58
    000756 2022-12-05 22.26-23.5 57
    000756 2022-11-14 22.24-24.49 56
    000756 2022-11-09 21.95-23.99 55
    000756 2022-11-08 19.81-21.81 54
    000756 2022-09-30 16.37-18.01 53
    000756 2022-09-27 16.27-17.75 52
    000756 2022-08-08 20.23-21.45 51
    000756 2022-06-20 25.66-28.29 50
    000756 2022-06-07 27-29.46 49
    000756 2022-05-27 36.46-38.6 48
    000756 2022-05-26 32.48-35.09 47
    000756 2022-05-24 28.61-31.01 46
    000756 2022-05-23 25.72-28.19 45
    000756 2022-05-19 25.02-27.67 44
    000756 2022-05-13 24.01-26.76 43
    000756 2022-05-11 22.12-22.12 42
    000756 2022-05-10 20.11-20.11 41
    000756 2022-05-09 18.28-18.28 40
    000756 2022-05-06 16.62-16.62 39
    000756 2022-05-05 15.11-15.11 38
    000756 2022-04-29 13.74-13.74 37
    000756 2022-04-28 12.49-12.49 36
    000756 2022-04-27 11.35-11.35 35
    000756 2022-04-26 9.44-10.32 34
    000756 2022-04-21 10.41-10.8 33
    000756 2022-04-20 8.85-9.82 32
    000756 2022-02-21 8.97-9.92 31
    000756 2021-12-30 10.65-11.69 30
    000756 2021-12-21 10.6-11.62 29
    000756 2021-12-20 9.56-10.56 28
    000756 2021-12-06 10.21-10.78 27
    000756 2021-12-03 8.81-9.8 26
    000756 2021-12-01 7.99-8.77 25
    000756 2021-04-26 9.21-9.6 24
    000756 2020-07-23 11-12.32 23
    000756 2020-03-25 10.65-11.69 22
    000756 2020-03-20 10.13-11.34 21
    000756 2020-02-06 10-10.56 20
    000756 2020-02-03 9.31-9.36 19
    000756 2019-04-08 8.38-9.15 18
    000756 2018-11-06 6.07-6.57 17
    000756 2016-08-11 11.72-12.97 16
    000756 2016-03-28 11.25-11.68 15
    000756 2016-01-14 9.99-11.35 14
    000756 2015-10-12 9.83-12.01 13
    000756 2015-07-13 9.78-9.83 12
    000756 2015-07-10 8.57-8.94 11
    000756 2015-07-09 6.68-8.13 10
    000756 2015-05-15 13.73-15.08 9
    000756 2015-04-14 15.28-16.18 8
    000756 2015-04-10 12.13-13.37 7
    000756 2014-12-23 7.86-7.89 6
    000756 2014-12-19 8.43-8.2 5
    000756 2014-12-12 8.54-8.58 4
    000756 2014-12-11 8.34-8.53 3
    000756 2014-12-04 8.41-9.25 2
    000756 2014-10-08 7.47-8.12 1

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:14.99
    • 江恩阻力:15.89
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    新华制药:一季度净利润同比下降6.41%

    【新华制药:一季度净利润同比下降6.41%】4月25日电,新华制药发布2024年一季度报告,第一季度归母净利润1.42亿元,同比下降6.41%。

    千里清秋:

    000756新华制药从高点18.29,持续回调了23天 深港通概念今日跌幅0.1%

    今天000756新华制药收盘价为15.36,微跌0.78%,近期高点是18.29元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌23天,共跌去了2.93元,跌幅为19.08%。

    苏荷迷域:

    新华制药从高点18.29,持续回调了19天 医疗改革概念今日跌幅0.25%

    当天新华制药收盘价为15.79,微跌0.75%,近期高点是18.29元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌19天,新华制药已经从18.29元回调了2.5元,幅度为15.83%。

    牛气奋发:

    000756新华制药在高点18.29后,回调了2.22元,目前处于空头趋势

    4月8日000756新华制药收盘价为16.07,小幅下跌3.02%,近期高点是18.29元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌15天,共跌去了2.22元,跌幅为13.81%。

    赢家AI快讯:

    新华制药:取得帕拉米韦注射液药品补充申请批准通知书

    【新华制药:取得帕拉米韦注射液药品补充申请批准通知书】4月8日电,新华制药公告,取得帕拉米韦注射液药品补充申请批准通知书。帕拉米韦是新一代神经氨酸酶抑制剂,可选

    孤巷的猫°:

    000756新华制药从高点18.29,持续回调了11天 阿里巴巴概念近11天下跌0.67%

    目前000756新华制药收盘价为16.46,微跌0.96%,近期高点是18.29元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌11天,000756新华制药已经从18.29元回调了1.83元,幅度为11

    赢家AI快讯:

    山东新华制药股份:2023年归母净利4.965亿元

    【山东新华制药股份:2023年归母净利4.965亿元 同比增20.79%】3月28日电,山东新华制药股份(00719.HK)公布2023年业绩,营业收入约81亿

    图灵:

    000756新华制药 3月第3周盘点

    000756新华制药本周股价出现上涨,本周微涨4.18%,近10个交易日股价呈震荡走势,本周最高价为18.29元,出现在3月14日,最低价为17.01元,出现在星期一

    赢家AI快讯:

    新华制药:取得布洛芬缓释胶囊药品注册证书

    【新华制药:取得布洛芬缓释胶囊药品注册证书】3月12日电,新华制药公告,取得布洛芬缓释胶囊药品注册证书。

    赢家AI快讯:

    新华制药:泼尼松化学原料药上市申请获批

    【新华制药:泼尼松化学原料药上市申请获批】2月28日电,新华制药公告,公司获得泼尼松化学原料药上市申请批准通知书。本品具有抗炎及抗过敏作用,能抑制结缔组织的增生

    X