- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
南方工业资产管理有限责任公司 | 12600 | 31.16 | 不变 |
中国兵器装备集团有限公司 | 5075.67 | 12.59 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 606.76 | 1.51 | 411.26万 |
国泰中证军工ETF | 303.61 | 0.75 | 48.79万 |
南方中证1000ETF | 231.91 | 0.58 | -24.03万 |
华夏中证1000ETF | 128.48 | 0.32 | 新进 |
富国中证军工指数A | 109.24 | 0.27 | 新进 |
广发中证1000ETF | 104.78 | 0.26 | 新进 |
广发中证军工ETF | 88.5 | 0.22 | 新进 |
武汉长江光电有限公司 | 80.38 | 0.2 | 新进 |
【建设工业(002265)今日主力资金流向,资金净流入4351.43万元,今日超大单净流入1402.95万元,大单净流入2948.48万元 3日资金总流向-5765.42万,5日资金总流向-15601.95万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.03 | 0.25 | 0.18 | 0.09 |
营业收入(万元) | 69499.87 | 435457.44 | 292623.9 | 195517.75 |
营业同比增长 | -16.65% | 2.32% | -7.44% | -10.04% |
净利润(万元) | 3441.13 | 25995.31 | 18320.62 | 8869.34 |
净利润同比增长 | 49.39% | -10.7% | -4.04% | -47.8% |
净资产收益率 | 0.95% | 7.45% | 5.3% | 2.6% |
每股净资产(元) | 3.5413 | 3.5069 | 3.4296 | 3.3437 |
销售毛利率 | 19.17% | 16.18% | 15.41% | 13.52% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 820383.5 | 816397 | 829172.94 | 810529.75 |
总资产同比 | 5.02% | 5.4% | -5.66% | -5.29% |
固定资产(万元) | 171273.16 | 175677 | 177083.11 | 168967.77 |
货币资金(万元) | 209867.58 | 231936.72 | 177321.7 | 153685.8 |
应收账款(万元) | 137546.94 | 134157.81 | 176560.92 | 174638.83 |
存货(万元) | 97202.21 | 78617.73 | 81921.92 | 76825.95 |
总负债(万元) | 448752.75 | 448406.03 | 469360.75 | 459571.22 |
总负债同比 | 2.63% | 3.5% | -14.38% | -12.87% |
应付账款(万元) | 139803.47 | 153480.22 | 143759.12 | 140839.58 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 54.7% | 54.92% | 56.61% | 56.7% |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 68812.84 | 418850.84 | 285359.9 | 193913.27 |
营业支出(万元) | 56173.99 | 364998.16 | 247524.3 | 169090.33 |
销售费用(万元) | 398.77 | 1759.59 | 1520.04 | 1179.83 |
管理费用(万元) | 7314.46 | 27192.64 | 18767.99 | 12754.75 |
财务费用(万元) | -258.73 | -1239.23 | 195.43 | -13.11 |
营业利润(万元) | 3702.56 | 26626.47 | 17143.4 | 9809.05 |
利润总额(万元) | 3710.78 | 31043.85 | 21477.04 | 9758.67 |
所得税(万元) | 224.25 | 4571.58 | 2909.11 | 621.75 |
扣非净利润(万元) | 2728.23 | 18269.86 | 11171.11 | 5749.21 |
截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | -48935.54 | 19112.02 | -70425.66 | -86908.54 |
经营净现金流占比 | -252.03% | 124.48% | -180.57% | -137.14% |
净现金流同比增长 | 53.62% | -32.88% | -150.99% | -212.01% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 62570.68 | 386640.72 | 215872.7 | 102608.13 |
投资现金流量(万元) | -2286.96 | -23008.16 | -15492.11 | -13676.59 |
投资净现金流占比 | -11.78% | -149.86% | -39.72% | -21.58% |
融资现金流量(万元) | 31834.7 | 19263.25 | 46922.24 | 37221.72 |
融资净现金流占比 | 163.96% | 125.46% | 120.31% | 58.74% |
截止日期 | 2025-06-10 | 2025-05-30 | 2025-05-20 | 2025-04-30 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 85800 | 85100 | 91900 | 75000 |
较上期变化 | 0.82 | -7.4 | 22.53 | 3.02 |
人均流通股(股) | 4698.1 | 4736.75 | 4386.26 | 5374.63 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |