【ST雪发(002485)最近三年基本每股收益分别为0.15,0.0047,-0.03元;净利润7940.52万元;净利润同比增长256.83%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.0567 0.0916 0.1109 -0.6413 -0.0374 -0.0111
    营业收入(万元) 65885.28 48988.79 18812.22 170680.17 163084.81 144549.72
    营业同比增长 -47.44% -59.66% -6.09% 15.61% -4.54% 50.72%
    净利润(万元) 3086.09 4982.59 6035.4 -34888.79 -2035.69 -603.22
    净利润同比增长 251.6% 926% 2689.52% 21.2% -264.42% -71.04%
    净资产收益率 2.2% 3.53% 4.26% -22.34% -1.18% -0.35%
    每股净资产(元) 2.6034 2.6382 2.6575 2.5466 3.1575 3.1837
    每股经营现金流(元) 0.0102 0.0556 0.0195 -0.3265 0.1066 0.1116
    销售毛利率 1.5% -0.55% -2.95% -5.47% -1.12% -0.55%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 213148.73 221460.47 261782.34 274669.2 320733.03 332181.6
    总资产同比 -33.54% -33.34% -22.04% -14.24% -9.23% -9.04%
    固定资产(万元) 14275.77 14434.9 14601.86 14781.28 15849.06 16023.28
    货币资金(万元) 18430.81 20574.29 30278.87 8748.34 4361.02 7183.48
    应收账款(万元) 9991.41 9668.46 12501.44 15160.24 20865.06 21952.08
    存货(万元) 3440.33 4947.71 5011.73 2554.61 9687.73 6980.58
    总负债(万元) 71542.8 77957.22 117226.05 134987.14 147655.55 157547.73
    总负债同比 -51.55% -50.52% -27.09% -6.81% 12.29% 11.68%
    应付账款(万元) 18900.23 27566.59 26357.6 27589.04 29646.72 40571.53
    预收账款(万元) 254.35 233.75 1351.59 176.7 3412.82 1431.95
    股东权益合计(万元) 141605.94 143503.25 144556.3 139682.05 173077.5 174633.86
    资产负债率 33.56% 35.2% 44.78% 49.15% 46.04% 47.43%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 71972.02 54166.61 21981.38 193529.34 173880.22 151188.77
    营业支出(万元) 64899.87 49258.09 19366.77 180020.44 164913.52 145349.56
    销售费用(万元) 869.98 630.66 353.08 3889.85 2369.26 1674.25
    管理费用(万元) 3052.08 1968.92 879.56 3928.5 2961.32 1796.2
    财务费用(万元) 2680.71 1972.8 1223.29 4581.19 2999.74 1949.04
    营业利润(万元) 3795.14 5686.89 6482.99 -32280.81 -1236.36 384.24
    利润总额(万元) 2932.55 5043.02 6103.86 -34469.15 -1243.76 390.41
    所得税(万元) -144.12 68.33 75.46 661.83 874.82 944.03
    营业税金及附加(万元) 469.38 336.14 124.76 1022.46 532.42 345.36
    扣非净利润(万元) 3677.66 4562.05 6457.4 -18330.95 -4970.42 -3437.57

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 555.66 3022.94 1059.7 -17763.76 5799.97 6073.53
    经营净现金流占比 4.8% 22.74% 4.62% -1691.6% 289.54% 704.04%
    净现金流同比增长 677.33% 1440.69% 749.87% 136.78% -872.9% 126.56%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 527870.44 343687.38 184908.69 690197.25 469508.38 269333.3
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 2246.1 1550.65 782.78 3861.24 2710.14 1966.52
    投资现金流量(万元) 22274.61 21533.51 22162.02 5511.83 1634.22 3258.39
    投资净现金流占比 192.61% 162.02% 96.62% 524.88% 81.58% 377.71%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 633.12 502.47 115.46 8481.47 8354.6 1966.53
    融资现金流量(万元) -11265.45 -11265.45 -283.63 13302.11 -9437.29 -8469.2
    融资净现金流占比 -97.41% -84.76% -1.24% 1266.73% -471.12% -981.75%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 11564.82 13291 22938.09 1050.12 -2003.16 862.67
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:2.49
    • 江恩阻力:2.73
    • 时间窗口:2024-05-06

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    *ST雪发:雪松实业等关联方事项不会对公司产生重大

    【【*ST雪发(002485)、股吧】:雪松实业等关联方事项不会对公司产生重大不利影响】5月10日电,*ST雪发披露股票交易异动公告称,近期公司经营情况正常,内

    赢家AI快讯:

    *ST雪发:雪松实业等关联方事项不会对公司产生重大不利影响

    【【*ST雪发(002485)、股吧】:雪松实业等关联方事项不会对公司产生重大不利影响】*ST雪发披露股票交易异动公告称,近期公司经营情况正常,内部经营环境未发

    赢家AI快讯:

    *ST雪发:实际控制人张劲失联

    【【*ST雪发(002485)、股吧】:实际控制人张劲失联】5月8日电,*ST雪发公告,公司无法与公司实际控制人张劲取得联系,公司已与张劲的工作单位联系询问其现

    人走茶凉:

    *ST雪发(002485) 周盘点(2月6日-2月10日)

    *ST雪发(002485)本周股价出现上涨,本周上涨10.41%,近十日股价呈上涨走向,本周最高价为3.5元,出现在星期五,最低价为3.18元,出现在2月6日

    风之子2012:

    深交所向希努尔发出监管函

    每经AI快讯,2021年7月23日,深交所向希努尔(SZ002485,收盘价5.1元)发出监管函经,你公司存在以下违规行为一、重大会计差错更正2021年4月29日,你公司披露《关于前期会计差错

    海阔鸟肥:

    info454165”提问请问截至4月10日,本公司股东人数是多少·?谢谢公司官方回答您好,截止2021年4月20日,公司股东户数为13,488户。感谢您的关注。

    逍遥在线:

    “irm10285180”提问你好公司20年3月份公告的非公开发行公司债券进展如何?公司官方回答您好,公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后,决定终止非公开发

    雨中的故事:

    “irm14615656”提问请问公司旗下雪松金服科技有限公司是否凭借“雪松智链”金融服务平台,获得了“2020中国供应链金融应用与创新奖”?公司官方回答您好,全资子公司雪松金服科

    凉风翻倍:

    info454165”提问请问截至4月20日,本公司股东人数?谢谢公司官方回答您好,截止2021年4月20日,公司股东户数为13,488户。感谢您的关注。

    南城旧事:

    “u_475187”提问请问公司有意向更名为雪松智链吗?公司官方回答您好,感谢您的建议,公司将根据业务发展情况进行考量,如有相关计划将严格按照相关法律法规的规定及时履行息披露义务

    X