【第一创业(002797)最近三年基本每股收益分别为0.08,0.04,0.04元;净利润28557.80万元;净利润同比增长313.91%】

    主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) 0.03 0.08 0.078 0.08 0.034 0.1
    营业收入(万元) 67342.74 248868.94 191258.52 144511.4 69186.53 261135.88
    营业同比增长 -2.66% -4.7% 0.05% 8.8% 30.17% -19.77%
    净利润(万元) 14319.71 33065.55 32801.98 31599.86 14088.43 40081.08
    净利润同比增长 1.64% -17.5% -3.67% 10.02% 95.96% -46.22%
    净资产收益率 0.96% 2.25% 2.23% 2.14% 0.96% 2.76%
    每股净资产(元) 3.5869 3.5268 3.5181 3.5111 3.5086 3.4769
    每股经营现金流(元) -0.04 0.8622 0.2458 0.2202 0.3127 -0.5466
    销售毛利率 0% 0% 0% 0% 0% 0%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 4480442.5 4528120.5 5130236.5 5014845 4677855.5 4780690
    总资产同比 -4.22% -5.28% 9.55% 8.27% 0.5% 10.8%
    固定资产(万元) 18931.21 19641.48 18998.54 19038.46 19209.55 19907.88
    货币资金(万元) 924764.44 784791.44 766029.75 894562.4 938074.3 875686.44
    应收账款(万元) 22618.47 19473.21 21644 45599.59 29643.52 27611.59
    存货(万元) 0 0 0 0 0 0
    总负债(万元) 2927389.2 2998812.5 3583972.5 3469710.5 3137191 3254617.5
    总负债同比 -6.69% -7.86% 13.15% 11.2% -0.43% 15.58%
    应付账款(万元) 39405.28 14296.62 8767.09 629.09 2321.63 2193.69
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 1553053.1 1529308 1546264 1545134.6 1540664.6 1526072.2
    资产负债率 65.34% 66.23% 69.86% 69.19% 67.06% 68.08%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 49936.46 212141.66 148900 100892.64 50183.15 214060.89
    营业支出(万元) 0 0 0 0 0 0
    销售费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    管理费用(万元) 48808.32 208361.97 145630 98475.55 49071.83 208605.44
    财务费用(万元) 0 0 0 0 0 0
    营业利润(万元) 17406.27 36727.29 42358.52 43618.77 19003.38 47074.98
    利润总额(万元) 17469.84 36413.46 42606.21 43809.67 19092.11 46382.05
    所得税(万元) 2113.92 -2341.33 2372.45 5517.91 1748.11 -114.37
    营业税金及附加(万元) 535.32 1706.51 1334.3 899.96 447.76 1885.74
    扣非净利润(万元) 13989.88 32261.08 31745.46 30709.62 13533.93 37365.84

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) -16803.1 362321.66 103284.7 92516.67 131413.05 -229719.69
    经营净现金流占比 -23.73% 819.04% 142.74% 758.34% 227.33% -355.65%
    净现金流同比增长 22.51% 31.51% -854.25% -87.79% 4189.46% -203.48%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 0 0 0 0 0 0
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 26341.31 141261.89 118399.42 69544.59 27463.76 138993.9
    投资现金流量(万元) -5607.87 -262978.06 -100771.54 -1985.1 -1776.84 -7341.79
    投资净现金流占比 -7.92% -594.47% -139.27% -16.27% -3.07% -11.37%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 4475.26 26296.6 14695.26 8174.7 3194.08 23177.99
    融资现金流量(万元) 93227.98 -143626.3 -74960.99 -78430.19 -71827.99 172258.77
    融资净现金流占比 131.64% -324.67% -103.6% -642.87% -124.25% 266.69%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 70820.07 -44237.35 -72359.22 12199.97 57807.97 -64591.12
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:5.58
    • 江恩阻力:5.84
    • 时间窗口:2024-05-09

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    奋斗者:

    第一创业低开上影阴线收盘,到达波段百分比工具支撑位5.22元上

    第一创业4月25日低开,相对昨日微跌0.57%,今日收盘价为5.26,相较于昨日阳线收盘价5.29下跌0.03元,今天以上影阴线收盘,此K线说明盘中多头能量尝试拉升,但最终败给空方能量,后市继续以规避

    定海珠:

    第一创业 周复盘总结,本周微跌3.92%

    第一创业本周股价出现下跌,本周微跌3.92%,近半个月股价呈下跌走势,本周最高价为5.59元,出现在3月25日,最低价为5.31元,出现在星期三

    夜如此凄美:

    第一创业(002797) 本周复盘总结

    第一创业(002797)本周股价出现上涨,本周微涨0.89%,近10日股价呈下跌走势,本周最高价为5.73元,出现在3月12日,最低价为5.54元,出现在3月14日

    套路深:

    002797第一创业 周盘点(2月19日-2月23日)

    002797第一创业本周股价出现上涨,本周微涨0.9%,近5日股价呈震荡走势,本周最高价为5.7元,出现在星期三,最低价为5.41元,出现在星期一

    权在手给你天下:

    2024年第2周总结:第一创业 本周微跌2.12%

    第一创业本周股价出现下跌,本周微跌2.12%,近5日股价呈下跌趋势,本周最高价为5.65元,出现在1月8日,最低价为5.43元,出现在星期三

    青梅染雪:

    2023年第51周总结:002797第一创业 本周微跌4.13%

    002797第一创业本周股价出现下跌,本周微跌4.13%,近5个交易日股价呈下跌走向,本周最高价为6.1元,出现在12月18日,最低价为5.78元,出现在12月21日

    趋势如虹:

    002797第一创业近期高点6.59持续下跌,涨幅回落9.11% 券商板块概念近20天下跌4.93%

    今天002797第一创业收盘价为6.04,微跌0.17%,近期高点是6.59元,时间是2023年11月8日,到现在已经下跌20天。002797第一创业已经从6.59元回调了0.55元,幅度为9.11%

    观上散人:

    第一创业002797低开收阴线,区块链概念小幅上涨0.93%

    第一创业002797目前低开,相对昨日微跌0.64%,今日收盘价为6.24,相较于昨日阳线收盘价6.28,下跌0.04元,近期高点为:11月8日,已下跌0.35元,跌幅5.61%,距下方5.61元差0

    水漾月:

    第一创业002797今天涨幅5.99%,近30个交易日涨幅4.92%

    今天第一创业002797收盘价为6.19元,涨幅5.99%,今日最高价为6.23元,最低价为6.04元,近30个交易日涨幅4.92%,近10个交易日股价呈上涨趋势。

    棒棒冰:

    第一创业 周盘点(10月23日-10月27日)

    第一创业本周股价出现上涨,本周微涨0.17%,近15个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为5.91元,出现在星期三,最低价为5.61元,出现在星期一

    X