近期股票人数为91200人,较上期变化-0.43% 前十大流通股东累计持有:65100.004万股,累计占流通股比:32.69% ,较上期变化:2144.51万股

    股东人数

    指标/日期股东人数(户)较上期变化人均流通股(股)A股股东数(户)行业平均(户)
    2023-09-30 91200 -0.43 21800 73200
    2023-06-30 91600 -10.35 21800 82400
    2023-03-31 102200 -1.33 19500 83700
    2022-12-31 103500 -3.41 19200 90100
    2022-09-30 107200 -2.73 18600 102100
    2022-06-30 110200 -8.48 18100 106300
    2022-03-31 120400 29.08 16500 96400
    2021-12-31 93300 -6.64 21400 116000
    2021-09-30 99900 33.34 19900 106600
    2021-06-30 74900 2.63 26600 102500
    2021-03-31 73000 -2.64 27300 100100
    2020-12-31 75000 -2.66 22400 89500
    2020-09-30 77100 1.36 21800 91100
    2020-06-30 76000 -4.39 22100 97700
    2020-03-31 79500 -6.84 19800 101200
    2019-12-31 85300 -2.42 17500 101700
    2019-09-30 87500 -4.61 17100 106200
    2019-06-30 91700 4.77 16300 101600
    2019-03-31 87500 2.59 17000 104500
    2019-01-30 85300 -6.05 17500
    2018-12-31 90800 -4.94 16400 97500
    2018-09-30 95500 3.22 15600 98600
    2018-06-30 92600 0 16100 99500
    2018-06-15 92600 0 16100
    2018-04-13 92600 -0.88 16100
    2018-03-31 93400 -2.87 15900 105700
    2018-03-30 93400 -2.87 15900
    2018-02-28 96100 6.65 15500
    2018-01-31 90100 -1.63 16500
    2018-01-15 91600 -3.2 16200
    2017-12-31 94700 -1.53 15600 106100
    2017-11-30 96100 -12.98 15400
    2017-09-30 110500 12.24 13400 104100
    2017-06-30 98400 0 15000 102300
    2017-03-31 98400 0.01 15000 114400
    2017-02-20 98400 -5.01 15000
    2016-12-31 103600 -11.89 14300 47700
    2016-09-30 117600 -10.71 12600 106800
    2016-06-30 131700 -1.87 11200 105200
    2016-03-31 134200 20.46 11000 109000
    2015-12-31 111400 0.03 13300 116000
    2015-09-30 111400 18.17 13300 114800
    2015-06-30 94300 62.61 15700 116000
    2015-04-21 58000 6.49 14500
    2015-03-31 54400 147.1 15500 10.47
    2014-12-31 22000 34.07 38200 10.88
    2014-09-30 16400 4.86 51200 11.22
    2014-06-30 15671 -0.04 53697.91 90366
    2014-04-22 15677 0 31574.92
    2014-03-31 15677 6.48 31574.92 92273
    2013-12-31 14723 -8.68 33620.87 97241
    2013-09-30 16122 27.46 30703.39 100852
    2013-06-30 12649 11.23 39133.53 106256
    2013-04-22 11372 -4.94 29018.64
    2013-03-31 11963 1.51 27585.05 106058
    2012-12-31 11785 67.93 28001.7 106042
    2012-09-30 7018 19.23 47021.94 100379
    2012-06-30 5886 1.05 22426.1 5886 101446

    股本结构

    时间总股本(万股)A股总股本流通A股限售A股变动原因
    2023-09-30 221299.98 221299.98 199300 22000 三季报
    2023-06-30 221299.98 221299.98 199300 22000 半年报
    2023-03-31 221299.98 221299.98 199300 22000 一季报
    2022-12-31 221299.98 221299.98 199300 22000 年报
    2022-09-30 221299.98 221299.98 199300 22000 三季报
    2022-06-30 221299.98 221299.98 199300 22000 半年报
    2022-03-31 221299.98 221299.98 199300 22000 一季报
    2021-12-31 221299.98 221299.98 199300 22000 年报
    2021-09-30 221299.98 221299.98 199300 22000 三季报
    2021-06-30 221299.98 221299.98 199300 22000 半年报
    2021-03-31 221299.98 221299.98 199300 22000 一季报
    2021-03-01 221299.98 221299.98 199300 22000 配售股份上市
    2020-12-31 221299.98 221299.98 167900.02 53400 年报
    2020-09-30 221299.98 221299.98 167900.02 53400 三季报
    2020-07-30 221299.98 221299.98 167900.02 53400 注销回购股份
    2020-06-30 221600 221600 167900.02 53700 半年报
    2020-04-22 221600 221600 167900.02 53700 配售股份上市
    2020-03-31 221600 221600 157100 64400 一季报
    2020-03-03 221600 221600 157100 64400 配售股份上市
    2019-12-31 221600 221600 149100 72400 年报
    2019-09-30 221600 221600 149100 72400 三季报
    2019-08-21 221600 221600 149100 72400 注销回购股份
    2019-06-30 221900 221900 149100 72700 半年报
    2019-05-17 221900 221900 149100 72700 注销回购股份
    2019-04-22 221900 221900 149100 72700 非公开发行股票
    2019-03-31 211100 211100 149100 62000 一季报
    2018-12-31 211100 211100 149100 62000 年报
    2018-10-26 211100 211100 149100 62000 激励股份上市
    2018-09-30 211100 211100 148700 62399.996 三季报
    2018-06-30 211200.02 211200.02 148700 62399.996 半年报
    2018-03-31 189100 189100 148700 40400 一季报
    2018-01-02 189100 189100 148700 40400 配售股份上市
    2017-12-31 189100 189100 147900 41200 年报
    2017-09-30 189100 189100 147900 41200 三季报
    2017-09-08 189100 189100
    2017-06-30 188100 188100 147900 40200 半年报
    2017-03-31 188100 188100 147900 40200 一季报
    2016-12-31 168000 168000 147900 20100 年报
    2016-09-30 147900 147900 147900 三季报
    2016-06-30 147900 147900
    2016-03-31 147900 147900
    2015-12-31 147900 147900
    2015-09-30 147900 147900 147900 三季报
    2015-06-30 147900 147900 147900 半年报
    2015-05-29 147900 147900 147900 -
    2015-04-02 147900 147900 84150 63750 -
    2015-03-31 13200 13200 一季报
    2015-01-23 147900 147900 84150 63750 -
    2014-12-31 13200 13200 年报
    2014-12-23 147900 147900 84150 63750 -
    2014-12-22 147900 147900 84150 63750 公积金转增股本
    2014-09-30 13200 13200 三季报
    2014-06-30 13200 13200 半年报
    2014-03-31 87000 87000 49500 37500 一季报
    2013-12-31 87000 87000 49500 37500 年报
    2013-09-30 87000 87000 49500 37500 三季报
    2013-06-30 87000 87000 49500 37500 半年报
    2013-03-31 58000 58000 33000 25000 一季报

    限售解禁

    解禁日期解禁股份数(万股)前日收盘价(元)解禁市值(亿元)解禁股占总股本比例(%)解禁股份类型
    2020-09-09 0.16 股权激励限售股份
    2020-09-08 0.16 股权激励限售股份
    2020-02-27 10.64 定向增发机构配售股份
    2020-01-02 10.19 定向增发机构配售股份
    2019-12-30 10.19 定向增发机构配售股份
    2019-09-09 0.16 股权激励限售股份
    2018-09-10 0.21 股权激励限售股份
    2018-01-02 8.48 7165.35 0.45 定向增发机构配售股份
    2017-12-29 0.45 定向增发机构配售股份
    2015-05-29 15.37 979800.06 33.71 定向增发机构配售股份
    2015-05-22 63750 43.1 定向增发机构配售股份
    2009-06-18 3995.34 10.45 4.18 2.7 股权分置限售股份

    十大股东

    前十大流通股东累计持有:65100.004万股,累计占流通股比:32.69% ,较上期变化:2144.51万股

    机构或基金名称持有数量(万股)占流通股比例(%)增减情况(万股)股份类型
    上海鹏欣(集团)有限公司 39900 20.01 不变 流通A股
    西藏智冠投资管理有限公司 9118.34 4.58 不变 流通A股
    上海逸合投资管理有限公司 5758.53 2.89 不变 流通A股
    西藏风格投资管理有限公司 3000 1.51 不变 流通A股
    浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿众山1号私募证券投资基金 1655.77 0.83 不变 流通A股
    香港中央结算有限公司 1576.96 0.79 78.04万 流通A股
    蒋国祥 1403.45 0.7 -2089.15万 流通A股
    王建平 983.08 0.49 5.00万 流通A股
    中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 924.05 0.46 新进 点击查看
    吴海标 850.71 0.43 不变 流通A股
    鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划 退出
    前海开源金银珠宝混合A 924.05 0.46 新进 点击查看

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:4.0
    • 江恩阻力:4.3
    • 时间窗口:2024-05-27

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    鹏欣资源:拟转让达孜鹏欣49%股权

    【鹏欣资源:拟转让达孜鹏欣49%股权】4月25日电,鹏欣资源公告,拟将所持达孜县鹏欣环球资源投资有限公司49%股权转让给上海奈希科技有限公司,转让价格为2399.4万元。

    雨落初夏:

    鹏欣资源600490低开收穿头破脚大阳线,到达黄金价格回调支撑位工具压力位3.9元下

    鹏欣资源600490当天低开收阳,收盘价为3.6,相较于昨日阳线收盘价3.51,上涨0.09元,小幅上涨2.56%,近两日连收两根阳线,近两日呈现上涨趋势,近10个交易日股价呈上涨走势,具体还要结合该

    赢家AI快讯:

    黄金、有色金属概念股大幅低开 北方铜业竞价跌停

    【黄金、有色金属概念股大幅低开 北方铜业竞价跌停】4月23日电,北方铜业竞价跌停,飞南资源跌超10%,中润资源、莱绅通灵、鹏欣资源、神火股份等跌超5%。消息面上

    很羡慕一种人:

    鹏欣资源600490今日大幅上涨7.06%,近期处于上涨趋势

    今日鹏欣资源600490收盘报收3.64元,大幅上涨7.06%,今日最高价为3.74元,最低价为3.36元,顶部形成三阳开泰形态,则表示要见顶回落。近10个交易日涨幅14.47%,近15个交易日股价呈

    小柴胡:

    鹏欣资源近3日涨幅达15.56%,所属黄金概念今日上涨1.38%

    鹏欣资源目前大幅上涨7.06%,顶部形成三阳开泰形态,则表示要见顶回落。近3日累计涨幅15.56%,资金流向,主力资金净流入1.94亿元,超大单净流入25099.97万元,大单净流入-5652.14万

    赢家AI快讯:

    主力资金监控:中国海油净买入超5亿元

    【主力资金监控:中国海油净买入超5亿元】4月19日电,星矿数据显示,今日早盘主力资金净流入石油石化、基础化工、航运等板块,净流出电子、计算机、电新行业等板块,其

    赢家AI快讯:

    有色金属板块延续强势 华锡有色涨停

    【有色金属板块延续强势 华锡有色涨停】有色金属板块延续强势,金属锡方向领涨,华锡有色涨停,星云股份、北方铜业、鹏欣资源、兴业银锡等跟涨。消息面上,沪锡主力合约盘中涨近4%,逼近27万元/吨。

    孤巷的猫°:

    600490鹏欣资源最高价上穿蓝色外轨线 大幅下跌7.35%

    4月16日600490鹏欣资源最高价3.52上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。600490鹏欣资源近10个交易日涨幅10.

    小柴胡:

    当天鹏欣资源(600490)以上吊中阴线K线收盘,黄金时间线显示近期时间窗4月22日

    当天鹏欣资源(600490)收盘报收3.4元,大幅下跌6.08%,近半个月涨幅16.84%,近10个交易日股价呈上涨趋势。

    小柴胡:

    鹏欣资源如期加速上涨至涨停,所属黄金概念出现涨停潮

    鹏欣资源今日涨停。从低点3月28日上涨拉升至今日形成高点,期间涨幅达41.96%。今日鹏欣资源所属概念:黄金板块出现涨停潮,并且在此之前该板块下已经出现多只连板股票,截止今日黄金板块下:莱绅通灵9天9

    X