涨停历史
| 股票代码 | 涨停日历 | 涨停区间 | 涨停次数 |
|---|---|---|---|
| 600734 | 2026-01-14 | 4.85-5.39 | 199 |
| 600734 | 2025-12-08 | 6.13-6.7 | 198 |
| 600734 | 2025-12-05 | 5.43-6.09 | 197 |
| 600734 | 2025-12-01 | 4.93-5.59 | 196 |
| 600734 | 2025-11-26 | 6.15-6.15 | 195 |
| 600734 | 2025-11-25 | 5.27-5.59 | 194 |
| 600734 | 2025-11-24 | 5.08-5.08 | 193 |
| 600734 | 2025-11-21 | 4.52-4.62 | 192 |
| 600734 | 2025-11-20 | 3.81-4.2 | 191 |
| 600734 | 2025-11-05 | 3.99-4.09 | 190 |
| 600734 | 2025-06-26 | 3.89-4.29 | 189 |
| 600734 | 2025-03-04 | 4.26-4.87 | 188 |
| 600734 | 2025-02-28 | 4.59-4.8 | 187 |
| 600734 | 2025-02-14 | 4.13-4.49 | 186 |
| 600734 | 2025-01-24 | 3.59-3.93 | 185 |
| 600734 | 2024-11-20 | 3.92-4.36 | 184 |
| 600734 | 2024-11-14 | 3.69-4.03 | 183 |
| 600734 | 2024-07-18 | 2.29-2.53 | 182 |
| 600734 | 2024-07-11 | 2.29-2.44 | 181 |
| 600734 | 2024-03-04 | 2.94-3.06 | 180 |
| 600734 | 2024-02-23 | 3.09-3.2 | 179 |
| 600734 | 2024-02-21 | 3.02-3.02 | 178 |
| 600734 | 2024-02-20 | 2.88-2.88 | 177 |
| 600734 | 2024-02-19 | 2.67-2.74 | 176 |
| 600734 | 2024-01-22 | 3.73-3.87 | 175 |
| 600734 | 2024-01-17 | 3.43-3.61 | 174 |
| 600734 | 2023-08-24 | 3.78-3.98 | 173 |
| 600734 | 2023-08-02 | 4.23-4.23 | 172 |
| 600734 | 2023-08-01 | 4.03-4.03 | 171 |
| 600734 | 2023-06-26 | 3.72-3.91 | 170 |
| 600734 | 2023-04-12 | 4.06-4.25 | 169 |
| 600734 | 2023-03-22 | 4.08-4.29 | 168 |
| 600734 | 2023-02-02 | 4.5-4.78 | 167 |
| 600734 | 2023-01-06 | 4.46-4.46 | 166 |
| 600734 | 2023-01-05 | 4.25-4.25 | 165 |
| 600734 | 2023-01-04 | 4.05-4.05 | 164 |
| 600734 | 2023-01-03 | 3.65-3.86 | 163 |
| 600734 | 2022-12-30 | 3.46-3.68 | 162 |
| 600734 | 2022-10-17 | 4.63-4.87 | 161 |
| 600734 | 2022-07-20 | 5.29-5.54 | 160 |
| 600734 | 2022-07-18 | 4.99-5.18 | 159 |
| 600734 | 2022-07-07 | 5.01-5.01 | 158 |
| 600734 | 2022-07-06 | 4.59-4.77 | 157 |
| 600734 | 2022-06-20 | 4.51-4.67 | 156 |
| 600734 | 2022-06-08 | 4.98-5.13 | 155 |
| 600734 | 2022-05-31 | 4.98-5.25 | 154 |
| 600734 | 2022-05-19 | 6.2-6.46 | 153 |
| 600734 | 2022-05-18 | 5.57-6.15 | 152 |
| 600734 | 2022-05-16 | 5.85-5.85 | 151 |
| 600734 | 2022-05-13 | 5.57-5.57 | 150 |
| 600734 | 2022-04-25 | 5.01-5.3 | 149 |
| 600734 | 2022-04-22 | 4.9-5.05 | 148 |
| 600734 | 2022-04-21 | 4.81-4.81 | 147 |
| 600734 | 2022-04-20 | 4.56-4.58 | 146 |
| 600734 | 2022-04-19 | 3.95-4.36 | 145 |
| 600734 | 2022-03-30 | 3.97-3.97 | 144 |
| 600734 | 2022-03-29 | 3.78-3.78 | 143 |
| 600734 | 2022-03-28 | 3.6-3.6 | 142 |
| 600734 | 2022-03-25 | 3.43-3.43 | 141 |
| 600734 | 2022-03-17 | 3.27-3.27 | 140 |
| 600734 | 2022-03-16 | 3.11-3.11 | 139 |
| 600734 | 2022-03-15 | 2.96-2.96 | 138 |
| 600734 | 2022-03-14 | 2.82-2.82 | 137 |
| 600734 | 2022-03-11 | 2.69-2.69 | 136 |
| 600734 | 2022-03-10 | 2.56-2.56 | 135 |
| 600734 | 2022-03-04 | 2.44-2.44 | 134 |
| 600734 | 2022-03-03 | 2.32-2.32 | 133 |
| 600734 | 2022-03-02 | 2.21-2.21 | 132 |
| 600734 | 2022-03-01 | 2.1-2.1 | 131 |
| 600734 | 2022-02-28 | 2-2 | 130 |
| 600734 | 2022-02-25 | 1.9-1.9 | 129 |
| 600734 | 2022-02-24 | 1.81-1.81 | 128 |
| 600734 | 2022-02-23 | 1.72-1.72 | 127 |
| 600734 | 2022-02-22 | 1.64-1.64 | 126 |
| 600734 | 2022-02-21 | 1.56-1.56 | 125 |
| 600734 | 2022-02-18 | 1.49-1.49 | 124 |
| 600734 | 2022-02-17 | 1.42-1.42 | 123 |
| 600734 | 2022-02-16 | 1.35-1.35 | 122 |
| 600734 | 2022-02-15 | 1.29-1.29 | 121 |
| 600734 | 2022-02-11 | 2.58-2.86 | 120 |
| 600734 | 2022-01-14 | 3-3.16 | 119 |
| 600734 | 2022-01-12 | 2.96-3.11 | 118 |
| 600734 | 2022-01-05 | 3.33-3.33 | 117 |
| 600734 | 2022-01-04 | 3.17-3.17 | 116 |
| 600734 | 2021-12-31 | 2.83-3.02 | 115 |
| 600734 | 2021-12-21 | 3.35-3.54 | 114 |
| 600734 | 2021-12-14 | 3.42-3.61 | 113 |
| 600734 | 2021-12-08 | 4.01-4.01 | 112 |
| 600734 | 2021-12-07 | 3.82-3.82 | 111 |
| 600734 | 2021-12-06 | 3.64-3.64 | 110 |
| 600734 | 2021-12-03 | 3.47-3.47 | 109 |
| 600734 | 2021-12-02 | 3.3-3.3 | 108 |
| 600734 | 2021-12-01 | 3.14-3.14 | 107 |
| 600734 | 2021-11-30 | 2.99-2.99 | 106 |
| 600734 | 2021-11-29 | 2.85-2.85 | 105 |
| 600734 | 2021-11-26 | 2.47-2.71 | 104 |
| 600734 | 2021-11-09 | 2.48-2.58 | 103 |
| 600734 | 2021-10-20 | 2.75-2.88 | 102 |
| 600734 | 2021-10-11 | 2.67-2.81 | 101 |
| 600734 | 2021-09-29 | 2.52-2.61 | 100 |
| 600734 | 2021-09-13 | 2.59-2.73 | 99 |
| 600734 | 2021-09-03 | 2.46-2.57 | 98 |
| 600734 | 2021-07-29 | 2.37-2.47 | 97 |
| 600734 | 2021-07-21 | 2.43-2.56 | 96 |
| 600734 | 2021-06-29 | 2.66-2.86 | 95 |
| 600734 | 2021-06-24 | 2.81-2.81 | 94 |
| 600734 | 2021-06-23 | 2.52-2.68 | 93 |
| 600734 | 2021-06-18 | 2.45-2.52 | 92 |
| 600734 | 2021-06-10 | 2.6-2.61 | 91 |
| 600734 | 2021-06-09 | 2.49-2.49 | 90 |
| 600734 | 2021-06-08 | 2.35-2.37 | 89 |
| 600734 | 2021-06-07 | 2.17-2.26 | 88 |
| 600734 | 2021-06-03 | 2-2.12 | 87 |
| 600734 | 2021-05-20 | 2.15-2.17 | 86 |
| 600734 | 2021-05-19 | 1.96-2.07 | 85 |
| 600734 | 2021-05-12 | 2.02-2.14 | 84 |
| 600734 | 2021-05-10 | 2.08-2.12 | 83 |
| 600734 | 2021-05-07 | 1.98-2.02 | 82 |
| 600734 | 2021-05-06 | 1.83-1.92 | 81 |
| 600734 | 2021-04-16 | 1.92-1.96 | 80 |
| 600734 | 2021-04-15 | 1.79-1.87 | 79 |
| 600734 | 2021-04-06 | 2.06-2.16 | 78 |
| 600734 | 2021-04-01 | 2.04-2.11 | 77 |
| 600734 | 2021-03-24 | 2.22-2.22 | 76 |
| 600734 | 2021-03-23 | 2.11-2.11 | 75 |
| 600734 | 2021-03-22 | 1.98-2.01 | 74 |
| 600734 | 2021-03-19 | 1.85-1.91 | 73 |
| 600734 | 2021-03-18 | 1.7-1.82 | 72 |
| 600734 | 2021-03-15 | 1.67-1.72 | 71 |
| 600734 | 2021-03-08 | 1.75-1.9 | 70 |
| 600734 | 2021-03-04 | 1.9-1.9 | 69 |
| 600734 | 2021-03-03 | 1.77-1.81 | 68 |
| 600734 | 2021-03-02 | 1.61-1.72 | 67 |
| 600734 | 2021-03-01 | 1.52-1.64 | 66 |
| 600734 | 2021-02-26 | 1.56-1.56 | 65 |
| 600734 | 2021-02-24 | 1.49-1.49 | 64 |
| 600734 | 2021-02-23 | 1.42-1.42 | 63 |
| 600734 | 2021-02-22 | 1.35-1.35 | 62 |
| 600734 | 2021-02-10 | 1.1-1.17 | 61 |
| 600734 | 2021-02-08 | 1.07-1.11 | 60 |
| 600734 | 2021-02-05 | 1.01-1.06 | 59 |
| 600734 | 2021-02-02 | 1.03-1.03 | 58 |
| 600734 | 2021-02-01 | 0.96-0.98 | 57 |
| 600734 | 2020-12-10 | 1.59-1.67 | 56 |
| 600734 | 2020-12-08 | 1.62-1.66 | 55 |
| 600734 | 2020-11-13 | 1.57-1.61 | 54 |
| 600734 | 2020-11-06 | 1.51-1.6 | 53 |
| 600734 | 2020-10-26 | 1.49-1.56 | 52 |
| 600734 | 2020-08-06 | 2.02-2.14 | 51 |
| 600734 | 2020-07-28 | 1.83-1.93 | 50 |
| 600734 | 2020-07-08 | 1.99-2.11 | 49 |
| 600734 | 2020-06-10 | 3.35-3.67 | 48 |
| 600734 | 2020-06-09 | 3.07-3.34 | 47 |
| 600734 | 2020-06-08 | 2.82-3.04 | 46 |
| 600734 | 2020-06-05 | 2.51-2.76 | 45 |
| 600734 | 2020-05-27 | 2.37-2.76 | 44 |
| 600734 | 2020-05-20 | 2.85-2.86 | 43 |
| 600734 | 2020-05-19 | 2.37-2.6 | 42 |
| 600734 | 2020-04-30 | 2.79-3.11 | 41 |
| 600734 | 2020-02-17 | 4.79-5.19 | 40 |
| 600734 | 2020-02-10 | 4.58-5.01 | 39 |
| 600734 | 2019-11-20 | 6.8-7.51 | 38 |
| 600734 | 2019-11-13 | 7.19-7.25 | 37 |
| 600734 | 2019-07-10 | 8.73-9.43 | 36 |
| 600734 | 2019-05-29 | 11.01-12.76 | 35 |
| 600734 | 2019-05-23 | 13.11-13.11 | 34 |
| 600734 | 2019-05-22 | 11.92-11.92 | 33 |
| 600734 | 2019-05-21 | 10.84-10.84 | 32 |
| 600734 | 2019-05-20 | 9.85-9.85 | 31 |
| 600734 | 2019-05-17 | 8.95-8.95 | 30 |
| 600734 | 2019-05-16 | 7.42-8.14 | 29 |
| 600734 | 2019-05-08 | 6.7-7.5 | 28 |
| 600734 | 2019-03-22 | 9.65-10.21 | 27 |
| 600734 | 2019-03-21 | 8.44-9.28 | 26 |
| 600734 | 2019-02-28 | 7.83-8.64 | 25 |
| 600734 | 2019-02-11 | 6.67-7.15 | 24 |
| 600734 | 2019-01-10 | 8.54-9.03 | 23 |
| 600734 | 2019-01-09 | 7.55-8.21 | 22 |
| 600734 | 2018-08-09 | 6.72-7.34 | 21 |
| 600734 | 2018-07-20 | 6.9-7.33 | 20 |
| 600734 | 2018-07-12 | 6.1-6.79 | 19 |
| 600734 | 2018-07-05 | 6.4-6.89 | 18 |
| 600734 | 2017-07-19 | 10.88-11.97 | 17 |
| 600734 | 2016-04-19 | 13.4-14.6 | 16 |
| 600734 | 2016-03-02 | 11.21-12.44 | 15 |
| 600734 | 2016-02-04 | 14.08-15.53 | 14 |
| 600734 | 2016-01-22 | 16.6-17.75 | 13 |
| 600734 | 2016-01-18 | 14.4-17.01 | 12 |
| 600734 | 2015-12-31 | 23.3-24.32 | 11 |
| 600734 | 2015-12-22 | 21.15-23.03 | 10 |
| 600734 | 2015-12-21 | 19.19-20.94 | 9 |
| 600734 | 2015-12-17 | 17.87-18.52 | 8 |
| 600734 | 2015-12-16 | 15.8-16.84 | 7 |
| 600734 | 2015-12-15 | 13.83-15.31 | 6 |
| 600734 | 2015-11-04 | 9.35-9.77 | 5 |
| 600734 | 2015-11-03 | 8.04-8.88 | 4 |
| 600734 | 2015-04-10 | 8.24-9.06 | 3 |
| 600734 | 2015-03-30 | 8-8.87 | 2 |
| 600734 | 2015-03-16 | 6.13-6.72 | 1 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
实达集团(600734)处于赢家江恩多头主线形态,2月27日发出江恩筑顶信号后,经过40日,今日再次发出江恩底分型并发出江恩筑底信号,中长期目前都处于回调中。实达集团(600734)根据赢家江恩极反通
实达集团根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位4.824,下方支撑位3.4518。实达集团处于赢家江恩多头次主线形态,从2月24日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑顶信号
实达集团(600734)根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位4.9428,下方支撑位3.361。实达集团(600734)处于赢家江恩多头主线形态,1月27日发出江恩筑顶信号后,经过28日,今日
2026年第7周总结:实达集团(600734) 本周微涨1.13%
实达集团(600734)本周股价出现上涨,本周微涨1.13%,近5个交易日股价呈横盘趋势,本周最高价为4.69元,出现在星期四,最低价为4.46元,出现在星期一
600734实达集团根据赢家江恩极反通道趋势工具展示,上方压力位5.132,下方支撑位3.0714。600734实达集团处于赢家江恩多头次主线形态,从1月15日形成顶分型后持续下跌,重心下移,今日跌破
实达集团目前一字板涨停,所属板块文化传媒、在线教育短期底分型后持续上攻。实达集团截止目前突破黄金价格分割工具压力位5.61元,根据赢家江恩黄金价格分割工具展示,上方第一压力位6.27,第二压力位6.8
实达集团今日涨停,近期低点1月5日上涨至今,共7日涨幅18.72%。近一年以来已涨停了15次,中间出现连板时间段有2次,最近一次连板发生在2025年12月5日到2025年12月8日,连续2个板,连板价
600734实达集团今日涨停,江恩周天时间循环线显示近期时间窗2月16日
600734实达集团自2025年12月8日涨停,经过长达25个交易日后,今日再次涨停,近期低点1月5日上涨至1月12日,共5日涨幅18.94%。近一年以来已涨停了15次,中间出现连板时间段有2次,最近