【*ST世茂(600823)最近三年基本每股收益分别为0.39,0.38,0.07元;净利润147605.24万元;净利润同比增长5.76%】
主要指标
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.02 | -2.4 | -0.57 | -0.05 | 0.04 | -1.21 |
营业收入(万元) | 103349.09 | 554660.7 | 339425.8 | 223489.45 | 111244.87 | 574658.8 |
营业同比增长 | -7.1% | -3.48% | -24.65% | -37.56% | -57.9% | -70.37% |
净利润(万元) | -6447.15 | -899578.5 | -212625.83 | -18953.77 | 14905.62 | -453085.8 |
净利润同比增长 | -143.25% | -98.71% | -458.6% | 45.6% | 54.32% | -571.47% |
净资产收益率 | -0.61% | -55.64% | -10.86% | -0.92% | 0.72% | -19.24% |
每股净资产(元) | 2.7748 | 2.8037 | 4.9136 | 5.4444 | 5.5278 | 5.527 |
每股经营现金流(元) | 0.0863 | -0.1028 | 0.0705 | 0.0722 | 0.2411 | 0.161 |
销售毛利率 | 17.98% | 38.38% | 35.9% | 35.03% | 29.99% | 24.3% |
资产负债
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 10881968 | 12257847 | 12772895 | 12868487 | 13071525 | 13044589 |
总资产同比 | -16.75% | -6.03% | -7.07% | -6.95% | -5.61% | -8.77% |
固定资产(万元) | 179631.52 | 182299.2 | 183758.69 | 186465.72 | 189259.61 | 191952.48 |
货币资金(万元) | 227311.86 | 236247.98 | 310268.22 | 367252.62 | 400286.94 | 397114.75 |
应收账款(万元) | 49307.35 | 45439.56 | 74417.45 | 58423.14 | 70805.8 | 70022.2 |
存货(万元) | 4376050 | 4433222.5 | 5430325.5 | 5488920 | 5522564 | 5512238.5 |
总负债(万元) | 9136818 | 10484823 | 8993748 | 8841068 | 8989741 | 8963755 |
总负债同比 | 1.64% | 16.97% | 0.88% | -1.57% | 0.74% | -4.64% |
应付账款(万元) | 1225190.2 | 1274369.1 | 1444516.5 | 1549858.1 | 1671552.4 | 1654379.6 |
预收账款(万元) | 20950.3 | 20734.95 | 18714.65 | 19521.79 | 18181.23 | 18115.78 |
股东权益合计(万元) | 1745150.6 | 1773024.4 | 3779147.2 | 4027418.8 | 4081783.2 | 4080834.8 |
资产负债率 | 83.96% | 85.54% | 70.41% | 68.7% | 68.77% | 68.72% |
利润表
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 114033.13 | 552558.9 | 345125.3 | 225928.83 | 110430 | 681281.2 |
营业支出(万元) | 84761.94 | 341795.75 | 217578.88 | 145193.1 | 77880.52 | 435029.8 |
销售费用(万元) | 4756.46 | 21935.16 | 13626.68 | 6994.12 | 681.75 | 45197.34 |
管理费用(万元) | 9851.5 | 54200.87 | 42028.85 | 28580.83 | 8198.2 | 71504.23 |
财务费用(万元) | 9601.48 | 100790.52 | 52500.3 | 31115.86 | 11117.67 | 89118.64 |
营业利润(万元) | -27891.43 | -1408550.5 | -207105.77 | -17106.2 | 20292.06 | -779232.7 |
利润总额(万元) | -28953.91 | -1480839.6 | -253922.36 | -45950.18 | 20738.62 | -824853.75 |
所得税(万元) | -5495.7 | -36659.7 | -7087.87 | -5044.26 | 5184.65 | -94428.95 |
营业税金及附加(万元) | 5061.75 | 33836.57 | 19390.59 | 14044.93 | 12551.86 | 40431.11 |
扣非净利润(万元) | -5937.3 | -366322.66 | -20057.85 | -11704.22 | 33.25 | -356874.62 |
现金流量
截止日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营现金流量净额(万元) | 32389.81 | -38574.72 | 26455.74 | 27076.32 | 90443.49 | 60410.92 |
经营净现金流占比 | 824.16% | -29.01% | 46.6% | 215.87% | 999% | 11.31% |
净现金流同比增长 | -56.59% | 75.11% | 87.82% | 95.89% | 103.21% | -37.44% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 118005.1 | 440559.84 | 406141 | 282592 | 120290.58 | 797285.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) | 7354.29 | 40236.66 | 22814.85 | 14519.68 | 10865.21 | 45434.75 |
投资现金流量(万元) | -64.57 | 7776.44 | 14419.8 | 12249.14 | 5255.86 | -7881.95 |
投资净现金流占比 | -1.64% | 5.85% | 25.4% | 97.66% | 58.05% | -1.48% |
购建固定资产和其他支付的现金(万元) | 64.57 | 1211.78 | 776.43 | 668.74 | 2848.44 | 27283.68 |
融资现金流量(万元) | -28395.23 | -102154.25 | -97649.85 | -51872.7 | -86643.12 | -586897.25 |
融资净现金流占比 | -722.52% | -76.84% | -172.01% | -413.56% | -957.02% | -109.88% |
净现金流(现金及现金等价物净增加额) | 3930.02 | -132948.48 | -56770.02 | -12543.04 | 9053.38 | -534118.94 |
期初现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
【*ST世茂:公司董事、总裁吴凌华辞职】6月6日电,*ST世茂公告,吴凌华因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务,辞职后吴凌华将不在公司担任任何职务。吴凌华辞去董

【【*ST世茂(600823)、股吧】:公司股票触及交易类退市指标 明起停牌】5月15日电,*ST世茂公告,公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,

【【*ST世茂(600823)、股吧】:公司股票可能被终止上市】*ST世茂公告,公司股票2024年5月14日收盘价为0.45元/股,已连续十九个交易日低于人民币

【*ST世茂:1-4月销售签约金额约34.5亿元 同比增长1%】5月10日电,*ST世茂公告,2024年1-4月,公司实现销售签约面积约33.5万平方米,同比增

【*ST世茂:公开市场债务累计43.85亿元本息未能按期支付】5月8日电,*ST世茂公告,截至公告日,公司新增公开市场债务6.08亿元未能按期支付;公司及子公司

【ST世茂:一季度销售签约金额约27.8亿元 同比增长8%】4月9日电,ST世茂公告,1—3月,公司无新增房地产储备项目。1—3月,公司房地产无新开工面积;竣工

【ST世茂:公司间接控股股东世茂集团被提请清盘】4月8日电,ST世茂公告,公司间接控股股东世茂集团控股有限公司(简称“世茂集团”)获悉,中国建设银行(亚洲)股份

【ST世茂:1-2月实现销售签约面积约6.4万平方米 同比下降17%】3月8日电,ST世茂公告,2024年1-2月,公司无新增房地产储备项目。2024年1-2月

【ST世茂:1月实现销售签约金额约3.6亿元 同比下降29%】2月8日电,ST世茂公告,2024年1月,公司实现销售签约面积约1.8万平方米,同比下降45%;销售签约金额约3.6亿元,同比下降29%。