【ST世茂(600823)最近三年基本每股收益分别为0.39,0.38,0.07元;净利润147605.24万元;净利润同比增长5.76%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) -0.57 -0.05 0.04 -1.21 -0.1 -0.09
    营业收入(万元) 339425.8 223489.45 111244.87 574658.8 450480.28 357938.6
    营业同比增长 -24.65% -37.56% -57.9% -70.37% -70.11% -69.92%
    净利润(万元) -212625.83 -18953.77 14905.62 -453085.8 -38064.03 -34842
    净利润同比增长 -458.6% 45.6% 54.32% -571.47% -131.98% -130.47%
    净资产收益率 -10.86% -0.92% 0.72% -19.24% -1.54% -1.36%
    每股净资产(元) 4.9136 5.4444 5.5278 5.527 6.7485 6.7809
    每股经营现金流(元) 0.0705 0.0722 0.2411 0.161 0.3591 0.6738
    销售毛利率 35.9% 35.03% 29.99% 24.3% 28.01% 25.75%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 12772895 12868487 13071525 13044589 13744836 13830070
    总资产同比 -7.07% -6.95% -5.61% -8.77% -10.23% -10.63%
    固定资产(万元) 183758.69 186465.72 189259.61 191952.48 194977.56 198871.3
    货币资金(万元) 310268.22 367252.62 400286.94 397114.75 452747.2 621534.94
    应收账款(万元) 74417.45 58423.14 70805.8 70022.2 79171.84 119750.05
    存货(万元) 5430325.5 5488920 5522564 5512238.5 6137793 6093095.5
    总负债(万元) 8993748 8841068 8989741 8963755 8915017 8982220
    总负债同比 0.88% -1.57% 0.74% -4.64% -10.16% -10.55%
    应付账款(万元) 1444516.5 1549858.1 1671552.4 1654379.6 1565666.1 1691951.9
    预收账款(万元) 18714.65 19521.79 18181.23 18115.78 17385.98 14631.75
    股东权益合计(万元) 3779147.2 4027418.8 4081783.2 4080834.8 4829819 4847850
    资产负债率 70.41% 68.7% 68.77% 68.72% 64.86% 64.95%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 345125.3 225928.83 110430 681281.2 464039.12 368320.22
    营业支出(万元) 217578.88 145193.1 77880.52 435029.8 324316.06 265752.28
    销售费用(万元) 13626.68 6994.12 681.75 45197.34 33715.99 26687.54
    管理费用(万元) 42028.85 28580.83 8198.2 71504.23 49365.22 34488.13
    财务费用(万元) 52500.3 31115.86 11117.67 89118.64 28581.88 15614.98
    营业利润(万元) -207105.77 -17106.2 20292.06 -779232.7 -68397.8 -59883.12
    利润总额(万元) -253922.36 -45950.18 20738.62 -824853.75 -64287.53 -56455.64
    所得税(万元) -7087.87 -5044.26 5184.65 -94428.95 -8226.31 -8832.88
    营业税金及附加(万元) 19390.59 14044.93 12551.86 40431.11 28060 25777.28
    扣非净利润(万元) -20057.85 -11704.22 33.25 -356874.62 -39564.24 -36177.77

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 26455.74 27076.32 90443.49 60410.92 134704.4 252746.14
    经营净现金流占比 46.6% 215.87% 999% 11.31% 28.9% 82.79%
    净现金流同比增长 87.82% 95.89% 103.21% -37.44% -228.44% -163.74%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 406141 282592 120290.58 797285.9 670992.6 521007.53
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 22814.85 14519.68 10865.21 45434.75 42684.54 27549.17
    投资现金流量(万元) 14419.8 12249.14 5255.86 -7881.95 -7716.41 2798.36
    投资净现金流占比 25.4% 97.66% 58.05% -1.48% -1.66% 0.92%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 776.43 668.74 2848.44 27283.68 27116.94 16602.16
    融资现金流量(万元) -97649.85 -51872.7 -86643.12 -586897.25 -593303.3 -561072.5
    融资净现金流占比 -172.01% -413.56% -957.02% -109.88% -127.3% -183.78%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -56770.02 -12543.04 9053.38 -534118.94 -466082.53 -305294.25
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:0.54
    • 江恩阻力:0.79
    • 时间窗口:2024-05-30

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    ST世茂:一季度销售签约金额约27.8亿元 同比增

    【ST世茂:一季度销售签约金额约27.8亿元 同比增长8%】4月9日电,ST世茂公告,1—3月,公司无新增房地产储备项目。1—3月,公司房地产无新开工面积;竣工

    赢家AI快讯:

    ST世茂:公司间接控股股东世茂集团被提请清盘

    【ST世茂:公司间接控股股东世茂集团被提请清盘】4月8日电,ST世茂公告,公司间接控股股东世茂集团控股有限公司(简称“世茂集团”)获悉,中国建设银行(亚洲)股份

    赢家AI快讯:

    ST世茂:1-2月实现销售签约面积约6.4万平方米

    【ST世茂:1-2月实现销售签约面积约6.4万平方米 同比下降17%】3月8日电,ST世茂公告,2024年1-2月,公司无新增房地产储备项目。2024年1-2月

    赢家AI快讯:

    ST世茂:1月实现销售签约金额约3.6亿元 同比下

    【ST世茂:1月实现销售签约金额约3.6亿元 同比下降29%】2月8日电,ST世茂公告,2024年1月,公司实现销售签约面积约1.8万平方米,同比下降45%;销售签约金额约3.6亿元,同比下降29%。

    赢家AI快讯:

    ST世茂:公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市

    【ST世茂:公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险】2月7日电,ST世茂公告,公司股票2024年2月7日收盘价为0.97元/股,首次低于1元。根据相关规

    赢家AI快讯:

    ST板块盘中活跃 *ST左江触及20CM涨停

    【ST板块盘中活跃 *ST左江触及20CM涨停】1月15日电,ST板块逆势走强,*ST左江触及20CM涨停,另外ST世茂、ST大集、*ST商城、ST三圣等多只成分股涨停。

    赢家AI快讯:

    ST世茂:1-12月公司房地产新开工面积同比下降9

    【ST世茂:1-12月公司房地产新开工面积同比下降91%】1月9日电,ST世茂公告,2023年1-12月,公司房地产新开工面积约5.5万平方米,同比下降91%;

    赢家AI快讯:

    ST世茂:公司及子公司本月新增公开市场债务2.58

    【ST世茂:公司及子公司本月新增公开市场债务2.58亿元未能按期支付】12月29日电,ST世茂公告,公司及子公司本月新增公开市场债务2.58亿元未能按期支付。截

    赢家AI快讯:

    ST世茂:1-11月销售签约金额约65.5亿元 同

    【ST世茂:1-11月销售签约金额约65.5亿元 同比下降24%】12月8日电,ST世茂公告,1-11月公司无新增房地产储备项目;1-11月公司实现销售签约面积

    赢家AI快讯:

    ST世茂:公司及子公司累计102.38亿元债务未能按期支付

    【ST世茂:公司及子公司累计102.38亿元债务未能按期支付】ST世茂公告,截止2023年11月30日,公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构

    X