兆易创新科技集团股份有限公司公司简介
错误反馈
|
||
| 股票代码: | 603986 | ![]() |
| 股票简称: | 兆易创新 | |
| 公司名称: | 兆易创新科技集团股份有限公司 | |
| 公司英文名称: | Gigadevice Semiconductor Inc. | |
| 公司简史: | 北京兆易创新科技股份有限公司,成立于2005年4月,是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,已通过DQS ISO9001及ISO14001等管理体系的认证,研发人员占全员比例55% ,在上海、合肥、中国香港设有全资子公司、在深圳设有分公司,在中国台湾地区设有办事处,并在韩国、美国、日本等地通过产品分销商为我们的客户提供优质便捷的本地化服务。 公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成,每位都普在硅谷、韩国、台湾等各地著名IC企业工作多年,有着丰富的研发及管理经验。 公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU ,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。凭借出众的市场成绩,公司产品在2010、2011及2012连续三年被 工信部授予“‘中国芯最佳市场表现奖”,企业被依次评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、” 创新型试点企业。公司与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂 结成战略合作伙伴关系,确保产品的产能及质量,最大限度维护客户的利益。 我们始终坚持一客户是 上帝,选择兆易,就是选择成功。 |
|
| 注册地址: | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼 | |
| 所属区域: | 北京市 | |
| 所属行业: | ||
| 公司网址: | www.gigadevice.com | |
| 电子邮箱: | ||
| 上市日期: | 2016-08-18 | |
| 招股日期: | ||
| 发行量: | 2500.00万股 | |
| 发行价: | 23.26 | |
| 首日发行价: | 27.91 | |
| 上市推荐人: | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | |
| 主承销商: | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | |
| 会计事务所: | ||
| 法人代表: | 何卫 | |
| 董事长: | 朱一明 | |
| 董秘: | 李晓燕 | |
| 证券代表: | ||
| 电话: | 86-010-82881768 | |
| 传真: | 86-010-62701701 | |
| 主营范围: | 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。 | |
| 公司产品: | ||
实时概念排行
详情>相关概念股票
详情>
兆易创新(603986)近期高点254.44持续下跌,涨幅回落21.45%,黄金时间周期线显示今天是时间窗
目前兆易创新(603986)收盘价为209.5,小幅下跌3.45%,近期高点是254.44元,时间是2025年10月28日,到现在已经下跌11天,共跌去了44.94元,跌幅为21.45%。其中下跌超过
【兆易创新:公司持有长鑫科技约1.88%股权】11月11日电,兆易创新在互动平台表示,公司在长鑫科技总投资金额为23亿元人民币,持有长鑫科技约1.88%股权。
在11月第2周(11月3日-11月7日)中603986兆易创新周涨幅为微涨0.43%。本周最高价为231.22元,出现在11月4日,最低价为210.95元,出现在11月5日。
兆易创新(603986)近期高点254.44持续下跌,涨幅回落16.51%,短期回调到达黄金价格延伸线工具216.9元支撑位
目前兆易创新(603986)收盘价为218.39,小幅下跌2.93%,近期高点是254.44元,时间是2025年10月28日,到现在已经下跌6天,共跌去了36.05元,跌幅为16.51%。其中下跌超过
【存储芯片概念局部回暖 普冉股份涨近10%】11月3日电,存储芯片概念盘中局部回暖,普冉股份涨近10%,【云汉芯城(301563)、股吧】、西测测试、兆易创新、
【兆易创新:预期利基型DRAM市场价格有望进一步上行】10月31日电,兆易创新日前在与机构线上交流时表示,目前,公司对存储周期的看法相较今年上半年更加乐观,源于
【兆易创新:中小容量NOR Flash产品出现涨价趋势】10月31日电,兆易创新日前在与机构线上交流时表示,目前中小容量NOR Flash产品也出现涨价趋势。N
【兆易创新:第三季度净利润同比增长61% DRAM行业供给格局持续改善】10月28日电,兆易创新(603986.SH)发布2025年第三季度报告,第三季度实现营
今日还是存储芯片概念情绪高涨,所含个股603986兆易创新涨停,今日存储芯片板块概念情绪值达到了90,相比昨日提高了28个点,跟存储芯片概念相关的行业概念:元器件板块都出现了不同程度的情绪上涨。并且其

