- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金 | 879.02 | 1.74 | -71.43万 |
| CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 688.31 | 1.36 | -41.27万 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 486.99 | 0.97 | -777.40万 |
| 富国天瑞强势混合A | 403.61 | 0.8 | 新进 |
| 上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河中市桥私募证券投资基金 | 399.87 | 0.79 | -444.40万 |
【华通线缆(605196)今日主力资金流向,资金净流入1058.58万元,今日超大单净流入1397.59万元,大单净流入-339.01万元 3日资金总流向2832.27万,5日资金总流向5191.83万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.27 | 0.08 | 0.62 | 0.54 |
| 营业收入(万元) | 342549.47 | 153584.14 | 634684.2 | 471652.3 |
| 营业同比增长 | 12.95% | 11.25% | 18.32% | 15.87% |
| 净利润(万元) | 13779 | 4170.58 | 31932.43 | 27782.3 |
| 净利润同比增长 | -29.3% | -53.79% | -12.29% | -4.1% |
| 净资产收益率 | 4.28% | 1.32% | 10.71% | 9.33% |
| 每股净资产(元) | 6.325 | 6.2561 | 6.1551 | 6.0002 |
| 销售毛利率 | 14.54% | 15.63% | 14.84% | 16.44% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 824612.1 | 769508.6 | 708610.56 | 657400.56 |
| 总资产同比 | 39.83% | 32.44% | 28.45% | 13.02% |
| 固定资产(万元) | 91890.47 | 81070.33 | 80447.98 | 74688.23 |
| 货币资金(万元) | 81370.46 | 100203.85 | 97005.35 | 108046.68 |
| 应收账款(万元) | 206437.77 | 187527.08 | 184364.97 | 176485.4 |
| 存货(万元) | 175194.12 | 162949.17 | 153453.7 | 135662.45 |
| 总负债(万元) | 503162.03 | 449480.44 | 393714.16 | 350305.56 |
| 总负债同比 | 77.52% | 56.1% | 47.07% | 15.49% |
| 应付账款(万元) | 85180.25 | 49889.66 | 45186.2 | 34699.59 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 61.02% | 58.41% | 55.56% | 53.29% |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 325165.1 | 148596.8 | 595925.1 | 439212.44 |
| 营业支出(万元) | 292758.84 | 129583.48 | 540516.2 | 394130.06 |
| 销售费用(万元) | 6428.38 | 3187.65 | 12985.06 | 8596.61 |
| 管理费用(万元) | 12087.73 | 5443.21 | 23100.3 | 18475.69 |
| 财务费用(万元) | 7210.42 | 7046.1 | 7563.09 | 9961.4 |
| 营业利润(万元) | 16959.72 | 6148.96 | 38275.26 | 32411.15 |
| 利润总额(万元) | 16487.63 | 5986.34 | 37734.66 | 32036.02 |
| 所得税(万元) | 2800.45 | 1855.28 | 5899.57 | 4255.11 |
| 扣非净利润(万元) | 12783.28 | 3300.92 | 31517.63 | 27179.33 |
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 9437.68 | 5891.68 | -14971.18 | -7683.23 |
| 经营净现金流占比 | 60.02% | 173.43% | -109.38% | -26.76% |
| 净现金流同比增长 | -782.73% | -75.28% | 18.1% | 41.62% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 328309.03 | 156389.06 | 594869.6 | 426191.72 |
| 投资现金流量(万元) | -78845.87 | -46360.28 | -77031.22 | -40621.87 |
| 投资净现金流占比 | -501.45% | -1364.72% | -562.8% | -141.46% |
| 融资现金流量(万元) | 53708.42 | 43192.93 | 104658.37 | 77124.47 |
| 融资净现金流占比 | 341.58% | 1271.48% | 764.65% | 268.57% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 15900 | 11500 | 14000 | 16000 |
| 较上期变化 | 38.48 | -17.7 | -12.75 | -23.3 |
| 人均流通股(股) | 31700 | 44100 | 36500 | 31900 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 43100 | 42600 | 42900 | 39300 |




















