河北成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002342 | 巨力索具 | 11.19 | 11.78 | 12.31 | 11.78 | 10.01% | 1044666.0 | 126889.92 | 股吧 |
| 2 | 600482 | 中国动力 | 25.33 | 25.46 | 27.77 | 25.4 | 7.3% | 687245.0 | 183515.123 | 股吧 |
| 3 | 301522 | 上大股份 | 39.63 | 39.61 | 43.24 | 39.61 | 5.85% | 207321.0 | 86415.26 | 股吧 |
| 4 | 002459 | 晶澳科技 | 10.85 | 10.85 | 11.88 | 10.82 | 5.07% | 1288503.0 | 147082.33 | 股吧 |
| 5 | 301580 | 爱迪特 | 51.9 | 51.55 | 53.94 | 50.56 | 3.64% | 42059.0 | 22160.2656 | 股吧 |
| 6 | 600409 | 三友化工 | 7.06 | 7.05 | 7.3 | 7.02 | 2.83% | 631224.0 | 45292.42 | 股吧 |
| 7 | 600803 | 新奥股份 | 19.61 | 19.72 | 20.27 | 19.72 | 2.8% | 150386.0 | 30211.43 | 股吧 |
| 8 | 002108 | 沧州明珠 | 5.09 | 5.09 | 5.24 | 5.09 | 2.75% | 787363.0 | 40866.0256 | 股吧 |
| 9 | 600340 | 华夏幸福 | 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.51 | 2.55% | 2485862.0 | 39178.2752 | 股吧 |
| 10 | 300847 | 中船汉光 | 17.89 | 17.95 | 18.42 | 17.89 | 2.46% | 99178.0 | 18077.8288 | 股吧 |
| 11 | 000709 | 河钢股份 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.45% | 1397983.0 | 34767.09 | 股吧 |
| 12 | 300446 | 航天智造 | 24.3 | 24.3 | 25.05 | 24.3 | 2.39% | 313780.0 | 77880.6848 | 股吧 |
| 13 | 000401 | 金隅冀东 | 4.71 | 4.72 | 4.84 | 4.7 | 2.34% | 229227.0 | 10988.5008 | 股吧 |
| 14 | 300922 | 天秦装备 | 24.12 | 24.13 | 24.79 | 24.06 | 2.11% | 43519.0 | 10684.0832 | 股吧 |
| 15 | 600149 | 廊坊发展 | 5.38 | 5.44 | 5.5 | 5.37 | 2.04% | 92886.0 | 5059.8344 | 股吧 |
| 16 | 002494 | 华斯股份 | 5.6 | 5.62 | 5.76 | 5.59 | 1.96% | 124047.0 | 7063.3816 | 股吧 |
| 17 | 600965 | 福成股份 | 6.14 | 6.14 | 6.3 | 6.1 | 1.95% | 172660.0 | 10709.156 | 股吧 |
| 18 | 600722 | 金牛化工 | 6.79 | 6.79 | 6.97 | 6.73 | 1.91% | 308436.0 | 21267.584 | 股吧 |
| 19 | 600956 | 新天绿能 | 7.54 | 7.57 | 7.7 | 7.55 | 1.86% | 102527.0 | 7842.5 | 股吧 |
| 20 | 002146 | 荣盛发展 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.63 | 1.82% | 1625043.0 | 27013.392 | 股吧 |
| 21 | 603176 | 汇通集团 | 5.59 | 5.59 | 5.74 | 5.56 | 1.79% | 58648.0 | 3324.3026 | 股吧 |
| 22 | 000889 | 中嘉博创 | 3.67 | 3.67 | 3.73 | 3.67 | 1.63% | 145197.0 | 5392.397 | 股吧 |
| 23 | 600997 | 开滦股份 | 5.95 | 5.93 | 6.06 | 5.92 | 1.51% | 188777.0 | 11362.5088 | 股吧 |
| 24 | 000958 | 电投产融 | 6.72 | 6.7 | 6.85 | 6.7 | 1.49% | 399836.0 | 27155.98 | 股吧 |
| 25 | 002691 | 冀凯股份 | 9.03 | 9.05 | 9.24 | 8.97 | 1.33% | 135164.0 | 12367.864 | 股吧 |
| 26 | 603385 | 惠达卫浴 | 7.14 | 7.19 | 7.25 | 7.1 | 1.26% | 38902.0 | 2795.9308 | 股吧 |
| 27 | 300869 | 康泰医学 | 15.68 | 15.69 | 15.94 | 15.64 | 1.21% | 31469.0 | 4978.7384 | 股吧 |
| 28 | 301298 | 东利机械 | 17.0 | 17.02 | 17.26 | 16.91 | 1.18% | 25162.0 | 4320.0224 | 股吧 |
| 29 | 601326 | 秦港股份 | 3.46 | 3.46 | 3.5 | 3.46 | 1.16% | 251515.0 | 8759.64 | 股吧 |
| 30 | 605196 | 华通线缆 | 39.05 | 39.15 | 40.32 | 38.67 | 1.15% | 125446.0 | 49417.2224 | 股吧 |
| 31 | 000856 | 冀东装备 | 10.61 | 10.61 | 10.74 | 10.57 | 1.13% | 41119.0 | 4395.18 | 股吧 |
| 32 | 000937 | 冀中能源 | 5.45 | 5.44 | 5.51 | 5.42 | 1.1% | 232732.0 | 12746.8912 | 股吧 |
| 33 | 000778 | 新兴铸管 | 4.67 | 4.67 | 4.76 | 4.61 | 1.07% | 999344.0 | 46889.6064 | 股吧 |
| 34 | 002442 | 龙星科技 | 6.4 | 6.4 | 6.48 | 6.37 | 0.94% | 76696.0 | 4937.1624 | 股吧 |
| 35 | 002603 | 以岭药业 | 18.16 | 18.19 | 18.44 | 18.08 | 0.94% | 237455.0 | 43465.5552 | 股吧 |
| 36 | 301552 | 科力装备 | 40.86 | 40.86 | 41.56 | 40.67 | 0.93% | 14952.0 | 6153.0384 | 股吧 |
| 37 | 301551 | 无线传媒 | 34.8 | 34.79 | 35.83 | 34.79 | 0.89% | 57458.0 | 20300.376 | 股吧 |
| 38 | 300152 | ST新动力 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.21 | 0.89% | 230967.0 | 5180.3856 | 股吧 |
| 39 | 301197 | 工大科雅 | 21.48 | 21.6 | 21.65 | 21.35 | 0.79% | 23971.0 | 5154.7276 | 股吧 |
| 40 | 600135 | 乐凯胶片 | 10.15 | 10.2 | 10.3 | 10.08 | 0.69% | 178927.0 | 18244.17 | 股吧 |
| 41 | 300138 | 晨光生物 | 13.91 | 13.98 | 14.05 | 13.9 | 0.65% | 102711.0 | 14355.1168 | 股吧 |
| 42 | 000848 | 承德露露 | 8.49 | 8.49 | 8.55 | 8.48 | 0.59% | 118679.0 | 10116.2816 | 股吧 |
| 43 | 600155 | 华创云信 | 6.81 | 6.81 | 6.88 | 6.8 | 0.59% | 224603.0 | 15365.336 | 股吧 |
| 44 | 600906 | 财达证券 | 6.83 | 6.83 | 6.87 | 6.81 | 0.59% | 184266.0 | 12620.4816 | 股吧 |
| 45 | 300137 | 先河环保 | 10.49 | 10.55 | 10.72 | 10.42 | 0.38% | 104403.0 | 11031.1744 | 股吧 |
| 46 | 300428 | 立中集团 | 24.63 | 24.59 | 24.85 | 24.45 | 0.32% | 122653.0 | 30236.3136 | 股吧 |
| 47 | 300368 | 汇金股份 | 14.21 | 14.39 | 14.39 | 14.2 | 0.28% | 145290.0 | 20700.6944 | 股吧 |
| 48 | 002282 | 博深股份 | 7.79 | 7.79 | 7.83 | 7.73 | 0.26% | 73844.0 | 5753.1492 | 股吧 |
| 49 | 000158 | 常山北明 | 21.21 | 21.01 | 21.65 | 21.01 | 0.14% | 382624.0 | 81655.14 | 股吧 |
| 50 | 300981 | 中红医疗 | 13.26 | 13.29 | 13.35 | 13.23 | 0.08% | 20927.0 | 2779.1962 | 股吧 |
| 51 | 003031 | 中瓷电子 | 76.49 | 76.34 | 77.9 | 74.86 | 0.01% | 60714.0 | 46138.448 | 股吧 |
| 52 | 300081 | 恒信东方 | 5.66 | 5.73 | 5.74 | 5.57 | 0% | 271023.0 | 15315.6048 | 股吧 |
| 53 | 000687 | 华讯退 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0% | 204538.0 | 582.6841 | 股吧 |
| 54 | 600559 | 老白干酒 | 15.91 | 15.91 | 15.95 | 15.88 | -0.13% | 91417.0 | 14540.272 | 股吧 |
| 55 | 300371 | 汇中股份 | 13.8 | 13.81 | 13.86 | 13.66 | -0.14% | 26597.0 | 3657.312 | 股吧 |
| 56 | 300255 | 常山药业 | 55.88 | 55.91 | 57.65 | 55.6 | -0.14% | 116701.0 | 66001.7 | 股吧 |
| 57 | 600812 | 华北制药 | 5.63 | 5.64 | 5.66 | 5.6 | -0.18% | 163197.0 | 9176.613 | 股吧 |
| 58 | 601000 | 唐山港 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | 4.01 | -0.25% | 457406.0 | 18439.8736 | 股吧 |
| 59 | 600480 | 凌云股份 | 12.42 | 12.42 | 12.52 | 12.33 | -0.32% | 147791.0 | 18323.6288 | 股吧 |
| 60 | 601633 | 长城汽车 | 21.6 | 21.65 | 21.67 | 21.46 | -0.46% | 158650.0 | 34135.6224 | 股吧 |
| 61 | 603050 | 科林电气 | 19.87 | 19.88 | 20.0 | 19.59 | -0.55% | 51231.0 | 10141.3816 | 股吧 |
| 62 | 300107 | 建新股份 | 7.35 | 7.3 | 7.36 | 7.25 | -0.68% | 101444.0 | 7401.8024 | 股吧 |
| 63 | 601226 | 华电科工 | 9.4 | 9.4 | 9.65 | 9.27 | -0.74% | 361109.0 | 33901.04 | 股吧 |
| 64 | 000600 | 建投能源 | 8.92 | 8.98 | 9.0 | 8.75 | -1.12% | 374409.0 | 32993.1136 | 股吧 |
| 65 | 001301 | 尚太科技 | 81.22 | 81.31 | 81.88 | 79.56 | -1.27% | 28395.0 | 22771.5648 | 股吧 |
| 66 | 000923 | 河钢资源 | 24.15 | 24.16 | 24.2 | 23.5 | -1.53% | 128463.0 | 30481.02 | 股吧 |
| 67 | 002049 | 紫光国微 | 86.36 | 87.6 | 87.99 | 84.74 | -1.55% | 406348.0 | 348426.24 | 股吧 |
| 68 | 300765 | 新诺威 | 38.69 | 38.8 | 40.6 | 37.58 | -2.12% | 108936.0 | 42376.6336 | 股吧 |
| 69 | 300491 | 通合科技 | 29.53 | 29.35 | 29.39 | 28.53 | -2.24% | 121988.0 | 35163.4272 | 股吧 |
| 70 | 688146 | 中船特气 | 49.37 | 49.84 | 50.1 | 47.7 | -2.67% | 80743.66 | 39074.3 | 股吧 |
| 71 | 603938 | 三孚股份 | 28.8 | 28.7 | 29.86 | 27.08 | -3.02% | 354480.0 | 100123.226 | 股吧 |
| 72 | 301261 | 恒工精密 | 107.57 | 107.58 | 108.37 | 102.78 | -3.1% | 31307.0 | 32763.616 | 股吧 |
| 73 | 300990 | 同飞股份 | 92.99 | 92.03 | 93.93 | 88.51 | -3.13% | 53585.0 | 48227.7568 | 股吧 |
| 74 | 603156 | 养元饮品 | 34.53 | 35.01 | 35.88 | 33.0 | -3.79% | 113931.0 | 38560.91 | 股吧 |
| 75 | 600550 | 保变电气 | 15.41 | 15.15 | 15.76 | 14.67 | -4.02% | 2252784.0 | 338665 | 股吧 |
| 76 | 601258 | *ST庞大 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -4.76% | 708549.0 | 2834.196 | 股吧 |
| 77 | 000413 | ST旭电 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -5.13% | 418630.0 | 1548.931 | 股吧 |
| 78 | 600230 | 沧州大化 | 19.3 | 17.37 | 18.28 | 17.37 | -7.98% | 548207.0 | 97240.14 | 股吧 |

