主要指标

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    每股收益(元) -0.09 -0.23 -0.29 -0.19 -0.12 0.39
    营业收入(万元) 72660.8 239084.11 163110.66 98271.34 42464.54 217699.28
    营业同比增长 71.11% 9.82% -4.86% -13.46% -26.85% 5.96%
    净利润(万元) -3545.04 -9338.79 -11991.28 -7889.89 -4986.99 13813.15
    净利润同比增长 28.91% -167.48% -158.22% -168.62% -170.04% -57.11%
    净资产收益率 -1.46% -3.75% -4.79% -3.14% -1.97% 9%
    每股净资产(元) 5.8513 6.0065 5.9213 5.9825 6.1423 6.2646
    每股经营现金流(元) 0.4926 2.6284 1.0494 0.6196 -0.0025 2.2068
    销售毛利率 14.23% 13.9% 14.07% 12.18% 8.39% 21.91%

    资产负债

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    总资产(万元) 1312705.4 1233090.6 1095601.5 1017229.8 908170 831870
    总资产同比 44.05% 48.2% 104.73% 97.07% 0% 79.58%
    固定资产(万元) 394321.62 390494.2 345167.88 302236.94 300000.78 304464.34
    货币资金(万元) 205200.23 196538.38 84913.83 123325.75 108883.13 98649.95
    应收账款(万元) 52390.21 50163.59 48263.8 43055.12 36842.56 32840.16
    存货(万元) 38930.66 35785.55 33393.49 30321.42 29062.39 32057.3
    总负债(万元) 920576.3 833316 737147.3 655943.6 579465.44 537391.44
    总负债同比 58.01% 55.02% 96.73% 78.9% 0% 64.89%
    应付账款(万元) 148799.25 136233.72 133047.45 91259.94 64981.23 64048.39
    预收账款(万元) 0 0 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 392129 399774.66 358454.12 361286.16 328704.6 294478.6
    资产负债率 70.13% 67.58% 67.28% 64.48% 63.81% 64.6%

    利润表

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    营业总支出(万元) 79293.59 263787.16 182188 112351.78 50220.03 211088.08
    营业支出(万元) 62322.82 205847.27 140167.11 86300.41 38902.24 170011.08
    销售费用(万元) 884.23 2971.69 2238.81 1437.83 813.45 2333.49
    管理费用(万元) 6578.81 23820.02 18332.3 11081.4 5014.7 13851.23
    财务费用(万元) 4919.91 16060.72 10819.22 7098.51 2544.63 12229.15
    营业利润(万元) -5088.22 -16722.1 -16192.59 -11152.13 -6039.08 15587.73
    利润总额(万元) -5092.13 -16779.04 -16241.21 -11154.94 -6033.8 13727.09
    所得税(万元) -225.44 -3261.26 -2221.24 -1576.28 -259.8 15.58
    营业税金及附加(万元) 142.58 575.15 380.63 273.4 132.2 490.97
    扣非净利润(万元) -4610.64 -16190.98 -16333.31 -11375.95 -6910.08 5903.93

    现金流量

    截止日期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
    经营现金流量净额(万元) 20081.33 107147.96 42778.43 25259.91 -101.71 89961.58
    经营净现金流占比 99.23% 230.54% 260.24% 69.67% -0.69% 158.68%
    净现金流同比增长 -236.37% -18.02% -253.65% 73.03% 125.57% 696.46%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 78579.56 240620.98 158110.6 93843.39 40858.81 243572.55
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 21508.91 66514.7 45961.12 29102.58 13992.15 49138.22
    投资现金流量(万元) -88541.29 -317625.88 -243595.48 -143347.1 -62917.72 -183240.7
    投资净现金流占比 -437.51% -683.41% -1481.89% -395.36% -423.97% -323.21%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 88521.29 320271.72 247017.36 146768.95 62917.72 180140.7
    融资现金流量(万元) 48661.42 257470.4 184216.34 154206.61 77897.54 149914.31
    融资净现金流占比 240.45% 553.97% 1120.66% 425.31% 524.91% 264.42%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) -20237.6 46476.93 -16438.14 36257.45 14840.24 56694.8
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:14.88
    • 江恩阻力:22.21
    • 时间窗口:2024-05-13

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    萌萌乖喵兔兔唔:

    2024年第17周总结:甬矽电子(688362) 本周大涨17.37%

    甬矽电子(688362)本周股价出现上涨,本周大涨17.37%,近5个交易日股价呈上涨趋势,本周最高价为21.22元,出现在4月26日,最低价为17.38元,出现在4月22日

    风行天下:

    他持有的甬矽电子第一季度亏损20%+而且第一季度包括最拉胯的一月份!你拉开季度线看下,其实很多公司第一季度都是亏得!!涨的只是那些大块头的指数成分股而已

    谢纯先生:

    甬矽电子4月22日接受机构调研,万家基金、长城基金参与

    证券之星消息,2024年4月24日甬矽电子(688362)发布公告称公司于2024年4月22日接受机构调研,万家基金、长城基金参与。具体内容如下问公司今年Q1营收增速强势,请帮忙分析下公司的下游客

    山竹一人:

    华金证券给予甬矽电子增持评级

    华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对甬矽电子进行研究并发布了研究报告《产品矩阵持续丰富,积极布局尖端先进封装》,本报告对甬矽电子给出增持评级,当前股价为18.19元。  甬矽电子(688362) 

    蓝海天2:

    甬矽电子4月19日接受机构调研,投资者参与

    证券之星消息,2024年4月22日甬矽电子(688362)发布公告称公司于2024年4月19日接受机构调研。具体内容如下问公司今年Q1营收增速强势,请帮忙分析下游客户结构及对各领域景气度的后续展望

    青梅染雪:

    周五甬矽电子688362小幅下跌7.54%,近60日跌幅26.34%

    周五甬矽电子688362收盘报收17.79元,小幅下跌7.54%,以上下影小阴线收盘,此K线说明盘中多头能量尝试拉升,但最终败给空方能量,后市继续以规避风险为主。近60日跌幅26.34%。

    Sherlockhms:

    甬矽电子2024年一季度实现营收7.27亿元 同比增长71.11%

    4月19日,甬矽电子(宁波)股份有限公司(股票简称甬矽电子股票代码688362)发了2023年年报及2024年一季报。公司2023年实现营业收入23.91亿元,较上年同期增长9.82%;其中202

    板蓝根在此:

    封测居然是拉了甬矽电子这小卡拉米,蛋疼,因为大厂卷狗太多了,拉不动?

    战斗的海鹰:

    4月17日甬矽电子涨6.06%,新华鑫回报混合基金重仓该股

    证券之星消息,4月17日甬矽电子(688362)涨6.06%,收盘报18.2元,换手率1.72%,成交量4.73万手,成交额8496.77万元。该股为芯粒Chiplet、国产芯片概念热股。4月17日的

    敢爱又何必退缩:

    688362甬矽电子从高点23.87,持续回调了14天 Chiplet概念近14天下跌9.12%

    今天688362甬矽电子收盘价为19.11,微跌1.49%,近期高点是23.87元,时间是2024年3月21日,到现在已经下跌14天,688362甬矽电子已经从23.87元回调了4.76元,幅度为24

    X