10只次新股股价已破发(附名单)
摘要: 去年以来共有155只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,10只个股股价目前处于破发状态。证券时报·数据宝统计显示,去年以来共有155只新股上市,其中,在沪市上市的有62只,深市中小板上市的有31只,
去年以来共有155只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,10只个股股价目前处于破发状态。
证券时报·数据宝统计显示,去年以来共有155只新股上市,其中,在沪市上市的有62只,深市中小板上市的有31只,创业板上市的有62只。上市之初股价大多受到市场追捧,包括首日在内,新股上市后平均收获7个一字涨停板,不过随着时间的推移,这些次新股股价出现分歧,有的大幅溢价,有的则陷入破发困境。
新股上市后平均收获7个一字涨停板
统计显示,去年以来上市新股中,上市后平均收获7个连续一字涨停板,一字涨停板数量超过10个的有36只,涨停板数量在5个至10个之间的有76只,涨停板数量不足5个的有38只。
上市后一字涨停板数量最多的是斯达半导,该股2020年2月4日上市,发行价为每股12.74元,上市后连续收获22个一字涨停板,涨停板数量居首;其次是福莱特、瑞芯微、左江科技,一字涨停板数量分别为18个、17个、17个。上市后一字涨停板数量最少的是麒盛科技、【鸿合科技(002955)、股吧】、甬金股份、八方股份、浙商银行等,只有1个涨停板后就开板。
新股上市后一字涨停板数量排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 上市后连续一字涨停板数量 | 开板以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603290 | 【斯达半导(603290)、股吧】 | 2020.02.04 | 12.74 | 22 | -1.75 |
601865 | 福莱特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | -22.78 |
603893 | 【瑞芯微(603893)、股吧】 | 2020.02.07 | 9.68 | 17 | 12.07 |
300799 | 【左江科技(300799)、股吧】 | 2019.10.29 | 21.48 | 17 | -39.71 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 5.57 | 16 | -15.52 |
300797 | 钢研纳克 | 2019.11.01 | 4.50 | 16 | -43.09 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -38.90 |
300803 | 指南针 | 2019.11.18 | 6.25 | 15 | 63.40 |
603927 | 中科软 | 2019.09.09 | 16.18 | 15 | -29.89 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 4.84 | 15 | -17.13 |
300785 | 值得买 | 2019.07.15 | 28.42 | 14 | 5.82 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -51.18 |
603719 | 良品铺子 | 2020.02.24 | 11.90 | 14 | -0.27 |
603956 | 威派格 | 2019.02.22 | 5.70 | 13 | -34.94 |
300813 | 泰林生物 | 2020.01.14 | 18.35 | 13 | -35.50 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 5.91 | 13 | 4.88 |
300810 | 中科海讯 | 2019.12.06 | 24.60 | 13 | -25.42 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 4.43 | 13 | -40.69 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 7.66 | 13 | 49.90 |
300806 | 斯迪克 | 2019.11.25 | 11.27 | 13 | -35.34 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 6.06 | 13 | 29.62 |
以开板以来涨跌幅进行统计,去年以来上市个股开板以来仅有45只出现上涨,卓胜微、国联股份、玉禾田等6只股最受青睐,开板以来股价翻倍。开板以来涨幅最大的是卓胜微,最新收盘价479.79元,开板以来累计上涨265.02%。
63只次新股开板以来股价缩水幅度超过50%,开板以来跌幅最大的是2019年3月15日上市的金时科技,开板以来累计下跌57.18%,开板以来跌幅居前的还有德恩精工、中创物流等。
去年以来上市个股开板以来涨幅排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 开板以来涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300782 | 卓胜微 | 2019.06.18 | 479.79 | 265.02 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 105.45 | 148.29 | 传媒 |
300815 | 玉禾田 | 2020.01.23 | 114.72 | 145.08 | 公用事业 |
300792 | 壹网壹创 | 2019.09.27 | 202.01 | 106.74 | 传媒 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 190.75 | 105.93 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 152.76 | 100.34 | 传媒 |
300820 | 英杰电气 | 2020.02.13 | 146.52 | 70.61 | 电气设备 |
300803 | 指南针 | 2019.11.18 | 55.90 | 63.40 | 计算机 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 14.98 | 62.90 | 非银金融 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 91.98 | 60.29 | 电子 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 20.13 | 55.93 | 非银金融 |
603815 | 交建股份 | 2019.10.21 | 24.49 | 54.41 | 建筑装饰 |
002967 | 广电计量 | 2019.11.08 | 35.13 | 52.94 | 综合 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 15.50 | 52.86 | 国防军工 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 65.10 | 50.31 | 化工 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 51.71 | 49.90 | 医药生物 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 39.52 | 47.95 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 143.24 | 36.08 | 化工 |
300767 | 震安科技 | 2019.03.29 | 72.50 | 34.63 | 化工 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 40.63 | 30.85 | 食品饮料 |
部分新股上市后赚钱效应下降,或许与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系,总的来说,只要能中新股并在开板日卖出,仍能实现收益。值得关注的是,目前部分个股上市后股价频创新低,更有甚者已跌破发行价。
统计显示,去年以来上市次新股中,已有10只个股跌破发行价,2019年6月20日上市的元利科技,最新收盘价40.10元,较发行价折价27.04%,是目前破发幅度最大的次新股。
去年以来上市且破发个股
代码 | 简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 较发行价折溢价(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603217 | 元利科技 | 2019.06.20 | 40.10 | -27.04 | 化工 |
601077 | 渝农商行 | 2019.10.29 | 5.51 | -25.14 | 银行 |
600989 | 宝丰能源 | 2019.05.16 | 8.66 | -19.98 | 采掘 |
601916 | 浙商银行 | 2019.11.26 | 4.07 | -17.61 | 银行 |
603610 | 麒盛科技 | 2019.10.29 | 37.09 | -16.95 | 轻工制造 |
300791 | 仙乐健康 | 2019.09.25 | 48.40 | -11.57 | 食品饮料 |
603995 | 甬金股份 | 2019.12.24 | 20.35 | -9.64 | 钢铁 |
603967 | 中创物流 | 2019.04.29 | 13.60 | -9.40 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 2019.12.10 | 5.30 | -3.64 | 银行 |
603379 | 三美股份 | 2019.04.02 | 31.82 | -1.88 | 化工 |