7月10日港股空仓持单统计
摘要: 截止7月3日,未平仓空单比位列前三位为天能动力(00819)、微盟集团(02013)、中国平安(02318),空仓比分别为13.38%、12.65%、11.97%。
截止7月3日,未平仓空单比位列前三位为天能动力(00819)、微盟集团(02013)、中国平安(02318),空仓比分别为13.38%、12.65%、11.97%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为【东阳光(600673)、股吧】药(01558)、维亚生物(01873)、广汽集团(02238),分别增加1.20%、1.00%、0.87%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中联重科(01157)、中国软件国际(00354)、长飞光纤光缆(06869),分别减少-1.02%、-0.99%、-0.79%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
天能动力(00819) | 1.51 亿股 | 1.51 亿股 | 13.38% |
微盟集团(02013) | 2.66 亿股 | 2.83 亿股 | 12.65% |
中国平安(02318) | 8.54 亿股 | 8.91 亿股 | 11.97% |
药明康德(02359) | 2756.52 万股 | 2616.47 万股 | 10.96% |
中信证券(06030) | 2.44 亿股 | 2.46 亿股 | 10.79% |
中联重科(01157) | 1.64 亿股 | 1.50 亿股 | 10.78% |
比亚迪股份(01211) | 1.02 亿股 | 9622.29 万股 | 10.52% |
长城汽车(02333) | 3.20 亿股 | 3.24 亿股 | 10.45% |
众安在线(06060) | 4938.61 万股 | 4847.37 万股 | 10.32% |
中国软件国际(00354) | 2.75 亿股 | 2.49 亿股 | 9.48% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
东阳光药(01558) | 5.09% | 6.30% | 1.20% |
维亚生物(01873) | 0.92% | 1.93% | 1.00% |
广汽集团(02238) | 5.94% | 6.81% | 0.87% |
中兴通讯(00763) | 8.63% | 9.43% | 0.80% |
微盟集团(02013) | 11.88% | 12.65% | 0.77% |
金风科技(02208) | 5.05% | 5.59% | 0.54% |
深圳高速公路股份(00548) | 2.14% | 2.68% | 0.54% |
潍柴动力(02338) | 3.43% | 3.94% | 0.51% |
中国平安(02318) | 11.46% | 11.97% | 0.51% |
神州租车(00699) | 1.14% | 1.52% | 0.38% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
中联重科(01157) | 11.79% | 10.78% | -1.02% |
中国软件国际(00354) | 10.47% | 9.48% | -0.99% |
长飞光纤光缆(06869) | 4.73% | 3.94% | -0.79% |
保利协鑫能源(03800) | 6.59% | 5.84% | -0.75% |
联邦制药(03933) | 2.08% | 1.33% | -0.75% |
中芯国际(00981) | 4.94% | 4.24% | -0.70% |
比亚迪股份(01211) | 11.16% | 10.52% | -0.65% |
药明康德(02359) | 11.55% | 10.96% | -0.59% |
华虹半导体(01347) | 6.67% | 6.11% | -0.56% |
瑞声科技(02018) | 9.63% | 9.07% | -0.55% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
空仓,减少,平仓