海南自贸区概念(聊吧讨论)
海南自贸区概念的形成是在雄安新区概念形成的一年后,相同的时间段出现,并且在市场上出现了两相对比的文章,但是两者走势就不尽相同了。在2018年4月13日下午,海南省经济特区成立30周年大会上,国家支撑海南全岛建设自由贸区去,海南实现全岛开放。如果海南成为自由贸易港,按照海南全岛3.5万平方公里的面积来算,将超过约1000平方公里的香港和新加坡,以及4000平方公里的迪拜,成为全球最大的自由贸易港。因此带动形成了海南自贸区概念股。并且在当时,海南自贸区板块的股票出现涨停潮。后期也有不断出现涨停幅的走势。
- 洲际油气(600759) +6.68%
- 海德股份(000567) +5.43%
- *ST椰岛(600238) +5.1%
概念股平均涨幅
当前概念处于中热区域
海南自贸区概念——赢家江恩五星评级统计
海南自贸区概念热点
赢家概念解析
海南自贸区概念构筑江恩底分型,主要股票一览(附名单)
摘要: 海南自贸区概念今日上涨28.07点,小幅上涨0.54%,以上影阳线收盘于5262.16点。根据赢家江恩五星工具可知海南自贸区概念为3颗红星,相比昨日增加1个星。海南自贸区板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期发出底分
海南自贸区概念延续空头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 海南自贸区概念今日下跌144.0点,大跌2.6%,以穿头破脚大阴线收盘于5385.54点。根据赢家江恩五星工具可知海南自贸区概念为0颗红星,相比昨日减少1个星。海南自贸区板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下...
化工行业到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 化工行业今日上涨19.51点,小幅上涨0.7%,以上下影小阳线收盘于2822.96点。根据赢家江恩五星工具可知化工行业为3颗红星,相比昨日减少1个星。化工板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底...
七日涨停股票排行
海南自贸区概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600759 | 洲际油气 | 5.39 | 5.6 | 5.83 | 5.29 | 0.0208 | 2.1187 | 6.68% | 7047553.0 | 股吧 |
| 2 | 000567 | 海德股份 | 5.16 | 5.18 | 5.54 | 5.18 | 0.0874 | 2.7588 | 5.43% | 416756.0 | 股吧 |
| 3 | 600238 | *ST椰岛 | 3.92 | 3.72 | 4.12 | 3.72 | -0.02 | 0.2264 | 5.1% | 243769.0 | 股吧 |
| 4 | 000793 | *ST华闻 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | -0.0507 | 0.0573 | 5.07% | 128395.0 | 股吧 |
| 5 | 002693 | *ST双成 | 7.99 | 8.0 | 8.35 | 7.99 | -0.0061 | 0.9426 | 3.88% | 105673.0 | 股吧 |
| 6 | 300599 | 雄塑科技 | 10.37 | 10.5 | 11.03 | 10.4 | -0.06 | 5.536 | 2.41% | 175180.0 | 股吧 |
| 7 | 601969 | 海南矿业 | 11.06 | 11.18 | 11.42 | 11.05 | 0.22 | 3.4526 | 2.17% | 288606.0 | 股吧 |
| 8 | 000572 | 海马汽车 | 5.71 | 5.69 | 5.84 | 5.65 | -0.0453 | 1.0224 | 2.1% | 460556.0 | 股吧 |
| 9 | 000735 | 罗牛山 | 6.63 | 6.65 | 6.78 | 6.63 | 0.0024 | 3.6655 | 1.96% | 224291.0 | 股吧 |
| 10 | 000537 | 绿发电力 | 9.78 | 9.75 | 10.02 | 9.69 | 0.39 | 9.6825 | 1.94% | 394856.0 | 股吧 |
| 11 | 600684 | 珠江股份 | 4.62 | 4.62 | 4.77 | 4.58 | 0.08 | 1.1451 | 1.73% | 191442.0 | 股吧 |
| 12 | 000566 | 海南海药 | 5.29 | 5.28 | 5.38 | 5.25 | -0.1868 | 0.2146 | 1.32% | 284085.0 | 股吧 |
| 13 | 605199 | ST葫芦娃 | 6.98 | 7.0 | 7.29 | 7 | -0.03 | 1.7228 | 1.29% | 54847.0 | 股吧 |
| 14 | 300324 | 旋极信息 | 4.74 | 4.71 | 4.86 | 4.66 | -0.1004 | 1.5964 | 1.27% | 342459.0 | 股吧 |
| 15 | 300630 | 普利退 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 0.86 | -0.22 | 6.0703 | 1.14% | 368183.0 | 股吧 |
| 16 | 000796 | 凯撒旅业 | 5.39 | 5.38 | 5.63 | 5.35 | -0.0167 | 0.5171 | 1.11% | 531120.0 | 股吧 |
| 17 | 000955 | 欣龙控股 | 4.97 | 4.94 | 5.04 | 4.91 | 0.0004 | 1.2042 | 1.01% | 100780.0 | 股吧 |
| 18 | 000099 | 中信海直 | 17.18 | 17.14 | 17.35 | 17.04 | 0.4 | 7.0812 | 0.87% | 72032.0 | 股吧 |
| 19 | 002320 | 海峡股份 | 8.51 | 8.55 | 8.64 | 8.47 | 0.0775 | 1.7891 | 0.82% | 154374.0 | 股吧 |
| 20 | 300189 | 神农种业 | 6.76 | 6.8 | 6.88 | 6.68 | 0.0055 | 0.7129 | 0.74% | 627874.0 | 股吧 |
| 21 | 000505 | 京粮控股 | 6.82 | 6.85 | 7.02 | 6.75 | -0.37 | 3.9389 | 0.73% | 164514.0 | 股吧 |
| 22 | 000886 | 海南高速 | 5.72 | 5.69 | 5.78 | 5.68 | -0.011 | 3.062 | 0.7% | 93755.0 | 股吧 |
| 23 | 600738 | 丽尚国潮 | 4.83 | 4.85 | 4.91 | 4.8 | 0.16 | 2.6798 | 0.62% | 167342.0 | 股吧 |
| 24 | 002696 | 百洋股份 | 6.87 | 6.87 | 6.95 | 6.75 | 0.1 | 3.9621 | 0.58% | 74507.0 | 股吧 |
| 25 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.62 | 3.6 | 3.65 | 3.57 | -0.07 | 0.5823 | 0.55% | 148918.0 | 股吧 |
| 26 | 000691 | *ST亚太 | 8.03 | 8.02 | 8.26 | 8 | -0.1108 | 0.9304 | 0.5% | 51153.0 | 股吧 |
| 27 | 002163 | 海南发展 | 12.73 | 12.76 | 12.87 | 12.7 | -0.43 | 0.8336 | 0.31% | 191710.0 | 股吧 |
| 28 | 600515 | 海南机场 | 3.63 | 3.61 | 3.66 | 3.61 | 0.0056 | 2.0606 | 0.28% | 486818.0 | 股吧 |
| 29 | 002065 | 东华软件 | 8.34 | 8.29 | 8.38 | 8.26 | 0.1093 | 3.8058 | 0.12% | 271972.0 | 股吧 |
| 30 | 600157 | 永泰能源 | 1.73 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 0.009 | 2.1571 | 0% | 4734186.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论