26.82亿元主力资金今日撤离计算机板块
摘要: 沪指2月17日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为有色金属、环保,涨幅为3.09%、2.24%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为1.51%、1.39%。
沪指2月17日上涨0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为有色金属、环保,涨幅为3.09%、2.24%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为1.51%、1.39%。计算机行业今日下跌0.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出44.58亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金58.75亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.14%,净流入资金为44.75亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.82亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为26.49亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、通信等行业。
计算机行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出26.82亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有58只,涨停的有1只;下跌的有230只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是金财互联,今日净流入资金4.07亿元,紧随其后的是【达华智能(002512)、股吧】、信雅达,净流入资金分别为7237.52万元、7198.43万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有数字政通、天源迪科、国华网安,净流出资金分别为1.89亿元、1.18亿元、1.05亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002530 | 金财互联 | 3.83 | 31.37 | 40737.32 |
002512 | 达华智能 | 4.39 | 11.48 | 7237.52 |
600571 | 信雅达 | 6.03 | 11.84 | 7198.43 |
002268 | 卫士通 | 1.29 | 2.36 | 4551.38 |
002777 | 久远银海 | 6.60 | 3.26 | 3646.95 |
300496 | 【中科创达(300496)、股吧】 | 1.18 | 1.00 | 2909.81 |
688111 | 【金山办公(688111)、股吧】 | 0.12 | 0.47 | 2857.75 |
002322 | 【理工能科(002322)、股吧】 | 10.03 | 2.11 | 2572.77 |
600797 | 浙大网新 | 2.10 | 3.11 | 2513.19 |
300166 | 东方国信 | 0.08 | 13.79 | 2368.19 |
600446 | 金证股份 | 2.94 | 8.20 | 2119.44 |
002298 | 中电兴发 | 3.73 | 15.45 | 1855.99 |
300033 | 同花顺 | 1.08 | 1.78 | 1836.09 |
300369 | 绿盟科技 | -0.72 | 1.83 | 1823.10 |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 1.68 | 1755.58 |
300468 | 四方精创 | 3.62 | 17.80 | 1525.25 |
300451 | 创业慧康 | 2.02 | 1.56 | 1336.98 |
688208 | 道通科技 | 1.62 | 0.98 | 1289.78 |
000977 | 浪潮信息 | -1.41 | 1.42 | 1278.34 |
002308 | 威创股份 | 0.00 | 4.30 | 1149.09 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300075 | 数字政通 | -6.53 | 18.72 | -18903.90 |
300047 | 天源迪科 | -3.57 | 17.20 | -11825.14 |
000004 | 国华网安 | -8.30 | 19.03 | -10511.13 |
002642 | 荣联科技 | -10.00 | 19.89 | -10179.30 |
300383 | 光环新网 | -2.72 | 2.23 | -10103.93 |
300377 | 赢时胜 | -4.70 | 10.64 | -9792.22 |
301117 | 佳缘科技 | -9.73 | 36.85 | -9253.23 |
301159 | 三维天地 | -6.21 | 52.49 | -8431.87 |
300541 | 先进数通 | -2.90 | 21.18 | -8389.61 |
002195 | 二三四五 | -1.89 | 3.91 | -7326.26 |
600756 | 浪潮软件 | -4.78 | 11.25 | -7276.45 |
002657 | 中科金财 | -1.63 | 19.92 | -6828.69 |
300479 | 神思电子 | -5.10 | 16.76 | -6797.18 |
002197 | 证通电子 | -4.70 | 25.03 | -6525.32 |
000066 | 中国长城 | -0.92 | 0.84 | -5715.16 |
300287 | 飞利信 | -2.69 | 5.65 | -5578.85 |
002405 | 四维图新 | -1.90 | 2.99 | -5441.17 |
300264 | 佳创视讯 | -5.03 | 17.63 | -5355.10 |
300271 | 华宇软件 | -2.32 | 3.40 | -5121.39 |
300663 | 科蓝软件 | -3.84 | 6.58 | -5110.48 |
计算机,净流出,主力资金