今日89只个股跨越牛熊分界线

    来源: 数据宝 作者:佚名

    摘要: 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3371.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为5856.14亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3371.43点,收于半年线之上,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为5856.14亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中源协和(600645)海南椰岛(600238)绿庭投资(600695)等,乖离率分别为9.07%、7.41%、5.16%;中国软件(600536)隧道股份(600820)珠江实业(600684) 等个股乖离率小,刚刚站上半年线。9月14日突破半年线个股乖离率排名

      

    证券代码证券简称今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

      (%)

    半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600645中源协和 10.02 11.98 24.06 26.24 9.07
    600238海南椰岛 10.00 6.89 10.04 10.78 7.41
    600695绿庭投资 6.11 5.12 7.27 7.64 5.16
    300031宝通科技(300031) 5.87 4.69 18.71 19.65 5.00
    600220江苏阳光(600220) 5.00 3.07 3.62 3.78 4.56
    002776柏 堡 龙 4.43 4.67 24.31 25.24 3.81
    000610西安旅游(000610) 4.81 5.07 12.82 13.30 3.78
    000961中南建设(000961) 7.19 2.44 6.61 6.86 3.78
    002662京威股份(002662) 3.25 2.21 7.37 7.62 3.39
    002234民和股份(002234) 3.75 8.49 14.74 15.22 3.23
    603690至纯科技(603690) 2.62 7.34 18.26 18.80 2.98
    300287飞 利 信 2.93 3.88 9.23 9.50 2.93
    600661新 南 洋 3.82 2.23 21.97 22.58 2.78
    000553沙隆达A(000553) 2.98 1.85 13.79 14.16 2.68
    002229鸿博股份(002229) 2.98 4.83 11.77 12.08 2.62
    300426唐德影视(300426) 2.58 2.04 24.41 25.01 2.46
    603618杭电股份(603618) 3.33 6.30 10.01 10.25 2.40
    300254仟源医药 6.84 6.77 14.67 15.00 2.26
    600606绿地控股(600606) 2.24 3.61 7.62 7.77 2.01
    002624完美世界(002624) 2.58 1.25 32.30 32.95 2.01
    300381溢 多 利 10.02 5.57 16.49 16.80 1.90
    000721西安饮食(000721) 2.06 4.63 7.76 7.91 1.88
    300161华中数控(300161) 2.69 3.99 19.46 19.82 1.83
    601007金陵饭店(601007) 3.00 2.08 11.80 12.00 1.71
    603579荣泰健康(603579) 1.62 3.59 124.89 127.03 1.71
    002469三维工程(002469) 2.17 1.26 7.87 8.00 1.68
    601789宁波建工(601789) 1.51 2.95 5.30 5.39 1.64
    002197证通电子(002197) 1.64 2.16 12.79 13.00 1.64
    000607华媒控股(000607) 1.95 2.59 7.74 7.86 1.59
    002588史 丹 利 4.09 6.91 8.02 8.14 1.50
    300495美尚生态 (300495) 2.14 2.55 15.50 15.72 1.44
    600800天津磁卡(600800) 2.34 3.28 8.63 8.75 1.43
    000551创元科技(000551) 1.36 2.60 9.55 9.68 1.37
    000597东北制药(000597) 2.45 3.22 11.57 11.72 1.34
    002826易明医药(002826) 10.00 14.18 21.92 22.21 1.33
    603639海 利 尔 1.55 6.14 51.72 52.39 1.30
    603828柯 利 达 4.47 7.13 11.55 11.69 1.24
    600889南京化纤(600889) 1.45 2.72 10.37 10.49 1.13
    000915山大华特(000915) 1.91 2.73 33.74 34.10 1.05
    000422湖北宜化(000422) 1.44 4.71 6.28 6.35 1.05
    600153建发股份(600153) 1.26 0.91 11.94 12.06 1.00
    601177杭齿前进(601177) 3.30 2.67 9.01 9.09 0.92
    600877*ST 嘉陵 1.55 1.18 6.51 6.57 0.90
    002516旷达科技(002516) 1.59 2.62 5.69 5.74 0.89
    000826启迪桑德(000826) 0.96 0.59 34.28 34.58 0.88
    000598兴蓉环境(000598) 1.41 1.31 5.69 5.74 0.80
    300631久吾高科(300631) 2.96 8.78 25.88 26.08 0.77
    002287奇正藏药(002287) 3.09 1.09 41.34 41.65 0.76
    000571新大洲A(000571) 2.94 3.18 7.65 7.71 0.75
    600371万向德农(600371) 0.58 3.55 12.11 12.19 0.68
    002385大 北 农 0.80 0.95 6.23 6.27 0.68
    002319乐通股份(002319) 2.84 3.28 16.92 17.03 0.68
    603885吉祥航空(603885) 1.19 1.27 15.23 15.33 0.67
    002299圣农发展(002299) 0.88 1.07 16.04 16.14 0.60
    600476湘邮科技(600476) 0.69 1.69 23.22 23.35 0.57
    000572海马汽车(000572) 1.75 2.23 5.21 5.24 0.57
    600317营 口 港 0.86 0.26 3.51 3.53 0.55
    600488天药股份(600488) 0.54 0.29 5.53 5.56 0.54
    002774快意电梯(002774) 1.58 12.41 14.70 14.78 0.52
    000835长城动漫(000835) 0.92 1.93 9.86 9.91 0.50
    000518四环生物(000518) 1.44 0.40 7.73 7.77 0.49
    000628高新发展(000628) 1.34 2.51 10.57 10.62 0.48
    002612朗姿股份(002612) 1.42 2.13 14.18 14.25 0.47
    002572索 菲 亚 1.47 0.58 37.79 37.96 0.46
    600266北京城建(600266) 1.67 2.68 14.53 14.59 0.38
    002154报 喜 鸟(002154) 0.50 1.30 3.99 4.00 0.36
    600381青海春天(600381) 1.86 2.89 13.11 13.15 0.28
    600881亚泰集团(600881) 0.92 2.80 5.48 5.50 0.28
    000541佛山照明(000541) 0.54 1.01 9.25 9.27 0.27
    600628新 世 界 0.34 0.66 11.87 11.90 0.26
    000963华东医药(000963) 1.43 0.52 46.76 46.88 0.26
    603801志邦股份(603801) 0.52 1.87 42.43 42.52 0.21
    000958东方能源(000958) 3.90 13.50 8.23 8.25 0.20
    601766中国中车(601766) 0.81 0.39 9.94 9.96 0.20
    002363隆基机械(002363) 0.10 1.77 9.99 10.01 0.16
    600802福建水泥(600802) 3.24 9.02 9.87 9.88 0.13
    000014沙河股份(000014) 0.41 1.33 17.31 17.33 0.12
    002659中泰桥梁(002659) 1.11 0.59 15.48 15.50 0.12
    002275桂林三金(002275) 0.28 0.16 17.64 17.66 0.11
    000713丰乐种业(000713) 0.23 1.95 8.53 8.54 0.11
    002235安妮股份(002235) 0.62 2.21 12.88 12.89 0.10
    600537亿晶光电(600537) -0.19 2.13 5.37 5.37 0.09
    600196复星医药(600196) 2.05 0.84 29.79 29.81 0.06
    600589广东榕泰(600589) 1.08 1.48 7.50 7.50 0.06
    000793华闻传媒(000793) 0.10 0.81 10.48 10.48 0.04
    002177御银股份(002177) 0.33 3.30 6.00 6.00 0.03
    600684珠江实业 0.86 1.58 7.07 7.07 0.02
    600820隧道股份 0.81 0.69 9.95 9.95 0.02
    600536中国软件 0.20 1.77 20.07 20.07 0.01

    关键词:

    股份,半年线,科技,今日,乖离率

    审核:yj136 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    增持+ST板块 ST德豪触及涨停

    今日走势:ST德豪(002005)今日触及涨停板,该股近一年涨停10次。异动原因揭秘:1、公司主要从事小家电业务和LED封装业务。公司的主要产品包括面包机、烤箱、咖啡壶、搅...

    次新股+化工+外销+专精特新 鼎龙科技触及涨停

    今日走势:鼎龙科技(603004)今日触及涨停板,该股近一年涨停3次。异动原因揭秘:1、公司的主营业务为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等化工产品中间体的研发、...

    市场分析:顺应市场呼声大幅收紧融券业务 有助提升市场信心

    昨日证监会盘中发声,对融券业务提出三项强监管措施,引发市场广泛热议,本报记者采访了部分市场人士,均肯定了相关措施积极意义,有助于在投资者情绪偏弱的当下提振信心...

    北交所制定方案推动上市公司高质量发展

    北京证券交易所2月6日发布消息称,为大力推动上市公司高质量发展,提升上市公司投资价值,近期北交所制定了推动提高北交所上市公司质量行动方案。根据方案,北交所将优化...

    早知道:2024年2月7号热点题材

      上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2736.33点、2751.63点,当前阻力位:2820.15点、2885.09点,由赢家江恩时间周期工具展示得...

    早知道:2024年2月6号热点题材

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2618.16点、2646.8点,当前阻力位:2707.14点、2736.33点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    资本净额的计算方式,它和净资本的区别

    资本净额是指核心资本加上二级资本,然后减去扣除额的价值。银行规定了资本净额,核心资本不能低于净资本的50%,二级资本?不能高于核心资本的100%。

    怎么买基金的具体流程以及买基金要注意的事项

    怎么买基金的具体流程,一些准备投资的人还不清楚究竟有哪些步骤,另外购买基金也需要注意一些事情,不要潦草地就把基金买入,这样一来也会降低不必要的损失,所以购买基...