雄安新区概念(聊吧讨论)
雄安新区在2017年4月横空出世,A股市场上雄安新区概念出现涨停潮。雄安新区是由继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一个全国意义的新区,是千年大计、国家大事。雄安新区位于北京、天津、保定府第,地理范围上覆盖了河北省雄县、容城、安新等3个县城。在雄安新区设立的消息出来之后,注册地在这些地方的股票出现连续上涨的涨停潮,其中以冀东装备为龙头,当时股价连涨两倍,持续1个月之久。此外,连涨的股票涨幅在60%之上,一字板居多。此次涨停潮之后,雄安新区概念没有出现大幅持续上涨,多以一日游行情为主,后市雄安新区概念以在本地有业务的公司出现上涨行情为主。雄安新区概念是一个长久的概念,是一个值得关注的概念。
- 海南瑞泽(002596) +9.95%
- 华夏幸福(600340) +9.92%
- 恒银科技(603106) +5.95%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
雄安新区概念——赢家江恩五星评级统计
雄安新区概念热点
赢家概念解析
雄安新区概念到达赢家江恩空间关键支撑位,旗下龙头股沧州大化、佳讯飞鸿、垒知集团一览
摘要: 雄安新区概念今日下跌22.62点,跌幅达1.13%,以穿头破脚小阴线收盘于1972.33点。根据赢家江恩五星工具可知雄安新区概念为0颗红星,相比昨日减少1个星。雄安新区板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延
雄安新区板块延续空头趋势耐心等待时间窗
摘要: 雄安新区概念今日下跌25.36点,跌幅达1.27%,以中阴线收盘于1964.95点。昨日跌幅1.07%,以小阴线收于1990.31点。今日星级评定为0星,与昨日减少2个星,其中江恩百分比、等距时间工具由红转绿。雄安新区板
充电桩概念到达赢家江恩空间关键压力位,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 充电桩概念今日下跌21.38点,跌幅0.36%,以上影阴线收盘于5964.6点。根据赢家江恩五星工具可知充电桩概念为4颗红星,相比昨日保持一致。充电桩板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分...
七日涨停股票排行
雄安新区概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002596 | 海南瑞泽 | 5.93 | 6.03 | 6.52 | 5.98 | -0.07 | 0.5823 | 9.95% | 1658719.0 | 股吧 |
| 2 | 600340 | 华夏幸福 | 2.42 | 2.41 | 2.66 | 2.38 | -2.52 | -1.2168 | 9.92% | 5250401.0 | 股吧 |
| 3 | 603106 | 恒银科技 | 11.42 | 11.42 | 12.56 | 11.23 | 0.0342 | 2.5128 | 5.95% | 650206.0 | 股吧 |
| 4 | 002350 | 北京科锐 | 8.72 | 8.69 | 9.4 | 8.63 | 0.0563 | 3.0435 | 5.28% | 467281.0 | 股吧 |
| 5 | 600135 | 乐凯胶片 | 8.51 | 8.49 | 9.36 | 8.49 | -0.1561 | 4.3108 | 5.05% | 730911.0 | 股吧 |
| 6 | 300767 | 震安科技 | 19.67 | 19.69 | 20.99 | 19.43 | -0.0807 | 5.8502 | 4.78% | 132586.0 | 股吧 |
| 7 | 000680 | 山推股份 | 10.71 | 10.71 | 11.17 | 10.63 | 0.5595 | 3.89 | 4.2% | 422574.0 | 股吧 |
| 8 | 600221 | 海航控股 | 1.73 | 1.73 | 1.82 | 1.73 | 0.0658 | 0.1245 | 4.05% | 8320904.0 | 股吧 |
| 9 | 300255 | 常山药业 | 64.4 | 64.38 | 67.46 | 63.58 | -0.05 | 1.6508 | 4.02% | 217228.0 | 股吧 |
| 10 | 002146 | 荣盛发展 | 1.58 | 1.57 | 1.68 | 1.56 | -0.71 | 2.7326 | 3.8% | 3048289.0 | 股吧 |
| 11 | 600722 | 金牛化工 | 6.04 | 6.04 | 6.34 | 6 | 0.053 | 1.815 | 3.64% | 228646.0 | 股吧 |
| 12 | 605303 | 园林股份 | 20.03 | 20.22 | 21.2 | 20.22 | -0.67 | 5.6995 | 3.64% | 100290.0 | 股吧 |
| 13 | 600606 | 绿地控股 | 1.67 | 1.66 | 1.78 | 1.65 | -0.48 | 4.0764 | 3.59% | 1935868.0 | 股吧 |
| 14 | 300275 | 梅安森 | 13.13 | 13.15 | 13.73 | 13.06 | 0.1294 | 3.0622 | 3.5% | 159975.0 | 股吧 |
| 15 | 300137 | 先河环保 | 8.91 | 8.76 | 9.18 | 8.76 | 0.01 | 3.0413 | 2.92% | 377474.0 | 股吧 |
| 16 | 600846 | 同济科技 | 17.86 | 17.81 | 18.32 | 17.56 | 0.27 | 6.5899 | 2.41% | 140612.0 | 股吧 |
| 17 | 002625 | 光启技术 | 49.6 | 49.32 | 51.28 | 49.1 | 0.28 | 4.4289 | 2.36% | 413643.0 | 股吧 |
| 18 | 300368 | 汇金股份 | 15.37 | 15.38 | 15.92 | 15.2 | -0.0976 | 0.3522 | 2.21% | 530610.0 | 股吧 |
| 19 | 600266 | 城建发展 | 4.64 | 4.62 | 4.82 | 4.59 | 0.2985 | 9.3608 | 2.16% | 466016.0 | 股吧 |
| 20 | 300197 | 节能铁汉 | 1.88 | 1.88 | 1.92 | 1.86 | -0.3138 | 0.3308 | 2.13% | 459308.0 | 股吧 |
| 21 | 000088 | 盐田港 | 4.4 | 4.4 | 4.51 | 4.39 | 0.21 | 3.4882 | 2.05% | 365602.0 | 股吧 |
| 22 | 002135 | 东南网架 | 4.43 | 4.42 | 4.56 | 4.41 | 0.05 | 5.649 | 2.03% | 120400.0 | 股吧 |
| 23 | 600533 | 栖霞建设 | 2.64 | 2.64 | 2.71 | 2.61 | 0.01 | 3.069 | 1.89% | 258343.0 | 股吧 |
| 24 | 000786 | 北新建材 | 24.38 | 24.34 | 25 | 24.18 | 1.531 | 15.7786 | 1.85% | 119143.0 | 股吧 |
| 25 | 601992 | 金隅集团 | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.63 | -0.133 | 3.8018 | 1.83% | 572732.0 | 股吧 |
| 26 | 000965 | 天保基建 | 4.06 | 4.04 | 4.16 | 3.99 | 0.0582 | 4.9502 | 1.72% | 741741.0 | 股吧 |
| 27 | 000897 | 津滨发展 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.39 | 0.0113 | 1.8998 | 1.65% | 591017.0 | 股吧 |
| 28 | 002271 | 东方雨虹 | 12.9 | 12.86 | 13.22 | 12.74 | 0.34 | 8.7201 | 1.47% | 275012.0 | 股吧 |
| 29 | 001979 | 招商蛇口 | 8.84 | 8.81 | 9.13 | 8.68 | 0.25 | 10.9522 | 1.47% | 861702.0 | 股吧 |
| 30 | 600795 | 国电电力 | 5.75 | 5.76 | 5.87 | 5.73 | 0.38 | 3.4323 | 1.39% | 1309803.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||




发表评论