农业种植概念

农业种植概念股的兴起主要是在2019年2月19日发布的关于《坚持农业农村优先发展饭做好“三农”工作的若干意见》,也就是经常说的农业1号文件,引发了对于农业股的普遍关注,尤其是之后丰乐种业在之后出现了较为强势的一波上涨,市场关于农业种植概念股的关注市场中关注最高。在文件中提到的是要对于我国产量进行稳定,并且是对于现在的农业结构进行优化,突破现在的农业种植的关键技术;另外就是要完善和改善现在经济制度,对于现在实行的土地制度进行改革,建设新型的农业补贴政策,对于稻谷、小麦以及玉米进行成本保险以及收益如进行保险试点。因此还分化出来了大豆概念以及玉米概念两个概念,市场中农业股的关注度成为主流关注点。
概念股平均涨幅
农业种植龙头股
- 神农科技(300189) +1.91%
- XD海南橡(601118) +0.43%
- 雪榕生物(300511) +0.29%
中美三大农作物历史成本结构及2022种植季展望
摘要: 中美三大农作物历史成本结构及2022种植季展望——行业周报-202205291、中美三大农作物历史成本结构及2022种植季展望中美玉米种植成本结构水平在过往种植季中总体较为稳定,
赢家概念解析
农业种植板块涨幅居前,全球粮食问题加剧(2022.5.5)
摘要: 5月5日农业种植板块涨幅居前,联合国粮农组织发布《2022全球粮食危机报告》显示,2021年有53个国家或地区约1.93亿人经历了粮食危机或粮食不安全程度进一步恶化,比2020年增加近4000万人,创历史新高。
中药板块震荡上攻,板块再度走强的信号是什么?(2022.6.18)
摘要: 6月18日中药板块震荡上攻,个股方面,紫鑫药业上涨5%,信邦制药、片仔癀、贵州百灵、盘龙药业、东阿阿胶等纷纷跟涨。在经历了一个月的横盘整理之后,中药板块能否再度上攻?一起来看看。
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|
农业种植概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300189 | 神农科技 | 5.23 | 5.26 | 5.47 | 5.26 | -0.004 | 0.8474 | 1.91% | 775240.0 | 股吧 |
2 | 601118 | XD海南橡 | 4.69 | 4.7 | 4.73 | 4.67 | -0.0066 | 2.2345 | 0.43% | 33028.0 | 股吧 |
3 | 300511 | 雪榕生物 | 6.84 | 6.81 | 6.89 | 6.75 | 0.13 | 4.0341 | 0.29% | 26150.0 | 股吧 |
4 | 600108 | 亚盛集团 | 3.66 | 3.64 | 3.69 | 3.62 | 0.0129 | 2.0818 | 0% | 107864.0 | 股吧 |
5 | 300087 | 荃银高科 | 17.11 | 17.0 | 17.14 | 16.87 | 0.0459 | 3.0803 | -0.06% | 36163.0 | 股吧 |
6 | 000998 | 隆平高科 | 16.81 | 16.78 | 16.82 | 16.6 | 0.0421 | 4.5554 | -0.3% | 31528.0 | 股吧 |
7 | 002385 | 大北农 | 7.83 | 7.8 | 7.89 | 7.77 | -0.06 | 2.5251 | -0.38% | 215464.0 | 股吧 |
8 | 600127 | 金健米业 | 8.99 | 8.98 | 8.98 | 8.84 | -0.0085 | 1.1063 | -0.44% | 60680.0 | 股吧 |
9 | 000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.61 | 1.62 | 1.6 | -0.0551 | 1.7701 | -0.62% | 148198.0 | 股吧 |
10 | 002041 | 登海种业 | 21.46 | 21.44 | 21.44 | 21.2 | 0.1185 | 3.6311 | -0.65% | 24745.0 | 股吧 |
11 | 600598 | 北大荒 | 14.93 | 14.92 | 14.92 | 14.7 | 0.248 | 4.2416 | -0.87% | 50830.0 | 股吧 |
12 | 600371 | 万向德农 | 13.59 | 13.6 | 13.66 | 13.32 | 0.143 | 1.9564 | -1.1% | 18800.0 | 股吧 |
13 | 600359 | 新农开发 | 8.86 | 8.79 | 8.86 | 8.68 | 0.12 | 1.4737 | -1.35% | 36704.0 | 股吧 |
14 | 600313 | 农发种业 | 12.79 | 12.6 | 12.78 | 12.4 | 0.0176 | 1.4072 | -1.64% | 292620.0 | 股吧 |
15 | 601952 | XD苏垦农 | 14.69 | 14.7 | 14.71 | 14.33 | 0.1 | 4.2934 | -1.91% | 63204.0 | 股吧 |
16 | 600354 | 敦煌种业 | 7.3 | 7.24 | 7.25 | 7.11 | 0.0152 | 1.1824 | -2.19% | 96260.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论