电解液概念(聊吧讨论)
电解液是锂电池的“血液”,电解液是锂电池四大关键原材料之一,是电池中离子传输的载体。它的作用是在正负电极之间传导锂离子,为锂离子提供自由的脱嵌环境。它对锂电池的能量密度、比容量、工作温度范围、循环寿命和安全性能有着重要的影响。随着新能源汽车产业对动力电池能量密度和安全性能要求的不断提高,以及正极材料高镍含量的发展趋势,需要更高性能的电解液与之匹配。电解液三组分中,溶剂变化不大,提高性能的关键在于锂盐和添加剂。电解质锂盐决定了电解质的基本物理化学性质,是影响锂电池特性的电解质组成中最重要的成分。电解液锂盐、添加剂和电解液配方是电解液的核心技术。中国的能源排放占温室气体排放总量的80%以上,其次是集中的发电、钢铁、建材、交通等领域。其中交通运输占能源活动碳排放的13%,而道路运输占交通运输碳排放的近80%。因此发展新能源汽车减少交通碳排放是实现“双碳目标”的重要途径。发展新能源汽车已成为全球汽车发展的主流趋势,产业前景一片光明。
- 江苏国泰(002091) --0.28%
- 云天化(600096) --0.61%
- 海油发展(600968) --0.75%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
电解液概念——赢家江恩五星评级统计
电解液概念热点
赢家概念解析
丰山集团:丰山全诺电解液项目于2023年12月试生产,已正式生产运营
摘要: 消息,丰山集团(603810)11月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者:董秘您好:江苏丰山全诺新能源科技有限公司电解液项目开车成功,首批半固态电池电解液产品正式下线属实?
互联网板块今日虽下跌但短线反弹趋势不改变
摘要: 互联网行业今日低开,持续下跌,以低于昨日84.15点价格收盘。今日星级评定为3星,与昨日保持一致。互联网板块目前处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期江恩底分型上涨延续中发出空头预警信号,当前情绪值为+3:-67,...
七日涨停股票排行
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|
电解液概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002091 | 江苏国泰 | 7.08 | 7.09 | 7.13 | 7.03 | 0.55 | 9.3408 | -0.28% | 104006.0 | 股吧 |
2 | 600096 | 云天化 | 21.38 | 21.36 | 21.53 | 20.96 | 2.4118 | 11.7024 | -0.61% | 205610.0 | 股吧 |
3 | 600968 | 海油发展 | 3.99 | 3.98 | 4.01 | 3.93 | 0.2645 | 2.5747 | -0.75% | 333634.0 | 股吧 |
4 | 603010 | 万盛股份 | 9.83 | 9.84 | 9.9 | 9.72 | 0.2 | 6.6593 | -1.02% | 13193.0 | 股吧 |
5 | 603026 | 石大胜华 | 32.54 | 32.6 | 33.1 | 32.01 | 0.06 | 19.2385 | -1.29% | 26047.0 | 股吧 |
6 | 688181 | 八亿时空 | 30.03 | 29.9 | 31.3 | 29.53 | 0.46 | 15.7904 | -1.57% | 20923.67 | 股吧 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 20.25 | 20.2 | 20.35 | 19.78 | 1.436 | 14.49 | -1.83% | 232946.0 | 股吧 |
8 | 002709 | 天赐材料 | 18.27 | 18.28 | 18.65 | 17.92 | 0.18 | 6.7487 | -1.92% | 235379.0 | 股吧 |
9 | 600348 | 华阳股份 | 6.81 | 6.79 | 6.84 | 6.66 | 0.5 | 7.6341 | -2.06% | 205877.0 | 股吧 |
10 | 002738 | 中矿资源 | 36.08 | 36.08 | 36.69 | 35.3 | 0.7564 | 16.3326 | -2.16% | 67256.0 | 股吧 |
11 | 300037 | 新宙邦 | 36.91 | 36.98 | 37.48 | 36.1 | 0.93 | 12.3022 | -2.19% | 58251.0 | 股吧 |
12 | 600596 | 新安股份 | 7.99 | 8.0 | 8.02 | 7.78 | 0.1015 | 9.3859 | -2.63% | 103524.0 | 股吧 |
13 | 002407 | 多氟多 | 11.45 | 11.45 | 11.54 | 11.13 | 0.02 | 7.452 | -2.71% | 90354.0 | 股吧 |
14 | 600955 | 维远股份 | 14.09 | 14.11 | 14.14 | 13.63 | 0.16 | 15.6899 | -2.98% | 18654.0 | 股吧 |
15 | 002326 | 永太科技 | 8.42 | 8.42 | 8.49 | 8.16 | -0.098 | 3.3284 | -3.09% | 81946.0 | 股吧 |
16 | 600884 | 杉杉股份 | 7.27 | 7.26 | 7.3 | 7.02 | 0.011 | 9.761 | -3.16% | 179846.0 | 股吧 |
17 | 688353 | 华盛锂电 | 21.66 | 21.56 | 21.8 | 20.88 | -0.83 | 22.4221 | -3.19% | 7507.11963 | 股吧 |
18 | 301238 | 瑞泰新材 | 14.86 | 14.86 | 15.05 | 14.33 | 0.2 | 9.8201 | -3.3% | 37371.0 | 股吧 |
19 | 600067 | 冠城新材 | 2.5 | 2.52 | 2.53 | 2.41 | -0.05 | 4.6252 | -3.6% | 124886.0 | 股吧 |
20 | 300082 | 奥克股份 | 5.96 | 5.95 | 6.01 | 5.72 | -0.2 | 4.1184 | -3.86% | 58284.0 | 股吧 |
21 | 603978 | 深圳新星 | 14.31 | 14.31 | 14.43 | 13.7 | -0.59 | 8.5113 | -4.26% | 35500.0 | 股吧 |
22 | 300405 | 科隆股份 | 4.46 | 4.41 | 4.5 | 4.25 | -0.0709 | 1.6801 | -4.48% | 143829.0 | 股吧 |
23 | 002759 | 天际股份 | 7.86 | 7.88 | 7.9 | 7.5 | -0.38 | 8.6895 | -4.58% | 87269.0 | 股吧 |
24 | 300214 | 日科化学 | 6.11 | 6.06 | 6.12 | 5.7 | -0.11 | 5.2806 | -5.73% | 133626.0 | 股吧 |
25 | 000017 | 深中华A | 6.19 | 6.15 | 6.17 | 5.68 | 0.0108 | 0.4588 | -8.24% | 282880.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论