养老概念(聊吧讨论)
养老概念的出现是因为我国的人口中60岁以上的人口超过10%,65岁以上人口超过10%,按照国际社会标准,我国已经进入了老龄化社会。在2013年8月召开的国务院常务会议中,确定了深化改革加快发展养老服务业的任务措施。随后在中国政府网站上,2013年9月13日发表了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。在意见中支出,要加快发展养老服务业,在2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托的、机构为支撑的养老服务体系。养老产品更加丰富,市场机制不断完善,养老服务业持续健康发展。在政策的支持下,养老概念表现亮眼。2014年,以房养老的养老保险终于形成,保监会在2014年6月23日下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。从2014年7月1日开始,北京、上海、广州、武汉四个城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。投保人群为60周岁以上拥有房屋独立产权的老年人。虽然我国的养老产业还在初始发展阶段,但是近年来发展的扶植政策,将会把市场逐步打开。业内预计,在2050年左右能够达到5万亿元。而目前为老年人提供的产品不足1000亿元,因此有很大的发展空间,因此养老概念也是可以长期关注的。
- 匠心家居(301061) +4.2%
- 东诚药业(002675) +3.97%
- 世联行(002285) +3.85%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
养老概念——赢家江恩五星评级统计
养老概念热点
赢家概念解析
养老题材到达赢家空间关键支撑位
摘要: 9月11日养老概念收1132.01点,跌幅0.77%,目前处于下跌趋势,市场中与养老概念板块相关的个股共93只,其中29只上涨,64只下跌。
煤炭开采板块多空能量工具绿柱缩短空方能量持续减弱
摘要: 目前,煤炭开采行业板块收1718.11点,跌幅达1.84%;煤炭开采行业所属概念题材:稀缺资源今日上涨2.35点,涨幅0.31%,稀缺资源板块波段下跌趋势未改变、煤化工今日下跌1.89点,小幅下跌0.28%,赢家热度:18℃,处于...
七日涨停股票排行
养老概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301061 | 匠心家居 | 49.75 | 50.44 | 52.59 | 49.2 | 1.71 | 19.3777 | 4.2% | 13162.0 | 股吧 |
2 | 002675 | 东诚药业 | 11.85 | 11.8 | 12.35 | 11.8 | 0.1356 | 5.3845 | 3.97% | 94805.0 | 股吧 |
3 | 002285 | 世联行 | 1.82 | 1.8 | 1.98 | 1.76 | 0.01 | 1.5337 | 3.85% | 1107533.0 | 股吧 |
4 | 600682 | 南京新百 | 5.38 | 5.35 | 5.69 | 5.29 | 0.12 | 12.9683 | 3.53% | 597221.0 | 股吧 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 8.56 | 8.48 | 8.85 | 8.42 | 0.11 | 10.679 | 2.22% | 419569.0 | 股吧 |
6 | 000503 | 国新健康 | 6.83 | 6.83 | 7.03 | 6.79 | -0.0745 | 1.3703 | 1.76% | 145424.0 | 股吧 |
7 | 002339 | 积成电子 | 5.35 | 5.34 | 5.48 | 5.28 | -0.16 | 3.3624 | 1.68% | 115112.0 | 股吧 |
8 | 300605 | 恒锋信息 | 9.29 | 9.42 | 9.68 | 9.21 | -0.13 | 3.2309 | 1.4% | 69756.0 | 股吧 |
9 | 300300 | ST峡创 | 1.46 | 1.44 | 1.53 | 1.43 | -0.04 | 0.2384 | 1.37% | 368502.0 | 股吧 |
10 | 002601 | 龙佰集团 | 15.97 | 15.9 | 16.17 | 15.81 | 0.72 | 9.7616 | 0.88% | 102407.0 | 股吧 |
11 | 002178 | 延华智能 | 3.52 | 3.53 | 3.63 | 3.44 | -0.0174 | 0.6147 | 0.85% | 345748.0 | 股吧 |
12 | 603408 | 建霖家居 | 10.73 | 10.67 | 10.84 | 10.63 | 0.58 | 6.9919 | 0.84% | 17724.0 | 股吧 |
13 | 605009 | 豪悦护理 | 32.62 | 32.91 | 32.92 | 32.13 | 1.24 | 21.1423 | 0.64% | 5844.0 | 股吧 |
14 | 300212 | 易华录 | 14.65 | 14.62 | 14.76 | 14.52 | -0.5117 | 4.4606 | 0.55% | 90631.0 | 股吧 |
15 | 600239 | 云南城投 | 1.84 | 1.83 | 1.87 | 1.81 | 0.03 | 0.8771 | 0.54% | 133799.0 | 股吧 |
16 | 603998 | 方盛制药 | 10.75 | 10.66 | 10.91 | 10.38 | 0.32 | 3.442 | 0.47% | 75044.0 | 股吧 |
17 | 300562 | 乐心医疗 | 11.1 | 11.02 | 11.34 | 10.92 | 0.1607 | 4.7728 | 0.36% | 224265.0 | 股吧 |
18 | 600684 | 珠江股份 | 2.83 | 2.81 | 2.86 | 2.8 | -0.01 | 0.5136 | 0.35% | 90867.0 | 股吧 |
19 | 300244 | 迪安诊断 | 9.92 | 9.86 | 10.02 | 9.83 | 0.1153 | 11.8501 | 0.3% | 67094.0 | 股吧 |
20 | 000795 | 英洛华 | 5.27 | 5.25 | 5.31 | 5.22 | 0.1308 | 2.3403 | 0.19% | 58710.0 | 股吧 |
21 | 600671 | ST目药 | 6.38 | 6.26 | 6.53 | 6.26 | -0.1519 | 0.153 | 0.16% | 17256.0 | 股吧 |
22 | 600329 | 达仁堂 | 27.0 | 26.83 | 27.1 | 26.76 | 0.85 | 8.1448 | 0.15% | 28536.0 | 股吧 |
23 | 301087 | 可孚医疗 | 31.32 | 31.3 | 31.74 | 31.12 | 0.91 | 22.9521 | 0.13% | 9633.0 | 股吧 |
24 | 600129 | 太极集团 | 21.17 | 21.1 | 21.33 | 20.63 | 0.89 | 7.0942 | 0.09% | 99312.0 | 股吧 |
25 | 301196 | 唯科科技 | 28.96 | 28.96 | 29.09 | 28.72 | 0.9111 | 24.6696 | 0.07% | 4805.0 | 股吧 |
26 | 300024 | 机器人 | 9.28 | 9.26 | 9.31 | 9.19 | -0.0399 | 2.7419 | 0% | 78174.0 | 股吧 |
27 | 301017 | 漱玉平民 | 10.61 | 10.48 | 10.64 | 10.33 | 0.06 | 5.2723 | 0% | 137321.0 | 股吧 |
28 | 600527 | 江南高纤 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 0.0117 | 1.2437 | 0% | 34880.0 | 股吧 |
29 | 002223 | 鱼跃医疗 | 31.45 | 31.36 | 31.83 | 31.2 | 1.1244 | 12.0733 | -0.1% | 39485.0 | 股吧 |
30 | 688626 | 翔宇医疗 | 23.24 | 23.13 | 23.5 | 23.01 | 0.36 | 12.5844 | -0.13% | 3019.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论