养老概念(聊吧讨论)
养老概念的出现是因为我国的人口中60岁以上的人口超过10%,65岁以上人口超过10%,按照国际社会标准,我国已经进入了老龄化社会。在2013年8月召开的国务院常务会议中,确定了深化改革加快发展养老服务业的任务措施。随后在中国政府网站上,2013年9月13日发表了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。在意见中支出,要加快发展养老服务业,在2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托的、机构为支撑的养老服务体系。养老产品更加丰富,市场机制不断完善,养老服务业持续健康发展。在政策的支持下,养老概念表现亮眼。2014年,以房养老的养老保险终于形成,保监会在2014年6月23日下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。从2014年7月1日开始,北京、上海、广州、武汉四个城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。投保人群为60周岁以上拥有房屋独立产权的老年人。虽然我国的养老产业还在初始发展阶段,但是近年来发展的扶植政策,将会把市场逐步打开。业内预计,在2050年左右能够达到5万亿元。而目前为老年人提供的产品不足1000亿元,因此有很大的发展空间,因此养老概念也是可以长期关注的。
- 海宁皮城(002344) +10.06%
- 中源家居(603709) +10.03%
- 舒华体育(605299) +10%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏冷区域
养老概念——赢家江恩五星评级统计
养老概念热点
赢家概念解析
养老概念延续空头趋势耐心等待时间窗,旗下龙头股票都有哪些
摘要: 养老概念今日下跌16.24点,小幅下跌0.84%,以下影小阴线收盘于1928.26点。根据赢家江恩五星工具可知养老概念为0颗红星,相比昨日减少2个星。养老板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,日内重心下移,延续短期江恩顶
养老板块多空能量工具红柱伸长多方能量持续增强
摘要: 养老概念今日低开,至收盘微涨0.08%,呈上涨趋势。今日星级评定为5星,与昨日相比增加1个星,其中乾坤K线工具由绿转红。养老板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当...
稀土永磁概念到达赢家空间重要支撑位,主要股票一览(附名单)
摘要: 稀土永磁概念今日下跌11.96点,小幅下跌0.86%,以上下影小阴线收盘于1382.48点。根据赢家江恩五星工具可知稀土永磁概念为1颗红星,相比昨日减少2个星。稀土永磁板块目前处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延
七日涨停股票排行
养老概念股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002344 | 海宁皮城 | 4.87 | 4.9 | 5.36 | 4.8 | 0.05 | 6.538 | 10.06% | 989701.0 | 股吧 |
| 2 | 603709 | 中源家居 | 15.06 | 15.04 | 16.57 | 14.83 | -0.14 | 4.1088 | 10.03% | 45418.0 | 股吧 |
| 3 | 605299 | 舒华体育 | 10.7 | 10.64 | 11.77 | 10.42 | 0.09 | 2.9978 | 10% | 453502.0 | 股吧 |
| 4 | 002589 | 瑞康医药 | 3.52 | 3.78 | 3.87 | 3.6 | 0.0081 | 3.5548 | 9.94% | 3356841.0 | 股吧 |
| 5 | 300024 | 机器人 | 16.72 | 17.26 | 17.85 | 17.1 | -0.1019 | 2.7438 | 5.08% | 633090.0 | 股吧 |
| 6 | 300007 | 汉威科技 | 47.41 | 49.01 | 50.35 | 48.16 | 0.26 | 8.8747 | 4.16% | 308497.0 | 股吧 |
| 7 | 300281 | 金明精机 | 7.74 | 7.76 | 8.25 | 7.68 | 0.021 | 3.0159 | 4.01% | 352435.0 | 股吧 |
| 8 | 300941 | 创识科技 | 27.56 | 27.0 | 28.91 | 26.86 | 0.08 | 6.2351 | 3.56% | 237760.0 | 股吧 |
| 9 | 605009 | 豪悦护理 | 31.2 | 31.2 | 32.21 | 29.71 | 0.95 | 15.7432 | 3.24% | 68700.0 | 股吧 |
| 10 | 301196 | 唯科科技 | 73.41 | 79.65 | 81.43 | 74.28 | 1.7834 | 26.4281 | 2.9% | 59471.0 | 股吧 |
| 11 | 301061 | 匠心家居 | 106.7 | 106.92 | 109.88 | 103.99 | 3.02 | 18.5104 | 2.16% | 8968.0 | 股吧 |
| 12 | 300632 | 光莆股份 | 14.99 | 14.79 | 15.96 | 14.79 | 0.1449 | 5.8589 | 2% | 329381.0 | 股吧 |
| 13 | 300078 | 思创医惠 | 4.78 | 4.74 | 5.24 | 4.67 | 0 | 0.5168 | 1.67% | 1707918.0 | 股吧 |
| 14 | 603583 | 捷昌驱动 | 35.31 | 35.89 | 36.47 | 35.37 | 0.99 | 12.1927 | 1.47% | 59279.0 | 股吧 |
| 15 | 000627 | *ST天茂 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | -0.0674 | 4.4123 | 1.28% | 3645167.0 | 股吧 |
| 16 | 301017 | 漱玉平民 | 14.39 | 14.33 | 14.99 | 14.02 | 0.27 | 4.8986 | 1.04% | 246378.0 | 股吧 |
| 17 | 002390 | 信邦制药 | 3.9 | 3.9 | 3.99 | 3.85 | 0.0803 | 3.472 | 1.03% | 522806.0 | 股吧 |
| 18 | 002899 | 英派斯 | 24.15 | 24.2 | 24.89 | 23.84 | 0.35 | 11.7833 | 0.83% | 44712.0 | 股吧 |
| 19 | 603408 | 建霖家居 | 13.26 | 13.16 | 14.17 | 13.15 | 0.79 | 7.6689 | 0.83% | 59733.0 | 股吧 |
| 20 | 688327 | 云从科技-UW | 13.92 | 13.91 | 14.08 | 13.66 | -0.3 | 0.9141 | 0.79% | 161730.781 | 股吧 |
| 21 | 603998 | 方盛制药 | 11.38 | 11.38 | 11.47 | 11.25 | 0.61 | 3.808 | 0.53% | 61982.0 | 股吧 |
| 22 | 002570 | 贝因美 | 6.1 | 6.1 | 6.25 | 6.05 | 0.1 | 1.5926 | 0.49% | 347555.0 | 股吧 |
| 23 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.03 | 36.03 | 36.22 | 35.75 | 1.4687 | 13.4878 | 0.44% | 33582.0 | 股吧 |
| 24 | 300272 | 开能健康 | 7.46 | 7.4 | 7.59 | 7.19 | 0.1672 | 2.35 | 0.4% | 377078.0 | 股吧 |
| 25 | 600177 | XD雅戈尔 | 7.53 | 7.54 | 7.59 | 7.53 | 0.51 | 9.2606 | 0.4% | 158096.0 | 股吧 |
| 26 | 001979 | 招商蛇口 | 9.39 | 9.4 | 9.64 | 9.38 | 0.25 | 10.9522 | 0.32% | 320053.0 | 股吧 |
| 27 | 600257 | 大湖股份 | 6.26 | 6.22 | 6.36 | 6.18 | -0.0012 | 1.6562 | 0.32% | 271475.0 | 股吧 |
| 28 | 000950 | 重药控股 | 5.46 | 5.45 | 5.49 | 5.38 | 0.22 | 6.6869 | 0.18% | 257145.0 | 股吧 |
| 29 | 300096 | ST易联众 | 7.01 | 7.0 | 7.12 | 6.99 | 0.0882 | 0.8154 | 0.14% | 38316.0 | 股吧 |
| 30 | 000919 | 金陵药业 | 7.39 | 7.39 | 7.49 | 7.27 | 0.1101 | 6.0803 | 0.14% | 111876.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||



发表评论