养老概念(聊吧讨论)

养老概念的出现是因为我国的人口中60岁以上的人口超过10%,65岁以上人口超过10%,按照国际社会标准,我国已经进入了老龄化社会。在2013年8月召开的国务院常务会议中,确定了深化改革加快发展养老服务业的任务措施。随后在中国政府网站上,2013年9月13日发表了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。在意见中支出,要加快发展养老服务业,在2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托的、机构为支撑的养老服务体系。养老产品更加丰富,市场机制不断完善,养老服务业持续健康发展。在政策的支持下,养老概念表现亮眼。2014年,以房养老的养老保险终于形成,保监会在2014年6月23日下发《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》。从2014年7月1日开始,北京、上海、广州、武汉四个城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。投保人群为60周岁以上拥有房屋独立产权的老年人。虽然我国的养老产业还在初始发展阶段,但是近年来发展的扶植政策,将会把市场逐步打开。业内预计,在2050年左右能够达到5万亿元。而目前为老年人提供的产品不足1000亿元,因此有很大的发展空间,因此养老概念也是可以长期关注的。
- 西部牧业(300106) +20%
- 天茂集团(000627) +10.13%
- 国脉科技(002093) +10.02%
概念股平均涨幅
当前概念处于偏热区域
养老概念——赢家江恩五星评级统计
养老概念热点
赢家概念解析
养老题材多空能量工具红柱伸长多方能量持续增强
摘要: 养老概念今日低开至以大涨2.41%的光头大阳线收盘,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。养老板块目前处于赢家江恩多头主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻,当前情绪值为+58:-28,能...
养老板块发出短期江恩多头信号
摘要: 养老概念今日上涨42.37点,大幅上涨2.47%,以穿头破脚中阳线收盘于1759.44点。昨日跌幅0.17%,以T形线收于1717.07点。今日星级评定为4星,与昨日相比增加2个星,其中江恩百分比、等距时间、多空能量工具
电子标签概念短线反弹但空头趋势不改变
摘要: 电子标签概念今日高开0.76点,收上下影阳线,呈上涨走势。今日星级评定为5星,与昨日保持一致。电子标签板块目前处于赢家江恩多头中期回调形态,短期江恩底分型上涨延续中出现重心下移形态,当前情绪值为+4:-3,能...
七日涨停股票排行
养老概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300106 | 西部牧业 | 9.0 | 9.45 | 10.8 | 9.34 | -0.1968 | 2.3646 | 20% | 514894.0 | 股吧 |
2 | 000627 | 天茂集团 | 3.75 | 3.74 | 4.13 | 3.73 | -0.0674 | 4.4123 | 10.13% | 2611636.0 | 股吧 |
3 | 002093 | 国脉科技 | 13.27 | 13.27 | 14.6 | 12.67 | 0.1488 | 3.6089 | 10.02% | 2693603.0 | 股吧 |
4 | 002105 | 信隆健康 | 11.3 | 10.17 | 12.43 | 10.17 | 0.002 | 2.4445 | 10% | 1344738.0 | 股吧 |
5 | 002570 | 贝因美 | 4.2 | 4.39 | 4.62 | 4.35 | 0.07 | 1.4276 | 10% | 946499.0 | 股吧 |
6 | 605009 | 豪悦护理 | 40.6 | 41.9 | 44.66 | 41.85 | 1.91 | 20.5737 | 10% | 66846.0 | 股吧 |
7 | 603168 | 莎普爱思 | 7.1 | 7.1 | 7.81 | 7.03 | -0.08 | 4.4441 | 10% | 412733.0 | 股吧 |
8 | 002162 | 悦心健康 | 4.62 | 4.76 | 5.08 | 4.43 | -0.0358 | 1.0163 | 9.96% | 1201019.0 | 股吧 |
9 | 301009 | 可靠股份 | 12.24 | 12.39 | 13.69 | 12.15 | 0.0819 | 4.9458 | 7.68% | 276772.0 | 股吧 |
10 | 300616 | 尚品宅配 | 13.03 | 13.06 | 14.28 | 12.98 | -0.54 | 15.6576 | 7.67% | 127064.0 | 股吧 |
11 | 300888 | 稳健医疗 | 43.58 | 44.17 | 48 | 43.03 | 0.95 | 19.3153 | 7.3% | 138965.0 | 股吧 |
12 | 688580 | 伟思医疗 | 35.42 | 35.55 | 38.18 | 35.31 | 0.8221 | 16.834 | 6.78% | 35774.49 | 股吧 |
13 | 300272 | 开能健康 | 6.46 | 6.43 | 6.87 | 6.27 | 0.15 | 2.0294 | 5.88% | 362465.0 | 股吧 |
14 | 300295 | 三六五网 | 17.42 | 17.35 | 18.91 | 17.27 | -0.04 | 6.3376 | 5.63% | 272315.0 | 股吧 |
15 | 002133 | 广宇集团 | 2.62 | 2.63 | 2.77 | 2.63 | -0.1964 | 4.871 | 5.34% | 290913.0 | 股吧 |
16 | 301061 | 匠心家居 | 70.26 | 70.54 | 74.8 | 70.5 | 2.59 | 19.7848 | 4.95% | 18560.0 | 股吧 |
17 | 603030 | 全筑股份 | 2.7 | 2.7 | 2.83 | 2.65 | -0.03 | 0.7566 | 4.81% | 284212.0 | 股吧 |
18 | 603579 | 荣泰健康 | 18.32 | 18.58 | 19.9 | 17.51 | 0.82 | 10.5864 | 4.8% | 151175.0 | 股吧 |
19 | 000813 | 德展健康 | 3.76 | 3.81 | 4.1 | 3.66 | 0.0037 | 2.3921 | 4.52% | 2481388.0 | 股吧 |
20 | 300254 | 仟源医药 | 9.26 | 9.26 | 9.65 | 9.11 | 0.1827 | 2.6093 | 4.21% | 193840.0 | 股吧 |
21 | 601007 | 金陵饭店 | 6.84 | 6.84 | 7.13 | 6.84 | 0.107 | 4.0636 | 3.95% | 173104.0 | 股吧 |
22 | 000716 | 黑芝麻 | 6.89 | 6.88 | 7.23 | 6.87 | 0.056 | 3.3546 | 3.77% | 791995.0 | 股吧 |
23 | 600682 | 南京新百 | 6.31 | 6.32 | 6.54 | 6.31 | 0.17 | 12.9069 | 3.65% | 182205.0 | 股吧 |
24 | 300247 | 融捷健康 | 3.98 | 3.97 | 4.24 | 3.84 | 0.0453 | 1.3071 | 3.52% | 639096.0 | 股吧 |
25 | 600162 | 香江控股 | 1.77 | 1.76 | 1.83 | 1.76 | 0.0209 | 1.8074 | 3.39% | 595494.0 | 股吧 |
26 | 600606 | 绿地控股 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.8 | 0.02 | 5.7741 | 3.31% | 931799.0 | 股吧 |
27 | 300869 | 康泰医学 | 14.25 | 14.25 | 14.72 | 14.19 | 0.0246 | 4.7382 | 3.3% | 53440.0 | 股吧 |
28 | 000516 | 国际医学 | 5.86 | 5.9 | 6.06 | 5.78 | -0.0954 | 1.6159 | 3.24% | 614098.0 | 股吧 |
29 | 300941 | 创识科技 | 24.52 | 24.41 | 25.3 | 24.08 | 0.14 | 6.1646 | 3.18% | 71910.0 | 股吧 |
30 | 600250 | 南京商旅 | 8.53 | 8.54 | 8.8 | 8.49 | 0.13 | 1.9329 | 3.17% | 140815.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
发表评论