- 资金流向
- 机构持仓
机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
---|---|---|---|
甘肃盛达集团有限公司 | 20200 | 31.96 | 不变 |
三河华冠资源技术有限公司 | 2858.57 | 4.52 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2364.7 | 3.74 | 162.48万 |
中国有色金属建设股份有限公司 | 1592.61 | 2.52 | 不变 |
银华内需精选混合(LOF) | 1280 | 2.02 | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1199.98 | 1.9 | 不变 |
银华同力精选混合 | 1030 | 1.63 | -70.00万 |
前海开源金银珠宝混合A | 664.15 | 1.05 | -277.43万 |
【盛达资源(000603)今日主力资金流向,资金净流入-1501.37万元,今日超大单净流入-154.66万元,大单净流入-1346.71万元 3日资金总流向-3130.17万,5日资金总流向-4499.94万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.2904 | 0.1201 | -0.0128 | 0.21 |
营业收入(万元) | 139693.06 | 85215.31 | 26327.76 | 225350.34 |
营业同比增长 | -7.08% | 4.27% | -6.27% | 19.92% |
净利润(万元) | 19919.82 | 8249.48 | -877.83 | 14798.7 |
净利润同比增长 | 48.73% | 34.9% | -153.98% | -59.41% |
净资产收益率 | 6.24% | 2.63% | -0.28% | 4.85% |
每股净资产(元) | 4.7375 | 4.5902 | 4.4835 | 4.5305 |
销售毛利率 | 43.47% | 35.28% | 15.82% | 31.96% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(万元) | 690239.25 | 654566.5 | 644751.6 | 654979.8 |
总资产同比 | 16.64% | 15.6% | 22.61% | 21.7% |
固定资产(万元) | 191635.73 | 182921.08 | 186632.75 | 190663.3 |
货币资金(万元) | 83374.54 | 52665.35 | 47642.01 | 44686.41 |
应收账款(万元) | 4226.25 | 6266.23 | 3112.68 | 4957.77 |
存货(万元) | 31319.14 | 30897.44 | 27039.97 | 24590.85 |
总负债(万元) | 286300.6 | 264365.56 | 260739.72 | 264125.7 |
总负债同比 | 27.35% | 28.19% | 52.19% | 43.1% |
应付账款(万元) | 34470.58 | 42995.27 | 39422.01 | 45205.43 |
预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产负债率 | 41.48% | 40.39% | 40.44% | 40.33% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
营业总支出(万元) | 112873.33 | 75015.6 | 30192.99 | 204145.02 |
营业支出(万元) | 78964.15 | 55147.9 | 22161.5 | 153319.16 |
销售费用(万元) | 90.79 | 62.81 | 29 | 139.68 |
管理费用(万元) | 17895.73 | 11271.48 | 5046.41 | 25391.63 |
财务费用(万元) | 6377.29 | 4046.16 | 1842.73 | 6921.42 |
营业利润(万元) | 31684.21 | 13174.49 | -2287.56 | 24981.32 |
利润总额(万元) | 31131.67 | 13247.59 | -2336.1 | 25604.92 |
所得税(万元) | 5247.76 | 2573.25 | -338.49 | 5243.74 |
扣非净利润(万元) | 19300.57 | 7764.74 | -710.08 | 14012.26 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
经营现金流量(万元) | 41627.81 | 22687.34 | -1132.52 | 31530.48 |
经营净现金流占比 | 107.16% | 270.36% | -148.85% | 168.64% |
净现金流同比增长 | 31.8% | 35.66% | 105.62% | 242.51% |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 166642.66 | 100658.21 | 34617.97 | 258319.83 |
投资现金流量(万元) | -3627.65 | 7013.31 | 6065.55 | -29213.39 |
投资净现金流占比 | -9.34% | 83.58% | 797.23% | -156.25% |
融资现金流量(万元) | 846.74 | -21309.23 | -4172.2 | 16379.4 |
融资净现金流占比 | 2.18% | -253.94% | -548.37% | 87.61% |
截止日期 | 2025-01-10 | 2024-12-20 | 2024-12-10 | 2024-11-29 |
---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 31600 | 33100 | 33200 | 33600 |
较上期变化 | -4.46 | -0.36 | -0.95 | -3.18 |
人均流通股(股) | 20000 | 19100 | 19000 | 18800 |
A股股东数(户) | ||||
行业平均(户) |