- 资金流向
- 机构持仓
| 机构名称 | 持股量 | 占流通股% | 增减情况 |
|---|---|---|---|
| 北京燕京啤酒投资有限公司 | 132000 | 52.6 | 不变 |
| 香港中央结算有限公司 | 7457.63 | 2.97 | -2101.57万 |
| 北京燕京啤酒集团有限公司 | 4137.99 | 1.65 | 不变 |
| 全国社保基金六零一组合 | 3802.53 | 1.52 | 不变 |
| 南方中证500ETF | 2048.08 | 0.82 | -43.92万 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 1774.45 | 0.71 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1494.29 | 0.6 | 新进 |
| 广发高端制造股票A | 1294.19 | 0.52 | 新进 |
【燕京啤酒(000729)今日主力资金流向,资金净流入4045.83万元,今日超大单净流入1221.01万元,大单净流入2824.82万元 3日资金总流向9335.15万,5日资金总流向12667.5万。
- 财务指标
- 资产负债
- 利润
- 现金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.6281 | 0.3913 | 0.0569 | 0.375 |
| 营业收入(万元) | 1343283 | 855824.3 | 382683 | 1466701.8 |
| 营业同比增长 | 4.57% | 6.37% | 6.69% | 3.2% |
| 净利润(万元) | 177045.53 | 110282.19 | 16527.57 | 105567.85 |
| 净利润同比增长 | 37.45% | 45.45% | 61.1% | 63.74% |
| 净资产收益率 | 11.62% | 7.27% | 1.12% | 7.42% |
| 每股净资产(元) | 5.6249 | 5.578 | 5.2454 | 5.1867 |
| 销售毛利率 | 47.19% | 45.5% | 42.79% | 40.72% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(万元) | 2532310 | 2493761 | 2371699.2 | 2314709.2 |
| 总资产同比 | 1.57% | -0.56% | 1.8% | 9.03% |
| 固定资产(万元) | 744191.94 | 746211.06 | 735056.44 | 739540.06 |
| 货币资金(万元) | 907658.56 | 923728 | 771952.75 | 745412.5 |
| 应收账款(万元) | 19270.36 | 21259.3 | 16731.4 | 22950.12 |
| 存货(万元) | 375544.66 | 390441.7 | 384270.7 | 394639.38 |
| 总负债(万元) | 824329.2 | 796406.3 | 778178.06 | 742316.06 |
| 总负债同比 | -8.6% | -15.38% | -7.26% | 15.02% |
| 应付账款(万元) | 161701.8 | 184265.25 | 142004.28 | 129198.25 |
| 预收账款(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产负债率 | 32.55% | 31.94% | 32.81% | 32.07% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总支出(万元) | 1116818 | 716851.94 | 356995.84 | 1313070.1 |
| 营业支出(万元) | 709383.25 | 466389.8 | 218924.98 | 869485.06 |
| 销售费用(万元) | 155649.94 | 88380.39 | 59901.82 | 158695.97 |
| 管理费用(万元) | 137579.28 | 88538.67 | 44952.34 | 156999.83 |
| 财务费用(万元) | -16085.55 | -10122.29 | -4240.26 | -19771.41 |
| 营业利润(万元) | 239374.36 | 149098.92 | 28141.43 | 160874.05 |
| 利润总额(万元) | 240360.17 | 149740.94 | 28381.14 | 157171.86 |
| 所得税(万元) | 34620.73 | 22811.5 | 5663.61 | 24774.29 |
| 扣非净利润(万元) | 168503.69 | 103648.87 | 15304.97 | 104063.73 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 经营现金流量(万元) | 406472.4 | 281550.94 | 133317.56 | 254896.62 |
| 经营净现金流占比 | 640.16% | 319.84% | 171.12% | 423.62% |
| 净现金流同比增长 | 177.76% | 136.08% | 174.35% | -283.49% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) | 1511792 | 977665.75 | 471323.6 | 1688002.1 |
| 投资现金流量(万元) | -218133.55 | -128478.1 | -35078.25 | -286087.72 |
| 投资净现金流占比 | -343.54% | -145.95% | -45.03% | -475.45% |
| 融资现金流量(万元) | -124843.83 | -65043.17 | -20331.03 | -28980.27 |
| 融资净现金流占比 | -196.62% | -73.89% | -26.1% | -48.16% |
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-02-27 |
|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 43400 | 43800 | 42700 | 42600 |
| 较上期变化 | -1 | 2.72 | 0.01 | -2.05 |
| 人均流通股(股) | 57900 | 57300 | 58800 | 58800 |
| A股股东数(户) | ||||
| 行业平均(户) | 38700 |





















