【沃森生物(300142)最近三年基本每股收益分别为0.06,0.05,0.02元;净利润9112.06万元;净利润同比增长331.77%】

    主要指标

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    每股收益(元) 0.3458 0.2844 0.1074 0.4546 0.3377 0.2629
    营业收入(万元) 315804.44 216767.12 83326.74 508644.5 370625.8 234804.38
    营业同比增长 -14.79% -7.68% 27.04% 46.89% 74.06% 73.96%
    净利润(万元) 55337.64 45523.98 17199.09 72865.2 53139.34 42100.92
    净利润同比增长 4.14% 8.13% 345.34% 70.35% 45.84% 31.9%
    净资产收益率 5.94% 4.9% 1.88% 8.23% 6.05% 4.81%
    每股净资产(元) 5.9425 5.8814 5.7601 5.6519 5.5435 5.5908
    每股经营现金流(元) 0.5356 0.2399 0.1264 0.7475 0.5428 0.2511
    销售毛利率 85.71% 87.43% 85.02% 88.02% 88.28% 87.53%

    资产负债

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    总资产(万元) 1559115.4 1565033.4 1543464.8 1533602.6 1484344.8 1497862.2
    总资产同比 5.04% 4.48% 10.18% 12.09% 18.78% 36.55%
    固定资产(万元) 161668.84 161061.94 162826.95 159996.16 157706.92 143540.16
    货币资金(万元) 408666.2 390633.72 381524.44 387347.53 362446.1 374977.25
    应收账款(万元) 338136.03 370499 349792.6 357679.8 336950.25 320439.56
    存货(万元) 108947.06 114203.69 108096.32 99581.49 96422.75 93576.34
    总负债(万元) 398988.97 418375 424399.28 434623.1 408463.88 423857.12
    总负债同比 -2.32% -1.29% 16.17% 18.04% 39.04% 95.96%
    应付账款(万元) 187549.34 203515.11 200389.03 177633.8 135974.47 127278.74
    预收账款(万元) 3.3 6.49 0 0 0 0
    股东权益合计(万元) 1160126.4 1146658.4 1119065.5 1098979.5 1075880.9 1074005.1
    资产负债率 25.59% 26.73% 27.5% 28.34% 27.52% 28.3%

    利润表

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    营业总支出(万元) 232086.83 152614.44 66153.95 380622.34 274946.8 169178.36
    营业支出(万元) 45126.36 27256.67 12484.71 60946.88 43439.39 29283.07
    销售费用(万元) 114335.24 78304.65 30503.44 202216.98 148073.36 90349.81
    管理费用(万元) 18062.65 12089.54 5823.34 27142 18568.49 11387.49
    财务费用(万元) -5318.92 -3526.25 -1710.24 -6298.09 -5377.99 -3184.07
    营业利润(万元) 77931.16 63205.55 21447.86 109943.98 82907.23 61616.47
    利润总额(万元) 77422.11 62802.38 21073.19 107046.52 80580.13 59969.64
    所得税(万元) 7699.17 6547.46 1242.79 13223.88 11709.73 9770.17
    营业税金及附加(万元) 2537.27 1971.25 1161.88 3325.1 2509.81 1311.34
    扣非净利润(万元) 55759.49 42177.66 13418.55 85912.45 67740.13 48076.31

    现金流量

    截止日期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
    经营现金流量净额(万元) 86093.64 38566.69 20320.03 120149.1 87126.2 40226.34
    经营净现金流占比 304.16% 556.61% 502.82% 329% 696.51% 134.28%
    净现金流同比增长 126.28% -76.87% -112.21% -75.06% -76.55% 15.36%
    销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 342311.12 207943.4 93934.01 424647.06 301546.25 173956.9
    支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 37632.55 27232.47 16491.05 37299.31 26862.75 18589.57
    投资现金流量(万元) -57422.81 -31724.49 -24933.08 -93518.64 -82940 -52851.07
    投资净现金流占比 -202.87% -457.86% -616.97% -256.08% -663.05% -176.42%
    购建固定资产和其他支付的现金(万元) 72140.93 46426.24 24952.91 109117.69 83590.58 52857.55
    融资现金流量(万元) -625.63 -18.38 604.11 9481.81 7724.75 42584.66
    融资净现金流占比 -2.21% -0.27% 14.95% 25.96% 61.75% 142.15%
    净现金流(现金及现金等价物净增加额) 28305.46 6928.84 -4041.22 36519.19 12508.91 29957.33
    期初现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0
    期末现金及现金等价物余额(万元) 0 0 0 0 0 0

    时价预警

    详情>
    • 江恩支撑:14.06
    • 江恩阻力:14.78
    • 时间窗口:

    数据来自赢家江恩软件

    热论
    赢家AI快讯:

    沃森生物:预计今年将继续向摩洛哥出口成品PCV13

    【沃森生物:预计今年将继续向摩洛哥出口成品PCV13疫苗】4月25日电,沃森生物在互动平台表示,2024年公司继续向摩洛哥出口成品PCV13疫苗,本年度销售计划

    赢家AI快讯:

    沃森生物:一季度归母净利润同比下降91.79%

    【沃森生物:一季度归母净利润同比下降91.79%】4月24日电,沃森生物发布2024年一季度报告,第一季度归母净利润1412.75万元,同比下降91.79%。

    听门外雪:

    沃森生物(300142)在高点19.16后,回调了4.15元,到达黄金价格回调支撑位工具支撑位12.76元上

    目前沃森生物(300142)收盘价为15.01,小幅下跌4.15%,近期高点是19.16元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌15天,沃森生物(300142)已经从19.16元回调了4.15元

    月亮它弯了:

    沃森生物(300142)在高点19.16后,回调了2.4元 深港通概念今日跌幅1.19%

    今日沃森生物(300142)收盘价为16.76,小幅下跌4.06%,近期高点是19.16元,时间是2024年3月14日,到现在已经下跌6天,共跌去了2.4元,跌幅为14.32%。

    权在手给你天下:

    300142沃森生物 周盘点(3月11日-3月15日)

    300142沃森生物本周股价出现上涨,本周上涨5.18%,近半个月股价呈震荡趋势,本周最高价为19.16元,出现在3月14日,最低价为17.15元,出现在3月11日

    梦亡海:

    300142沃森生物低开收下影阴十字星,距下方14.48元差3.8元

    300142沃森生物周五低开,相比昨日微跌0.11%,目前自前期高点23.99,到现在18.28,已经下跌5.71元,下跌幅度31.24%,经历了33日,距离前期2024年2月5日重要低点14.48元

    赢家AI快讯:

    医药股持续走高 生物制品方向领涨

    【医药股持续走高 生物制品方向领涨】2月6日电,医药股早盘持续走高,板块内创业板权重股集体走强,万泰生物涨停,我武生物、智飞生物、康泰生物、派林生物、沃森生物等涨超5%。

    爱你爱到无药可救:

    沃森生物300142周五小幅下跌5.56%,近10日跌幅14.67%

    周五沃森生物300142收盘价为18.5元,小幅下跌5.56%,以上下影小阴线收盘,此K线说明盘中多头能量尝试拉升,但最终败给空方能量,后市继续以规避风险为主。近10日跌幅14.67%,近5日股价呈下

    赢家AI快讯:

    沃森生物:预计2023年净利同比下降37%-45%

    【沃森生物:预计2023年净利同比下降37%-45%】1月25日电,沃森生物公告,预计2023年净利润4亿元-4.6亿元,同比下降37%-45%。受国内新生儿数

    大莓妹子:

    沃森生物 周盘点(1月8日-1月12日)

    沃森生物本周股价出现下跌,本周微跌3.56%,近半个月股价呈横盘趋势,本周最高价为22.55元,出现在1月8日,最低价为21.39元,出现在1月11日

    X